Chociaż ten "port" jest często uwzględniany w planach wielu rejsów wycieczkowych, Fiordy i kanały Chile jest zwykle przejściem, a nie regularnym portem, w którym statek cumuje i pasażerowie mogą zejść na ląd. Niemniej jednak, przejście to jest szczególne, ponieważ często oferuje unikalny widok do podziwiania. W związku z tym mamy tylko jeden wskazówka dla Ciebie tutaj: Ciesz się czasem na pokładzie i delektuj się widokiem.
Chcesz podróżować do Fiordy i kanały Chilego statkiem wycieczkowym, czy po prostu chcesz wiedzieć, kiedy statek wycieczkowy zawinie tam? Tutaj znajdziesz przegląd statków wycieczkowych, które będą cumowały w porcie Fiordy i kanały Chile.
| Data | Statek | Przyjazd | Odjazd | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|
| 23.02.2026 Monday, 23. Feb. 2026 | Azamara Quest | godz. 06:00 | godz. 00:00 | |
| 24.02.2026 Tuesday, 24. Feb. 2026 | Azamara Quest | godz. 00:00 | godz. 18:00 | |
| 11.03.2026 Wednesday, 11. Mar. 2026 | Silver Whisper | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
| 22.01.2027 Friday, 22. Jan. 2027 | Carnival Firenze | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
| 23.01.2027 Saturday, 23. Jan. 2027 | Carnival Firenze | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
| 24.01.2027 Sunday, 24. Jan. 2027 | Carnival Firenze | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
| 28.02.2027 Sunday, 28. Feb. 2027 | Silver Nova | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
| 03.03.2027 Wednesday, 03. Mar. 2027 | Silver Cloud | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
| 05.03.2027 Friday, 05. Mar. 2027 | Azamara Journey | godz. 06:00 | godz. 00:00 | |
| 06.03.2027 Saturday, 06. Mar. 2027 | Azamara Journey | godz. 00:00 | godz. 18:00 | |
| 06.03.2027 Saturday, 06. Mar. 2027 | Silver Cloud | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
| 19.11.2027 Friday, 19. Nov. 2027 | Silver Cloud | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
| 21.11.2027 Sunday, 21. Nov. 2027 | Crystal Serenity | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
| 22.11.2027 Monday, 22. Nov. 2027 | Crystal Serenity | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
| 22.11.2027 Monday, 22. Nov. 2027 | Silver Cloud | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
| 30.01.2028 Sunday, 30. Jan. 2028 | Azamara Quest | godz. 08:00 | godz. 00:00 | |
| 31.01.2028 Monday, 31. Jan. 2028 | Azamara Quest | godz. 00:00 | godz. 18:00 | |
| 04.02.2028 Friday, 04. Feb. 2028 | Silver Shadow | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
| 08.02.2028 Tuesday, 08. Feb. 2028 | Silver Ray | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
| 11.03.2028 Saturday, 11. Mar. 2028 | Silver Cloud | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
| 13.03.2028 Monday, 13. Mar. 2028 | Silver Cloud | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
| 14.03.2028 Tuesday, 14. Mar. 2028 | Silver Cloud | godz. 00:00 | godz. 18:00 | |
| 15.03.2028 Wednesday, 15. Mar. 2028 | Silver Cloud | godz. 13:30 | godz. 23:00 |
Zdjęcia autorstwa fanów rejsów dla fanów rejsów!
Podziel się swoimi najlepszymi zdjęciami ze społecznością i odkryj autentyczne obrazy od podróżników, którzy już tam byli.
- Dla Fiordy i kanały Chilego nie ma jeszcze dostępnych zdjęć.
Podziel się swoimi zdjęciami z wakacji z społecznością i zainspiruj innych, aby podzielili się swoją następną przygodą!
Istnieją kilka podstawowych zasad do przestrzegania
.
| Port | Odległość |
|---|---|
| Tortel w Chile | 95,80 km |
| Caleta Tortel w Chile | 96,24 km |
| Laguna San Raphael w Chile | 125,52 km |
| Angostura Inglesa w Chile | 147,31 km |
| Puerto Eden w Chile | 170,54 km |
| Lodowiec w Brugii w Chile | 187,26 km |
| Puerto Chacabuco w Chile | 283,09 km |
