Chociaż ten "port" jest często uwzględniany w planach wielu rejsów wycieczkowych, Kanał Beagle jest zwykle przejściem, a nie regularnym portem, w którym statek cumuje i pasażerowie mogą zejść na ląd. Niemniej jednak, przejście to jest szczególne, ponieważ często oferuje unikalny widok do podziwiania. W związku z tym mamy tylko jeden wskazówka dla Ciebie tutaj: Ciesz się czasem na pokładzie i delektuj się widokiem.
Chcesz podróżować do Kanał Beaglego statkiem wycieczkowym, czy po prostu chcesz wiedzieć, kiedy statek wycieczkowy zawinie tam? Tutaj znajdziesz przegląd statków wycieczkowych, które będą cumowały w porcie Kanał Beagle.
| Data | Statek | Przyjazd | Odjazd | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|
| 10.12.2025 Wednesday, 10. Dec. 2025 | MS Oosterdam | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
| 02.01.2026 Friday, 02. Jan. 2026 | MS Oosterdam | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
| 15.01.2026 Thursday, 15. Jan. 2026 | MS Oosterdam | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
| 02.02.2026 Monday, 02. Feb. 2026 | P&O Aurora | godz. 17:00 | godz. 18:00 | |
| 04.02.2026 Wednesday, 04. Feb. 2026 | MS Volendam | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
| 15.02.2026 Sunday, 15. Feb. 2026 | HANSEATIC inspiration | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
| 15.02.2026 Sunday, 15. Feb. 2026 | MS Oosterdam | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
| 16.02.2026 Monday, 16. Feb. 2026 | HANSEATIC inspiration | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
| 21.02.2026 Saturday, 21. Feb. 2026 | Azamara Quest | godz. 08:00 | godz. 14:00 | |
| 28.02.2026 Saturday, 28. Feb. 2026 | MS Oosterdam | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
| 15.03.2026 Sunday, 15. Mar. 2026 | MS Oosterdam | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
| 11.12.2026 Friday, 11. Dec. 2026 | MS Oosterdam | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
| 12.12.2026 Saturday, 12. Dec. 2026 | HANSEATIC inspiration | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
| 16.12.2026 Wednesday, 16. Dec. 2026 | Majestic Princess | godz. 08:00 | godz. 15:00 | |
| 28.12.2026 Monday, 28. Dec. 2026 | Majestic Princess | godz. 12:00 | godz. 19:00 | |
| 03.01.2027 Sunday, 03. Jan. 2027 | MS Oosterdam | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
| 16.01.2027 Saturday, 16. Jan. 2027 | MS Oosterdam | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
| 28.01.2027 Thursday, 28. Jan. 2027 | MS Zaandam | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
| 16.02.2027 Tuesday, 16. Feb. 2027 | MS Oosterdam | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
| 02.03.2027 Tuesday, 02. Mar. 2027 | MS Oosterdam | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
| 03.03.2027 Wednesday, 03. Mar. 2027 | Azamara Journey | godz. 08:00 | godz. 12:00 | |
| 16.03.2027 Tuesday, 16. Mar. 2027 | MS Oosterdam | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
| 27.11.2027 Saturday, 27. Nov. 2027 | Scenic Eclipse II | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
| 09.12.2027 Thursday, 09. Dec. 2027 | MS Oosterdam | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
| 01.01.2028 Saturday, 01. Jan. 2028 | MS Oosterdam | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
| 14.01.2028 Friday, 14. Jan. 2028 | MS Oosterdam | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
| 01.02.2028 Tuesday, 01. Feb. 2028 | P&O Aurora | godz. 17:00 | godz. 00:00 | |
| 02.02.2028 Wednesday, 02. Feb. 2028 | P&O Aurora | godz. 00:00 | godz. 03:00 | |
| 14.02.2028 Monday, 14. Feb. 2028 | MS Oosterdam | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
| 28.02.2028 Monday, 28. Feb. 2028 | MS Oosterdam | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
Zdjęcia autorstwa fanów rejsów dla fanów rejsów!
Podziel się swoimi najlepszymi zdjęciami ze społecznością i odkryj autentyczne obrazy od podróżników, którzy już tam byli.
- Dla Kanał Beaglego nie ma jeszcze dostępnych zdjęć.
Podziel się swoimi zdjęciami z wakacji z społecznością i zainspiruj innych, aby podzielili się swoją następną przygodą!
Istnieją kilka podstawowych zasad do przestrzegania
.
| Port | Odległość |
|---|---|
| Puerto Williams w Chile | 47,40 km |
| Ushuaia w Argentynie | 94,04 km |
| Cap Horn w Chile | 113,00 km |
| Państwa Wyspa w Argentynie | 166,51 km |
| Zatoka Ainsworth w Chile | 185,88 km |
| Lodowiec Garibaldi w Chile | 207,86 km |
| Fiord Agostini w Chile | 237,15 km |
| Cieśnina Magellana w Chile | 296,73 km |
