Chociaż ten "port" jest często uwzględniany w planach wielu rejsów wycieczkowych, Kanał Sueski jest zwykle przejściem, a nie regularnym portem, w którym statek cumuje i pasażerowie mogą zejść na ląd. Niemniej jednak, przejście to jest szczególne, ponieważ często oferuje unikalny widok do podziwiania. W związku z tym mamy tylko jeden wskazówka dla Ciebie tutaj: Ciesz się czasem na pokładzie i delektuj się widokiem.
Chcesz podróżować do Kanał Sueskiego statkiem wycieczkowym, czy po prostu chcesz wiedzieć, kiedy statek wycieczkowy zawinie tam? Tutaj znajdziesz przegląd statków wycieczkowych, które będą cumowały w porcie Kanał Sueski.
| Data | Statek | Przyjazd | Odjazd | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|
| 14.05.2026 Thursday, 14. May 2026 | Crystal Serenity | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
| 28.06.2026 Sunday, 28. Jun. 2026 | Star Flyer | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
| 02.07.2026 Thursday, 02. Jul. 2026 | Star Flyer | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
| 03.07.2026 Friday, 03. Jul. 2026 | Star Flyer | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
| 14.09.2026 Monday, 14. Sep. 2026 | Norwegian Sky | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
| 06.11.2026 Friday, 06. Nov. 2026 | MSC Armonia | godz. 19:00 | godz. 00:00 | |
| 07.11.2026 Saturday, 07. Nov. 2026 | MSC Armonia | godz. 15:00 | godz. 15:15 | |
| 16.11.2026 Monday, 16. Nov. 2026 | MSC World Europa | godz. 19:00 | godz. 00:00 | |
| 17.11.2026 Tuesday, 17. Nov. 2026 | MSC World Europa | godz. 15:00 | godz. 15:30 | |
| 03.12.2026 Thursday, 03. Dec. 2026 | EXPLORA II | godz. 00:15 | godz. 00:30 | |
| 21.03.2027 Sunday, 21. Mar. 2027 | EXPLORA II | godz. 16:30 | godz. 17:00 | |
| 13.04.2027 Tuesday, 13. Apr. 2027 | Emerald Kaia | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
| 15.04.2027 Thursday, 15. Apr. 2027 | MSC World Europa | godz. 21:00 | godz. 00:00 | |
| 16.04.2027 Friday, 16. Apr. 2027 | MSC World Europa | godz. 15:00 | godz. 15:15 | |
| 21.04.2027 Wednesday, 21. Apr. 2027 | MSC Armonia | godz. 19:00 | godz. 00:00 | |
| 22.04.2027 Thursday, 22. Apr. 2027 | MSC Armonia | godz. 15:00 | godz. 15:15 | |
| 29.06.2027 Tuesday, 29. Jun. 2027 | MS Europa 2 | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
| 10.09.2027 Friday, 10. Sep. 2027 | Norwegian Sun | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
| 16.11.2027 Tuesday, 16. Nov. 2027 | EXPLORA I | godz. 00:15 | godz. 00:30 | |
| 17.01.2028 Monday, 17. Jan. 2028 | EXPLORA V | godz. 00:15 | godz. 00:30 | |
| 11.03.2028 Saturday, 11. Mar. 2028 | EXPLORA I | godz. 16:30 | godz. 17:00 | |
| 19.03.2028 Sunday, 19. Mar. 2028 | EXPLORA V | godz. 16:30 | godz. 17:00 | |
| 12.05.2028 Friday, 12. May 2028 | Crystal Symphony | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
Zdjęcia autorstwa fanów rejsów dla fanów rejsów!
Podziel się swoimi najlepszymi zdjęciami ze społecznością i odkryj autentyczne obrazy od podróżników, którzy już tam byli.
- Dla Kanał Sueskiego nie ma jeszcze dostępnych zdjęć.
Podziel się swoimi zdjęciami z wakacji z społecznością i zainspiruj innych, aby podzielili się swoją następną przygodą!
Istnieją kilka podstawowych zasad do przestrzegania
.
| Port | Odległość |
|---|---|
| Port Said w Egipcie | 47,25 km |
| Suez w Egipcie | 99,52 km |
| Ain Sukhna w Egipcie | 134,35 km |
| Alexandria w Egipcie | 232,87 km |
| Aszdod - Jerozolima w Izraelu | 245,80 km |
| Eilat St w Izraelu | 289,86 km |
| Aqaba w Jordanii | 295,85 km |
