Chociaż ten "port" jest często uwzględniany w planach wielu rejsów wycieczkowych, Sankt-Lorenz-Strom jest zwykle przejściem, a nie regularnym portem, w którym statek cumuje i pasażerowie mogą zejść na ląd. Niemniej jednak, przejście to jest szczególne, ponieważ często oferuje unikalny widok do podziwiania. W związku z tym mamy tylko jeden wskazówka dla Ciebie tutaj: Ciesz się czasem na pokładzie i delektuj się widokiem.
Chcesz podróżować do Sankt-Lorenz-Stromu statkiem wycieczkowym, czy po prostu chcesz wiedzieć, kiedy statek wycieczkowy zawinie tam? Tutaj znajdziesz przegląd statków wycieczkowych, które będą cumowały w porcie Sankt-Lorenz-Strom.
| Data | Statek | Przyjazd | Odjazd | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|
| 01.05.2026 Friday, 01. May 2026 | MS Zuiderdam | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
| 28.05.2026 Thursday, 28. May 2026 | MS Volendam | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
| 29.05.2026 Friday, 29. May 2026 | MS Volendam | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
| 30.05.2026 Saturday, 30. May 2026 | MS Volendam | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
| 08.06.2026 Monday, 08. Jun. 2026 | MS Volendam | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
| 09.06.2026 Tuesday, 09. Jun. 2026 | MS Volendam | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
| 24.07.2026 Friday, 24. Jul. 2026 | MS Volendam | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
| 25.07.2026 Saturday, 25. Jul. 2026 | MS Volendam | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
| 07.08.2026 Friday, 07. Aug. 2026 | MS Volendam | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
| 08.08.2026 Saturday, 08. Aug. 2026 | MS Volendam | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
| 10.08.2026 Monday, 10. Aug. 2026 | LE BELLOT | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
| 31.08.2026 Monday, 31. Aug. 2026 | MS Volendam | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
| 01.09.2026 Tuesday, 01. Sep. 2026 | MS Volendam | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
| 11.09.2026 Friday, 11. Sep. 2026 | MS Volendam | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
| 12.09.2026 Saturday, 12. Sep. 2026 | MS Volendam | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
| 21.09.2026 Monday, 21. Sep. 2026 | Scenic Eclipse | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
| 25.09.2026 Friday, 25. Sep. 2026 | LE BELLOT | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
| 25.09.2026 Friday, 25. Sep. 2026 | MS Volendam | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
| 26.09.2026 Saturday, 26. Sep. 2026 | MS Volendam | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
| 26.09.2026 Saturday, 26. Sep. 2026 | Seabourn Ovation | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
| 28.09.2026 Monday, 28. Sep. 2026 | HANSEATIC inspiration | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
| 16.10.2026 Friday, 16. Oct. 2026 | HANSEATIC inspiration | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
| 26.02.2027 Friday, 26. Feb. 2027 | LE COMMANDANT CHARCOT | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
| 12.03.2027 Friday, 12. Mar. 2027 | LE COMMANDANT CHARCOT | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
| 14.03.2027 Sunday, 14. Mar. 2027 | LE COMMANDANT CHARCOT | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
| 16.03.2027 Tuesday, 16. Mar. 2027 | LE COMMANDANT CHARCOT | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
| 26.05.2027 Wednesday, 26. May 2027 | MS Volendam | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
| 28.05.2027 Friday, 28. May 2027 | MS Volendam | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
| 29.05.2027 Saturday, 29. May 2027 | MS Volendam | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
| 07.06.2027 Monday, 07. Jun. 2027 | MS Volendam | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
Zdjęcia autorstwa fanów rejsów dla fanów rejsów!
Podziel się swoimi najlepszymi zdjęciami ze społecznością i odkryj autentyczne obrazy od podróżników, którzy już tam byli.
- Dla Sankt-Lorenz-Stromu nie ma jeszcze dostępnych zdjęć.
Podziel się swoimi zdjęciami z wakacji z społecznością i zainspiruj innych, aby podzielili się swoją następną przygodą!
Istnieją kilka podstawowych zasad do przestrzegania
.
| Port | Odległość |
|---|---|
| Quebec City w Kanadzie | 69,44 km |
| Quebec w Kanadzie | 70,88 km |
| Tadoussac w Kanadzie | 121,42 km |
| Zatoka w Kanadzie | 130,43 km |
| Saguenay w Kanadzie | 144,38 km |
| Les Escoumins, Quebec w Kanadzie | 152,63 km |
| Trois-Rivières w Kanadzie | 183,92 km |
| Baie-Comeau w Kanadzie | 285,25 km |
