Chociaż ten "port" jest często uwzględniany w planach wielu rejsów wycieczkowych, Plaża Muerto jest zwykle przejściem, a nie regularnym portem, w którym statek cumuje i pasażerowie mogą zejść na ląd. Niemniej jednak, przejście to jest szczególne, ponieważ często oferuje unikalny widok do podziwiania. W związku z tym mamy tylko jeden wskazówka dla Ciebie tutaj: Ciesz się czasem na pokładzie i delektuj się widokiem.
Chcesz podróżować do Plaża Muerta statkiem wycieczkowym, czy po prostu chcesz wiedzieć, kiedy statek wycieczkowy zawinie tam? Tutaj znajdziesz przegląd statków wycieczkowych, które będą cumowały w porcie Plaża Muerto.
| Data | Statek | Przyjazd | Odjazd | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|
| 10.03.2026 Tuesday, 10. Mar. 2026 | LE CHAMPLAIN | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
| 20.03.2026 Friday, 20. Mar. 2026 | LE CHAMPLAIN | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
| 24.10.2026 Saturday, 24. Oct. 2026 | L AUSTRAL | godz. 07:00 | godz. 14:00 | |
| 11.11.2026 Wednesday, 11. Nov. 2026 | LE BELLOT | godz. 07:00 | godz. 13:00 | |
| 17.11.2026 Tuesday, 17. Nov. 2026 | LE BELLOT | godz. 07:00 | godz. 18:00 | |
| 26.11.2026 Thursday, 26. Nov. 2026 | LE BELLOT | godz. 07:00 | godz. 13:30 | |
| 13.12.2026 Sunday, 13. Dec. 2026 | LE BELLOT | godz. 12:00 | godz. 17:30 | |
| 23.12.2026 Wednesday, 23. Dec. 2026 | LE BELLOT | godz. 07:00 | godz. 13:30 | |
| 24.12.2026 Thursday, 24. Dec. 2026 | LE LAPEROUSE | godz. 07:00 | godz. 13:30 | |
| 09.01.2027 Saturday, 09. Jan. 2027 | LE BELLOT | godz. 12:00 | godz. 17:30 | |
| 10.01.2027 Sunday, 10. Jan. 2027 | LE LAPEROUSE | godz. 12:00 | godz. 17:30 | |
| 19.01.2027 Tuesday, 19. Jan. 2027 | LE BELLOT | godz. 07:00 | godz. 13:30 | |
| 19.01.2027 Tuesday, 19. Jan. 2027 | LE LAPEROUSE | godz. 13:00 | godz. 18:30 | |
| 22.02.2027 Monday, 22. Feb. 2027 | LE LAPEROUSE | godz. 12:00 | godz. 18:00 | |
| 02.03.2027 Tuesday, 02. Mar. 2027 | LE LAPEROUSE | godz. 07:00 | godz. 13:00 | |
| 03.04.2027 Saturday, 03. Apr. 2027 | LE BELLOT | godz. 12:00 | godz. 17:30 | |
| 05.02.2028 Saturday, 05. Feb. 2028 | Emerald Azzurra | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
| 27.02.2028 Sunday, 27. Feb. 2028 | Emerald Azzurra | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
Zdjęcia autorstwa fanów rejsów dla fanów rejsów!
Podziel się swoimi najlepszymi zdjęciami ze społecznością i odkryj autentyczne obrazy od podróżników, którzy już tam byli.
- Dla Plaża Muerta nie ma jeszcze dostępnych zdjęć.
Podziel się swoimi zdjęciami z wakacji z społecznością i zainspiruj innych, aby podzielili się swoją następną przygodą!
Istnieją kilka podstawowych zasad do przestrzegania
.
| Port | Odległość |
|---|---|
| Darién w Panamie | 57,61 km |
| Park Narodowy Darién w Panamie | 91,05 km |
| San José w Panamie | 93,12 km |
| Wyspy Perłowe w Panamie | 96,96 km |
| Saboga w Panamie | 115,47 km |
| Panama City w Panamie | 176,35 km |
| Balboa w Panamie | 178,26 km |
| Wyspa Iguana w Panamie | 182,87 km |
| Wyspy San Blas w Panamie | 192,88 km |
| Panamakanal w Panamie | 202,30 km |
| Zatoka Solano w Kolumbii | 213,25 km |
| Gatúnsee w Panamie | 223,67 km |
| Colon w Panamie | 235,47 km |
| Isla Mamey w Panamie | 235,87 km |
| Park Narodowy Utria w Kolumbii | 241,94 km |
