Chociaż ten "port" jest często uwzględniany w planach wielu rejsów wycieczkowych, Stephens Passage jest zwykle przejściem, a nie regularnym portem, w którym statek cumuje i pasażerowie mogą zejść na ląd. Niemniej jednak, przejście to jest szczególne, ponieważ często oferuje unikalny widok do podziwiania. W związku z tym mamy tylko jeden wskazówka dla Ciebie tutaj: Ciesz się czasem na pokładzie i delektuj się widokiem.
Chcesz podróżować do Stephens Passagego statkiem wycieczkowym, czy po prostu chcesz wiedzieć, kiedy statek wycieczkowy zawinie tam? Tutaj znajdziesz przegląd statków wycieczkowych, które będą cumowały w porcie Stephens Passage.
| Data | Statek | Przyjazd | Odjazd | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|
| 23.05.2026 Saturday, 23. May 2026 | Seabourn Encore | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
| 06.06.2026 Saturday, 06. Jun. 2026 | Seabourn Encore | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
| 20.06.2026 Saturday, 20. Jun. 2026 | Seabourn Encore | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
| 04.07.2026 Saturday, 04. Jul. 2026 | Seabourn Encore | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
| 18.07.2026 Saturday, 18. Jul. 2026 | Seabourn Encore | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
| 01.08.2026 Saturday, 01. Aug. 2026 | Seabourn Encore | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
| 15.08.2026 Saturday, 15. Aug. 2026 | Seabourn Encore | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
| 29.08.2026 Saturday, 29. Aug. 2026 | Seabourn Encore | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
| 12.09.2026 Saturday, 12. Sep. 2026 | Seabourn Encore | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
| 22.05.2027 Saturday, 22. May 2027 | Seabourn Encore | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
| 05.06.2027 Saturday, 05. Jun. 2027 | Seabourn Encore | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
| 19.06.2027 Saturday, 19. Jun. 2027 | Seabourn Encore | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
| 03.07.2027 Saturday, 03. Jul. 2027 | Seabourn Encore | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
| 17.07.2027 Saturday, 17. Jul. 2027 | Seabourn Encore | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
| 31.07.2027 Saturday, 31. Jul. 2027 | Seabourn Encore | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
| 14.08.2027 Saturday, 14. Aug. 2027 | Seabourn Encore | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
| 28.08.2027 Saturday, 28. Aug. 2027 | Seabourn Encore | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
| 12.09.2027 Sunday, 12. Sep. 2027 | Seabourn Encore | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
Zdjęcia autorstwa fanów rejsów dla fanów rejsów!
Podziel się swoimi najlepszymi zdjęciami ze społecznością i odkryj autentyczne obrazy od podróżników, którzy już tam byli.
- Dla Stephens Passagego nie ma jeszcze dostępnych zdjęć.
Podziel się swoimi zdjęciami z wakacji z społecznością i zainspiruj innych, aby podzielili się swoją następną przygodą!
Istnieją kilka podstawowych zasad do przestrzegania
.
| Port | Odległość |
|---|---|
| Zatoka Holkham w USA | 12,91 km |
| Tracy Arm w USA | 24,41 km |
| Ramię Endicott w USA | 31,65 km |
| Frederick Sound w USA | 62,00 km |
| Ciasto w USA | 77,20 km |
| Juneau w USA | 80,04 km |
| Wyspa Kupreanof w USA | 102,32 km |
| Hoonah w USA | 109,66 km |
| Punkt Icy Strait w USA | 111,56 km |
| Punkt Icy Strait - Hoonah w USA | 111,61 km |
| Gut Bay w USA | 114,78 km |
| Sitka w USA | 114,78 km |
| Wyspa Chichagof w USA | 126,91 km |
| Point Adolphus w USA | 136,32 km |
| Wrangell w USA | 157,81 km |
| Elfin Cove w USA | 161,93 km |
| Wyspy Inian w USA | 163,31 km |
| HAINES w USA | 199,51 km |
| Zatoka Lodowców w USA | 213,76 km |
| Skagway w USA | 218,17 km |
| Klawock w USA | 238,86 km |
| Kanał Behm w USA | 248,90 km |
| Pomnik Narodowy Misty Fjords w USA | 287,67 km |
| Ketchikan w USA | 289,75 km |
