| Rok budowy: | 2000 |
| Ostatni remont: | 2024 |
| Klasa: | Renaissance / R-Class |
| Budowniczy: | Chantiers de l’Atlantique (Saint-Nazaire, STX France) |
| Koszt budowy: | GBP 150 million (USD 200 million) |
| Silniki (moc): | Wartsila (26.4 MW / 35403 hp) |
| Prędkość: | 18 kt |
| Długość (LOA): | 181 m |
| Szerokość (szerokość): | 25 m |
| Tonaż brutto: | 30277 GT |
| Pasażerowie (min - max): | 722 - 794 (min - max) | |
| Załoga: | 408 | |
| Współczynnik pasażerów do przestrzeni: | 38 | |
| Pokłady: | 11 | |
| Kabiny: | 361 | |
| Pokłady z kabinami: | 6 | |
| Statki siostrzane: | Azamara (Journey, Pursuit, Onward), Oceania (Insignia, Nautica, Regatta) | |
| Poprzednie nazwy: | Blue Moon (Pullmantur), Delphin Renaissance, R7, R-Seven (Renaissance Cruises) | |
| Właściciel: | Sycamore Partners (via SP CRUISES VESSEL AQ LTD) | |
| Operator: | Azamara Cruises |
Z naszej listy można zobaczyć, w których portach planowo przypłynie statek wycieczkowy Azamara Quest.
| Data | Port | Przyjazd | Odjazd |
|---|---|---|---|
| 14.09.2026 Monday, 14. Sep. 2026 | Marsylia | godz. 08:00 | godz. 20:00 |
| 15.09.2026 Tuesday, 15. Sep. 2026 | Monte Carlo | godz. 08:00 | godz. 21:00 |
| 16.09.2026 Wednesday, 16. Sep. 2026 | Piza | godz. 07:30 | godz. 20:00 |
| 17.09.2026 Thursday, 17. Sep. 2026 | Civitavecchia | godz. 07:30 | godz. 19:30 |
| 18.09.2026 Friday, 18. Sep. 2026 | Sorrento | godz. 08:00 | godz. 18:00 |
| 19.09.2026 Saturday, 19. Sep. 2026 | Catania | godz. 09:00 | godz. 18:00 |
| 24.09.2026 Thursday, 24. Sep. 2026 | Wenecja | godz. 00:00 | godz. 18:00 |
| 25.09.2026 Friday, 25. Sep. 2026 | Zadar | godz. 08:00 | godz. 22:00 |
| 26.09.2026 Saturday, 26. Sep. 2026 | Sibenik | godz. 08:00 | godz. 21:00 |
| 27.09.2026 Sunday, 27. Sep. 2026 | Korcula | godz. 08:00 | godz. 18:00 |
| 28.09.2026 Monday, 28. Sep. 2026 | Dubrownik | godz. 08:00 | godz. 22:00 |
| 29.09.2026 Tuesday, 29. Sep. 2026 | Kotor | godz. 09:30 | godz. 17:00 |
| 30.09.2026 Wednesday, 30. Sep. 2026 | Korfu | godz. 09:00 | godz. 22:00 |
| 02.10.2026 Friday, 02. Oct. 2026 | Chania | godz. 08:00 | godz. 18:00 |
| 03.10.2026 Saturday, 03. Oct. 2026 | Ateny | godz. 00:00 | godz. 18:00 |
| 04.10.2026 Sunday, 04. Oct. 2026 | Chios | godz. 07:00 | godz. 17:00 |
| 05.10.2026 Monday, 05. Oct. 2026 | Stambuł | godz. 13:00 | godz. 00:00 |
| 06.10.2026 Tuesday, 06. Oct. 2026 | Stambuł | godz. 00:00 | godz. 21:00 |
| 07.10.2026 Wednesday, 07. Oct. 2026 | Canakkale | godz. 08:00 | godz. 17:00 |
| 08.10.2026 Thursday, 08. Oct. 2026 | Saloniki | godz. 08:00 | godz. 00:00 |
| 09.10.2026 Friday, 09. Oct. 2026 | Saloniki | godz. 00:00 | godz. 21:00 |
| 10.10.2026 Saturday, 10. Oct. 2026 | Volos | godz. 07:30 | godz. 18:00 |
| 11.10.2026 Sunday, 11. Oct. 2026 | Syros | godz. 09:00 | godz. 20:00 |
| 12.10.2026 Monday, 12. Oct. 2026 | Patmos | godz. 08:00 | godz. 18:00 |
| 13.10.2026 Tuesday, 13. Oct. 2026 | Nafplio | godz. 08:00 | godz. 18:00 |
| 14.10.2026 Wednesday, 14. Oct. 2026 | Ateny | godz. 00:00 | godz. 18:00 |
| 15.10.2026 Thursday, 15. Oct. 2026 | Paros | godz. 08:00 | godz. 17:00 |
| 16.10.2026 Friday, 16. Oct. 2026 | Mykonos | godz. 08:00 | godz. 18:00 |
| 17.10.2026 Saturday, 17. Oct. 2026 | Rhodos | godz. 08:00 | godz. 22:00 |
| 19.10.2026 Monday, 19. Oct. 2026 | Limassol | godz. 08:00 | godz. 22:00 |
Zdjęcia autorstwa fanów rejsów dla fanów rejsów!
Podziel się swoimi najlepszymi zdjęciami ze społecznością i odkryj autentyczne obrazy od podróżników, którzy już tam byli.
- Dla [HAFEN_GENITIVE] nie ma jeszcze dostępnych zdjęć.
Podziel się swoimi zdjęciami z wakacji z społecznością i zainspiruj innych, aby podzielili się swoją następną przygodą!
Istnieją kilka podstawowych zasad do przestrzegania
.