Rok budowy: | 2002 |
Ostatni remont: | 2022-2026 |
Klasa: | CCL CONQUEST |
Budowniczy: | Fincantieri (Monfalcone, Italy) |
Koszt budowy: | USD 500 million |
Prędkość: | 23 kt |
Długość (LOA): | 290 m |
Szerokość (szerokość): | 38 m |
Tonaż brutto: | 110239 GT |
Pasażerowie (min - max): | 2984 - 3581 (min - max) | |
Załoga: | 1150 | |
Współczynnik pasażerów do przestrzeni: | 31 | |
Pokłady: | 13 | |
Kabiny: | 1492 | |
Pokłady z kabinami: | 8 | |
Statki siostrzane: | Carnival Freedom, Carnival Glory, Carnival Liberty, Carnival Valor | |
Ochrzczony przez: | Lindy Claiborne Boggs | |
Właściciel: | Carnival Corporation & PLC | |
Operator: | Carnival Cruise Line |
Z naszej listy można zobaczyć, w których portach planowo przypłynie statek wycieczkowy Carnival Conquest.
Data | Port | Przyjazd | Odjazd |
---|---|---|---|
18.07.2025 Friday, 18. Jul. 2025 | Miami | godz. 00:00 | godz. 15:30 |
21.07.2025 Monday, 21. Jul. 2025 | Miami | godz. 08:00 | godz. 00:00 |
23.07.2025 Wednesday, 23. Jul. 2025 | Half Moon Cay | godz. 08:00 | godz. 16:00 |
25.07.2025 Friday, 25. Jul. 2025 | Miami | godz. 08:00 | godz. 00:00 |
28.07.2025 Monday, 28. Jul. 2025 | Miami | godz. 08:00 | godz. 00:00 |
30.07.2025 Wednesday, 30. Jul. 2025 | Princess Cays | godz. 08:00 | godz. 16:00 |
01.08.2025 Friday, 01. Aug. 2025 | Miami | godz. 08:00 | godz. 00:00 |
04.08.2025 Monday, 04. Aug. 2025 | Miami | godz. 08:00 | godz. 00:00 |
05.08.2025 Tuesday, 05. Aug. 2025 | Princess Cays | godz. 09:30 | godz. 17:30 |
08.08.2025 Friday, 08. Aug. 2025 | Miami | godz. 08:00 | godz. 00:00 |
11.08.2025 Monday, 11. Aug. 2025 | Miami | godz. 08:00 | godz. 00:00 |
13.08.2025 Wednesday, 13. Aug. 2025 | Princess Cays | godz. 08:00 | godz. 16:00 |
15.08.2025 Friday, 15. Aug. 2025 | Miami | godz. 08:00 | godz. 00:00 |
18.08.2025 Monday, 18. Aug. 2025 | Miami | godz. 08:00 | godz. 00:00 |
01.10.2025 Wednesday, 01. Oct. 2025 | Miami | godz. 00:00 | godz. 15:30 |
03.10.2025 Friday, 03. Oct. 2025 | Wielki Kajman | godz. 08:00 | godz. 16:00 |
06.10.2025 Monday, 06. Oct. 2025 | Miami | godz. 08:00 | godz. 00:00 |
08.10.2025 Wednesday, 08. Oct. 2025 | Princess Cays | godz. 08:00 | godz. 16:00 |
10.10.2025 Friday, 10. Oct. 2025 | Miami | godz. 08:00 | godz. 00:00 |
13.10.2025 Monday, 13. Oct. 2025 | Miami | godz. 08:00 | godz. 00:00 |
15.10.2025 Wednesday, 15. Oct. 2025 | Half Moon Cay | godz. 08:00 | godz. 16:00 |
17.10.2025 Friday, 17. Oct. 2025 | Miami | godz. 08:00 | godz. 00:00 |
20.10.2025 Monday, 20. Oct. 2025 | Miami | godz. 08:00 | godz. 00:00 |
22.10.2025 Wednesday, 22. Oct. 2025 | Half Moon Cay | godz. 08:00 | godz. 16:00 |
24.10.2025 Friday, 24. Oct. 2025 | Miami | godz. 08:00 | godz. 00:00 |
27.10.2025 Monday, 27. Oct. 2025 | Miami | godz. 08:00 | godz. 00:00 |
28.10.2025 Tuesday, 28. Oct. 2025 | Princess Cays | godz. 09:30 | godz. 17:30 |
31.10.2025 Friday, 31. Oct. 2025 | Miami | godz. 08:00 | godz. 00:00 |
03.11.2025 Monday, 03. Nov. 2025 | Miami | godz. 08:00 | godz. 00:00 |
05.11.2025 Wednesday, 05. Nov. 2025 | Princess Cays | godz. 08:00 | godz. 16:00 |
Zdjęcia autorstwa fanów rejsów dla fanów rejsów!
Podziel się swoimi najlepszymi zdjęciami ze społecznością i odkryj autentyczne obrazy od podróżników, którzy już tam byli.
- Dla [HAFEN_GENITIVE] nie ma jeszcze dostępnych zdjęć.
Podziel się swoimi zdjęciami z wakacji z społecznością i zainspiruj innych, aby podzielili się swoją następną przygodą!
Istnieją kilka podstawowych zasad do przestrzegania
.