| Rok budowy: | 2011 |
| Ostatni remont: | 2021-2026 |
| Klasa: | CCL DREAM |
| Budowniczy: | Fincantieri (Monfalcone, Italy) |
| Koszt budowy: | USD 740 million |
| Prędkość: | 23 kt |
| Długość (LOA): | 305 m |
| Szerokość (szerokość): | 37 m |
| Tonaż brutto: | 128048 GT |
| Pasażerowie (min - max): | 3690 - 4724 (min - max) | |
| Załoga: | 1367 | |
| Współczynnik pasażerów do przestrzeni: | 29 | |
| Pokłady: | 14 | |
| Kabiny: | 1845 | |
| Pokłady z kabinami: | 9 | |
| Statki siostrzane: | Carnival Breeze, Carnival Dream, Costa Diadema | |
| Ochrzczony przez: | Lindsey Wilkerson | |
| Właściciel: | Carnival Corporation & PLC | |
| Operator: | Carnival Cruise Line |
Z naszej listy można zobaczyć, w których portach planowo przypłynie statek wycieczkowy Carnival Magic.
| Data | Port | Przyjazd | Odjazd |
|---|---|---|---|
| 24.01.2026 Saturday, 24. Jan. 2026 | Miami | godz. 00:00 | godz. 15:30 |
| 26.01.2026 Monday, 26. Jan. 2026 | Puerto Plata | godz. 08:00 | godz. 17:00 |
| 27.01.2026 Tuesday, 27. Jan. 2026 | San Juan | godz. 10:00 | godz. 18:00 |
| 01.03.2026 Sunday, 01. Mar. 2026 | Miami | godz. 00:00 | godz. 15:30 |
| 04.03.2026 Wednesday, 04. Mar. 2026 | Puerto Plata | godz. 08:00 | godz. 17:00 |
| 07.03.2026 Saturday, 07. Mar. 2026 | Miami | godz. 08:00 | godz. 00:00 |
| 09.03.2026 Monday, 09. Mar. 2026 | Puerto Plata | godz. 08:00 | godz. 17:00 |
| 11.03.2026 Wednesday, 11. Mar. 2026 | Oranjestad | godz. 09:00 | godz. 22:00 |
| 12.03.2026 Thursday, 12. Mar. 2026 | Willemstad | godz. 08:00 | godz. 17:00 |
| 15.03.2026 Sunday, 15. Mar. 2026 | Miami | godz. 08:00 | godz. 00:00 |
| 18.03.2026 Wednesday, 18. Mar. 2026 | Puerto Plata | godz. 08:00 | godz. 17:00 |
| 21.03.2026 Saturday, 21. Mar. 2026 | Miami | godz. 08:00 | godz. 00:00 |
| 23.03.2026 Monday, 23. Mar. 2026 | Puerto Plata | godz. 08:00 | godz. 17:00 |
| 24.03.2026 Tuesday, 24. Mar. 2026 | San Juan | godz. 10:00 | godz. 18:00 |
| 25.03.2026 Wednesday, 25. Mar. 2026 | Saint Martin | godz. 09:00 | godz. 18:00 |
| 26.03.2026 Thursday, 26. Mar. 2026 | Święty Tomasz | godz. 07:00 | godz. 16:00 |
| 29.03.2026 Sunday, 29. Mar. 2026 | Miami | godz. 08:00 | godz. 00:00 |
| 01.04.2026 Wednesday, 01. Apr. 2026 | Puerto Plata | godz. 08:00 | godz. 17:00 |
| 04.04.2026 Saturday, 04. Apr. 2026 | Miami | godz. 08:00 | godz. 00:00 |
| 07.04.2026 Tuesday, 07. Apr. 2026 | Bonaire | godz. 09:00 | godz. 22:00 |
| 08.04.2026 Wednesday, 08. Apr. 2026 | Oranjestad | godz. 09:00 | godz. 22:00 |
| 09.04.2026 Thursday, 09. Apr. 2026 | Willemstad | godz. 08:00 | godz. 17:00 |
| 12.04.2026 Sunday, 12. Apr. 2026 | Miami | godz. 08:00 | godz. 00:00 |
| 15.04.2026 Wednesday, 15. Apr. 2026 | Puerto Plata | godz. 08:00 | godz. 17:00 |
| 18.04.2026 Saturday, 18. Apr. 2026 | Miami | godz. 08:00 | godz. 00:00 |
| 26.05.2026 Tuesday, 26. May 2026 | Miami | godz. 00:00 | godz. 17:30 |
| 28.05.2026 Thursday, 28. May 2026 | Half Moon Cay | godz. 08:00 | godz. 16:00 |
| 29.05.2026 Friday, 29. May 2026 | Nassau | godz. 08:00 | godz. 16:00 |
| 30.05.2026 Saturday, 30. May 2026 | Miami | godz. 08:00 | godz. 00:00 |
| 02.06.2026 Tuesday, 02. Jun. 2026 | Oranjestad | godz. 09:00 | godz. 22:00 |
Zdjęcia autorstwa fanów rejsów dla fanów rejsów!
Podziel się swoimi najlepszymi zdjęciami ze społecznością i odkryj autentyczne obrazy od podróżników, którzy już tam byli.
- Dla [HAFEN_GENITIVE] nie ma jeszcze dostępnych zdjęć.
Podziel się swoimi zdjęciami z wakacji z społecznością i zainspiruj innych, aby podzielili się swoją następną przygodą!
Istnieją kilka podstawowych zasad do przestrzegania
.
