Rok budowy: | 2023 |
Klasa: | Celebrity EDGE |
Budowniczy: | Chantiers de l’Atlantique (Saint-Nazaire, France) |
Koszt budowy: | EUR 770 million (USD 900 million) |
Silniki (moc): | Wartsila (55 MW / 73756 hp) |
Prędkość: | 22 kt |
Długość (LOA): | 327 m |
Szerokość (szerokość): | 39 m |
Tonaż brutto: | 140600 GT |
Pasażerowie (min - max): | 3276 - 3950 (min - max) | |
Załoga: | 1400 | |
Współczynnik pasażerów do przestrzeni: | 36 | |
Pokłady: | 16 | |
Kabiny: | 1646 | |
Pokłady z kabinami: | 10 | |
Statki siostrzane: | Celebrity Edge, Celebrity Apex, Celebrity Beyond, Celebrity Xcel | |
Poprzednie nazwy: | STX FRANCE M34 | |
Ochrzczony przez: | Captain Sandy Yawn and Michelle Dunham | |
Właściciel: | RCG-Royal Caribbean Group (via RCCL-Royal Caribbean Cruises Ltd) | |
Operator: | Celebrity Cruises |
Z naszej listy można zobaczyć, w których portach planowo przypłynie statek wycieczkowy Celebrity Ascent.
Data | Port | Przyjazd | Odjazd |
---|---|---|---|
17.07.2025 Thursday, 17. Jul. 2025 | Valletta | godz. 07:00 | godz. 16:30 |
19.07.2025 Saturday, 19. Jul. 2025 | Barcelona | godz. 00:00 | godz. 17:00 |
21.07.2025 Monday, 21. Jul. 2025 | Valletta | godz. 08:00 | godz. 17:00 |
23.07.2025 Wednesday, 23. Jul. 2025 | Mykonos | godz. 07:00 | godz. 22:00 |
24.07.2025 Thursday, 24. Jul. 2025 | Kusadasi | godz. 08:00 | godz. 19:00 |
25.07.2025 Friday, 25. Jul. 2025 | Santorin | godz. 07:00 | godz. 20:00 |
26.07.2025 Saturday, 26. Jul. 2025 | Ateny | godz. 05:00 | godz. 00:00 |
27.07.2025 Sunday, 27. Jul. 2025 | Santorin | godz. 07:00 | godz. 22:00 |
28.07.2025 Monday, 28. Jul. 2025 | Mykonos | godz. 08:00 | godz. 19:00 |
29.07.2025 Tuesday, 29. Jul. 2025 | Kusadasi | godz. 08:00 | godz. 19:00 |
31.07.2025 Thursday, 31. Jul. 2025 | Valletta | godz. 07:00 | godz. 16:30 |
02.08.2025 Saturday, 02. Aug. 2025 | Barcelona | godz. 05:00 | godz. 00:00 |
04.08.2025 Monday, 04. Aug. 2025 | Valletta | godz. 08:00 | godz. 17:00 |
06.08.2025 Wednesday, 06. Aug. 2025 | Mykonos | godz. 07:00 | godz. 20:00 |
07.08.2025 Thursday, 07. Aug. 2025 | Kusadasi | godz. 08:00 | godz. 19:00 |
08.08.2025 Friday, 08. Aug. 2025 | Santorin | godz. 07:00 | godz. 17:00 |
09.08.2025 Saturday, 09. Aug. 2025 | Ateny | godz. 05:00 | godz. 00:00 |
10.08.2025 Sunday, 10. Aug. 2025 | Santorin | godz. 07:00 | godz. 22:00 |
11.08.2025 Monday, 11. Aug. 2025 | Mykonos | godz. 08:00 | godz. 19:00 |
12.08.2025 Tuesday, 12. Aug. 2025 | Kusadasi | godz. 08:00 | godz. 19:00 |
14.08.2025 Thursday, 14. Aug. 2025 | Messina | godz. 07:00 | godz. 16:00 |
16.08.2025 Saturday, 16. Aug. 2025 | Barcelona | godz. 05:00 | godz. 00:00 |
17.08.2025 Sunday, 17. Aug. 2025 | Marsylia | godz. 07:00 | godz. 16:00 |
18.08.2025 Monday, 18. Aug. 2025 | La Spezia | godz. 07:00 | godz. 19:00 |
19.08.2025 Tuesday, 19. Aug. 2025 | Civitavecchia | godz. 07:00 | godz. 19:00 |
20.08.2025 Wednesday, 20. Aug. 2025 | Portofino | godz. 07:00 | godz. 18:00 |
22.08.2025 Friday, 22. Aug. 2025 | Palma de Mallorca | godz. 08:00 | godz. 18:00 |
23.08.2025 Saturday, 23. Aug. 2025 | Barcelona | godz. 05:00 | godz. 00:00 |
24.08.2025 Sunday, 24. Aug. 2025 | Nicea | godz. 10:00 | godz. 20:00 |
25.08.2025 Monday, 25. Aug. 2025 | Portofino | godz. 07:00 | godz. 18:00 |
Zdjęcia autorstwa fanów rejsów dla fanów rejsów!
Podziel się swoimi najlepszymi zdjęciami ze społecznością i odkryj autentyczne obrazy od podróżników, którzy już tam byli.
- Dla [HAFEN_GENITIVE] nie ma jeszcze dostępnych zdjęć.
Podziel się swoimi zdjęciami z wakacji z społecznością i zainspiruj innych, aby podzielili się swoją następną przygodą!
Istnieją kilka podstawowych zasad do przestrzegania
.