| Rok budowy: | 2007 |
| Ostatni remont: | 2015 |
| Klasa: | cruiseferry (Ro-Pax ship) |
| Budowniczy: | Aker Finnyards (Rauma, Finland) |
| Koszt budowy: | EUR 300 million |
| Silniki (moc): | Wartsila (31.2 MW / 41840 hp) |
| Silniki (napęd): | 8.6 MW / 11533 hp |
| Prędkość: | 22 kt |
| Długość (LOA): | 224 m |
| Szerokość (szerokość): | 35 m |
| Tonaż brutto: | 75156 GT |
| Pasażerowie (min - max): | 2750 - 2812 (min - max) | |
| Załoga: | 250 | |
| Pokłady: | 15 | |
| Kabiny: | 1016 | |
| Statki siostrzane: | Color Fantasy | |
| Właściciel: | COLOR LINE | |
| Operator: | COLOR LINE |
Z naszej listy można zobaczyć, w których portach planowo przypłynie statek wycieczkowy Color Magic.
| Data | Port | Przyjazd | Odjazd |
|---|---|---|---|
| 08.03.2026 Sunday, 08. Mar. 2026 | Kiel | godz. 10:00 | godz. 00:00 |
| 09.03.2026 Monday, 09. Mar. 2026 | Oslo | godz. 10:00 | godz. 14:00 |
| 10.03.2026 Tuesday, 10. Mar. 2026 | Kiel | godz. 10:00 | godz. 00:00 |
| 11.03.2026 Wednesday, 11. Mar. 2026 | Oslo | godz. 10:00 | godz. 14:00 |
| 12.03.2026 Thursday, 12. Mar. 2026 | Kiel | godz. 10:00 | godz. 00:00 |
| 13.03.2026 Friday, 13. Mar. 2026 | Oslo | godz. 10:00 | godz. 14:00 |
| 14.03.2026 Saturday, 14. Mar. 2026 | Kiel | godz. 10:00 | godz. 00:00 |
| 15.03.2026 Sunday, 15. Mar. 2026 | Oslo | godz. 10:00 | godz. 14:00 |
| 16.03.2026 Monday, 16. Mar. 2026 | Kiel | godz. 00:00 | godz. 14:00 |
| 17.03.2026 Tuesday, 17. Mar. 2026 | Oslo | godz. 10:00 | godz. 14:00 |
| 18.03.2026 Wednesday, 18. Mar. 2026 | Kiel | godz. 00:00 | godz. 14:00 |
| 19.03.2026 Thursday, 19. Mar. 2026 | Oslo | godz. 10:00 | godz. 14:00 |
| 20.03.2026 Friday, 20. Mar. 2026 | Kiel | godz. 00:00 | godz. 14:00 |
| 21.03.2026 Saturday, 21. Mar. 2026 | Oslo | godz. 10:00 | godz. 14:00 |
| 22.03.2026 Sunday, 22. Mar. 2026 | Kiel | godz. 00:00 | godz. 14:00 |
| 23.03.2026 Monday, 23. Mar. 2026 | Oslo | godz. 10:00 | godz. 14:00 |
| 24.03.2026 Tuesday, 24. Mar. 2026 | Kiel | godz. 00:00 | godz. 14:00 |
| 25.03.2026 Wednesday, 25. Mar. 2026 | Oslo | godz. 10:00 | godz. 14:00 |
| 26.03.2026 Thursday, 26. Mar. 2026 | Kiel | godz. 00:00 | godz. 14:00 |
| 27.03.2026 Friday, 27. Mar. 2026 | Oslo | godz. 10:00 | godz. 14:00 |
| 28.03.2026 Saturday, 28. Mar. 2026 | Kiel | godz. 00:00 | godz. 14:00 |
| 29.03.2026 Sunday, 29. Mar. 2026 | Oslo | godz. 10:00 | godz. 14:00 |
| 30.03.2026 Monday, 30. Mar. 2026 | Kiel | godz. 00:00 | godz. 14:00 |
| 31.03.2026 Tuesday, 31. Mar. 2026 | Oslo | godz. 10:00 | godz. 14:00 |
| 01.04.2026 Wednesday, 01. Apr. 2026 | Kiel | godz. 00:00 | godz. 14:00 |
| 02.04.2026 Thursday, 02. Apr. 2026 | Oslo | godz. 10:00 | godz. 14:00 |
| 03.04.2026 Friday, 03. Apr. 2026 | Kiel | godz. 00:00 | godz. 14:00 |
| 04.04.2026 Saturday, 04. Apr. 2026 | Oslo | godz. 10:00 | godz. 14:00 |
| 05.04.2026 Sunday, 05. Apr. 2026 | Kiel | godz. 00:00 | godz. 14:00 |
| 06.04.2026 Monday, 06. Apr. 2026 | Oslo | godz. 10:00 | godz. 14:00 |
Zdjęcia autorstwa fanów rejsów dla fanów rejsów!
Podziel się swoimi najlepszymi zdjęciami ze społecznością i odkryj autentyczne obrazy od podróżników, którzy już tam byli.
- Dla [HAFEN_GENITIVE] nie ma jeszcze dostępnych zdjęć.
Podziel się swoimi zdjęciami z wakacji z społecznością i zainspiruj innych, aby podzielili się swoją następną przygodą!
Istnieją kilka podstawowych zasad do przestrzegania
.