| Rok budowy: | 1998 |
| Ostatni remont: | 2023 |
| Budowniczy: | Fincantieri (Marghera, Italy) |
| Koszt budowy: | USD 400 million |
| Silniki (moc): | Wartsila-Sulzer (58.3 MW / 78182 hp) |
| Prędkość: | 22 kt |
| Długość (LOA): | 294 m |
| Szerokość (szerokość): | 32 m |
| Tonaż brutto: | 83969 GT |
| Pasażerowie (min - max): | 1754 - 2456 (min - max) | |
| Załoga: | 947 | |
| Współczynnik pasażerów do przestrzeni: | 34 | |
| Pokłady: | 11 | |
| Kabiny: | 877 | |
| Pokłady z kabinami: | 6 | |
| Ochrzczony przez: | Patricia Disney | |
| Właściciel: | The Walt Disney Company | |
| Operator: | Disney Cruise Line |
Z naszej listy można zobaczyć, w których portach planowo przypłynie statek wycieczkowy Disney Magic.
| Data | Port | Przyjazd | Odjazd |
|---|---|---|---|
| 16.05.2026 Saturday, 16. May 2026 | Vancouver | godz. 00:00 | godz. 16:00 |
| 19.05.2026 Tuesday, 19. May 2026 | Ketchikan | godz. 10:15 | godz. 18:30 |
| 21.05.2026 Thursday, 21. May 2026 | Vancouver | godz. 00:00 | godz. 16:00 |
| 24.05.2026 Sunday, 24. May 2026 | Skagway | godz. 07:15 | godz. 20:00 |
| 25.05.2026 Monday, 25. May 2026 | Punkt Icy Strait - Hoonah | godz. 07:00 | godz. 16:00 |
| 26.05.2026 Tuesday, 26. May 2026 | Kanał Behm | godz. 11:15 | godz. 19:00 |
| 28.05.2026 Thursday, 28. May 2026 | Vancouver | godz. 00:00 | godz. 16:00 |
| 31.05.2026 Sunday, 31. May 2026 | Skagway | godz. 07:15 | godz. 20:00 |
| 01.06.2026 Monday, 01. Jun. 2026 | Punkt Icy Strait - Hoonah | godz. 07:00 | godz. 16:00 |
| 02.06.2026 Tuesday, 02. Jun. 2026 | Kanał Behm | godz. 11:15 | godz. 19:00 |
| 04.06.2026 Thursday, 04. Jun. 2026 | Vancouver | godz. 00:00 | godz. 16:00 |
| 07.06.2026 Sunday, 07. Jun. 2026 | Skagway | godz. 07:15 | godz. 20:00 |
| 08.06.2026 Monday, 08. Jun. 2026 | Punkt Icy Strait - Hoonah | godz. 07:00 | godz. 16:00 |
| 09.06.2026 Tuesday, 09. Jun. 2026 | Kanał Behm | godz. 11:15 | godz. 19:00 |
| 11.06.2026 Thursday, 11. Jun. 2026 | Vancouver | godz. 00:00 | godz. 16:00 |
| 14.06.2026 Sunday, 14. Jun. 2026 | Skagway | godz. 07:15 | godz. 20:00 |
| 15.06.2026 Monday, 15. Jun. 2026 | Punkt Icy Strait - Hoonah | godz. 07:00 | godz. 16:00 |
| 16.06.2026 Tuesday, 16. Jun. 2026 | Kanał Behm | godz. 11:15 | godz. 19:00 |
| 18.06.2026 Thursday, 18. Jun. 2026 | Vancouver | godz. 00:00 | godz. 16:00 |
| 21.06.2026 Sunday, 21. Jun. 2026 | Skagway | godz. 07:15 | godz. 20:00 |
| 22.06.2026 Monday, 22. Jun. 2026 | Punkt Icy Strait - Hoonah | godz. 07:00 | godz. 16:00 |
| 23.06.2026 Tuesday, 23. Jun. 2026 | Kanał Behm | godz. 11:15 | godz. 19:00 |
| 25.06.2026 Thursday, 25. Jun. 2026 | Vancouver | godz. 00:00 | godz. 16:00 |
| 28.06.2026 Sunday, 28. Jun. 2026 | Skagway | godz. 07:15 | godz. 20:00 |
| 29.06.2026 Monday, 29. Jun. 2026 | Punkt Icy Strait - Hoonah | godz. 07:00 | godz. 16:00 |
| 30.06.2026 Tuesday, 30. Jun. 2026 | Kanał Behm | godz. 11:15 | godz. 19:00 |
| 02.07.2026 Thursday, 02. Jul. 2026 | Vancouver | godz. 00:00 | godz. 16:00 |
| 05.07.2026 Sunday, 05. Jul. 2026 | Skagway | godz. 07:15 | godz. 20:00 |
| 06.07.2026 Monday, 06. Jul. 2026 | Punkt Icy Strait - Hoonah | godz. 07:00 | godz. 16:00 |
| 07.07.2026 Tuesday, 07. Jul. 2026 | Kanał Behm | godz. 11:15 | godz. 19:00 |
Zdjęcia autorstwa fanów rejsów dla fanów rejsów!
Podziel się swoimi najlepszymi zdjęciami ze społecznością i odkryj autentyczne obrazy od podróżników, którzy już tam byli.
- Dla [HAFEN_GENITIVE] nie ma jeszcze dostępnych zdjęć.
Podziel się swoimi zdjęciami z wakacji z społecznością i zainspiruj innych, aby podzielili się swoją następną przygodą!
Istnieją kilka podstawowych zasad do przestrzegania
.
