| Rok budowy: | 1999 |
| Ostatni remont: | 2023 |
| Budowniczy: | Fincantieri (Marghera, Italy) |
| Koszt budowy: | USD 400 million |
| Silniki (moc): | Wartsila-Sulzer (58.3 MW / 78182 hp) |
| Prędkość: | 22 kt |
| Długość (LOA): | 294 m |
| Szerokość (szerokość): | 32 m |
| Tonaż brutto: | 84130 GT |
| Pasażerowie (min - max): | 1754 - 2456 (min - max) | |
| Załoga: | 947 | |
| Współczynnik pasażerów do przestrzeni: | 34 | |
| Pokłady: | 11 | |
| Kabiny: | 877 | |
| Pokłady z kabinami: | 6 | |
| Ochrzczony przez: | Tinkerbell ("Peter Pan" Disney movie character) | |
| Właściciel: | The Walt Disney Company | |
| Operator: | Disney Cruise Line |
Z naszej listy można zobaczyć, w których portach planowo przypłynie statek wycieczkowy Disney Wonder.
| Data | Port | Przyjazd | Odjazd |
|---|---|---|---|
| 13.11.2025 Thursday, 13. Nov. 2025 | Melbourne Victoria | godz. 00:00 | godz. 16:00 |
| 16.11.2025 Sunday, 16. Nov. 2025 | Melbourne Victoria | godz. 07:45 | godz. 00:00 |
| 18.11.2025 Tuesday, 18. Nov. 2025 | Hobart | godz. 08:15 | godz. 16:30 |
| 20.11.2025 Thursday, 20. Nov. 2025 | Melbourne Victoria | godz. 00:00 | godz. 16:00 |
| 21.11.2025 Friday, 21. Nov. 2025 | Eden | godz. 14:30 | godz. 18:45 |
| 25.11.2025 Tuesday, 25. Nov. 2025 | Auckland | godz. 00:00 | godz. 16:45 |
| 30.11.2025 Sunday, 30. Nov. 2025 | Auckland | godz. 00:00 | godz. 16:45 |
| 04.12.2025 Thursday, 04. Dec. 2025 | Auckland | godz. 00:00 | godz. 16:45 |
| 07.12.2025 Sunday, 07. Dec. 2025 | Auckland | godz. 00:00 | godz. 16:45 |
| 11.12.2025 Thursday, 11. Dec. 2025 | Auckland | godz. 00:00 | godz. 16:45 |
| 14.12.2025 Sunday, 14. Dec. 2025 | Auckland | godz. 00:00 | godz. 16:45 |
| 19.12.2025 Friday, 19. Dec. 2025 | Auckland | godz. 00:00 | godz. 16:00 |
| 20.12.2025 Saturday, 20. Dec. 2025 | Tauranga | godz. 08:00 | godz. 16:00 |
| 22.12.2025 Monday, 22. Dec. 2025 | Napier | godz. 09:00 | godz. 17:00 |
| 23.12.2025 Tuesday, 23. Dec. 2025 | Wellington | godz. 09:00 | godz. 17:00 |
| 24.12.2025 Wednesday, 24. Dec. 2025 | Christchurch | godz. 08:00 | godz. 16:00 |
| 26.12.2025 Friday, 26. Dec. 2025 | Park Narodowy Fiordland | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
| 29.12.2025 Monday, 29. Dec. 2025 | Sydney | godz. 00:00 | godz. 17:45 |
| 02.01.2026 Friday, 02. Jan. 2026 | Eden | godz. 08:00 | godz. 15:30 |
| 03.01.2026 Saturday, 03. Jan. 2026 | Sydney | godz. 00:00 | godz. 16:45 |
| 05.01.2026 Monday, 05. Jan. 2026 | Hobart | godz. 09:00 | godz. 18:00 |
| 07.01.2026 Wednesday, 07. Jan. 2026 | Eden | godz. 08:00 | godz. 15:30 |
| 08.01.2026 Thursday, 08. Jan. 2026 | Sydney | godz. 00:00 | godz. 16:45 |
| 10.01.2026 Saturday, 10. Jan. 2026 | Hobart | godz. 08:15 | godz. 16:30 |
| 12.01.2026 Monday, 12. Jan. 2026 | Sydney | godz. 00:00 | godz. 16:45 |
| 14.01.2026 Wednesday, 14. Jan. 2026 | Hobart | godz. 08:15 | godz. 16:30 |
| 16.01.2026 Friday, 16. Jan. 2026 | Sydney | godz. 00:00 | godz. 16:45 |
| 18.01.2026 Sunday, 18. Jan. 2026 | Hobart | godz. 08:15 | godz. 16:30 |
| 20.01.2026 Tuesday, 20. Jan. 2026 | Sydney | godz. 00:00 | godz. 16:45 |
| 22.01.2026 Thursday, 22. Jan. 2026 | Eden | godz. 08:15 | godz. 12:00 |
Zdjęcia autorstwa fanów rejsów dla fanów rejsów!
Podziel się swoimi najlepszymi zdjęciami ze społecznością i odkryj autentyczne obrazy od podróżników, którzy już tam byli.
- Dla [HAFEN_GENITIVE] nie ma jeszcze dostępnych zdjęć.
Podziel się swoimi zdjęciami z wakacji z społecznością i zainspiruj innych, aby podzielili się swoją następną przygodą!
Istnieją kilka podstawowych zasad do przestrzegania
.
