Rok budowy: | 2022 |
Klasa: | Mega Yacht |
Budowniczy: | Halong Shipbuilding Company (Ha Long City, Vietnam) |
Silniki (moc): | Cummins (3.3 MW / 4425 hp) |
Prędkość: | 22 kt |
Długość (LOA): | 110 m |
Szerokość (szerokość): | 16 m |
Tonaż brutto: | 5175 GT |
Pasażerowie (min - max): | 100 | |
Załoga: | 76 | |
Pokłady: | 7 | |
Kabiny: | 50 | |
Pokłady z kabinami: | 4 | |
Statki siostrzane: | Emerald Sakara, Emerald Kaia | |
Poprzednie nazwy: | hull EW01 | |
Ochrzczony przez: | Sarah Wikevand | |
Właściciel: | Scenic Group (Australia) via GMK Consulting Ltd (Malta) | |
Operator: | Emerald Yacht Cruises |
Z naszej listy można zobaczyć, w których portach planowo przypłynie statek wycieczkowy Emerald Azzurra.
Data | Port | Przyjazd | Odjazd |
---|---|---|---|
08.07.2025 Tuesday, 08. Jul. 2025 | Podziel się | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
09.07.2025 Wednesday, 09. Jul. 2025 | Opatija | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
10.07.2025 Thursday, 10. Jul. 2025 | Piran | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
11.07.2025 Friday, 11. Jul. 2025 | Wenecja | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
12.07.2025 Saturday, 12. Jul. 2025 | Wenecja | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
13.07.2025 Sunday, 13. Jul. 2025 | Rovinj | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
14.07.2025 Monday, 14. Jul. 2025 | Sibenik | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
15.07.2025 Tuesday, 15. Jul. 2025 | Trogir | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
16.07.2025 Wednesday, 16. Jul. 2025 | Vis | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
17.07.2025 Thursday, 17. Jul. 2025 | Hvar | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
18.07.2025 Friday, 18. Jul. 2025 | Korcula | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
19.07.2025 Saturday, 19. Jul. 2025 | Dubrownik | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
20.07.2025 Sunday, 20. Jul. 2025 | Kotor | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
21.07.2025 Monday, 21. Jul. 2025 | Sarande | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
22.07.2025 Tuesday, 22. Jul. 2025 | Korfu | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
23.07.2025 Wednesday, 23. Jul. 2025 | Parga | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
24.07.2025 Thursday, 24. Jul. 2025 | Lefkada | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
25.07.2025 Friday, 25. Jul. 2025 | Itea | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
26.07.2025 Saturday, 26. Jul. 2025 | Ateny | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
27.07.2025 Sunday, 27. Jul. 2025 | Delos | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
28.07.2025 Monday, 28. Jul. 2025 | Patmos | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
29.07.2025 Tuesday, 29. Jul. 2025 | Kusadasi | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
30.07.2025 Wednesday, 30. Jul. 2025 | Kos | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
31.07.2025 Thursday, 31. Jul. 2025 | Santorin | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
01.08.2025 Friday, 01. Aug. 2025 | Paros | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
02.08.2025 Saturday, 02. Aug. 2025 | Ateny | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
03.08.2025 Sunday, 03. Aug. 2025 | Delos | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
04.08.2025 Monday, 04. Aug. 2025 | Patmos | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
05.08.2025 Tuesday, 05. Aug. 2025 | Kusadasi | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
06.08.2025 Wednesday, 06. Aug. 2025 | Kos | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
Zdjęcia autorstwa fanów rejsów dla fanów rejsów!
Podziel się swoimi najlepszymi zdjęciami ze społecznością i odkryj autentyczne obrazy od podróżników, którzy już tam byli.
Podziel się swoimi zdjęciami z wakacji z społecznością i zainspiruj innych, aby podzielili się swoją następną przygodą!
Istnieją kilka podstawowych zasad do przestrzegania
.