| Rok budowy: | 2026 new ship |
| Klasa: | Mega Yacht |
| Budowniczy: | Halong Shipbuilding Company (Ha Long City, Vietnam) |
| Silniki (moc): | Cummins (3.3 MW / 4425 hp) |
| Prędkość: | 22 kt |
| Długość (LOA): | 120 m |
| Szerokość (szerokość): | 16 m |
| Tonaż brutto: | 5755 GT |
| Pasażerowie (min - max): | 128 | |
| Załoga: | 92 | |
| Pokłady: | 7 | |
| Kabiny: | 64 | |
| Pokłady z kabinami: | 4 | |
| Statki siostrzane: | Emerald Raiya, Emerald Xara, Emerald Azzurra, Emerald Sakara | |
| Poprzednie nazwy: | HA LONG EW03 (hull) | |
| Ochrzczony przez: | tba | |
| Właściciel: | Scenic Group (Australia) via GMK Consulting Ltd (Malta) | |
| Operator: | Emerald Yacht Cruises |
Z naszej listy można zobaczyć, w których portach planowo przypłynie statek wycieczkowy Emerald Kaia.
| Data | Port | Przyjazd | Odjazd |
|---|---|---|---|
| 04.04.2026 Saturday, 04. Apr. 2026 | Limassol | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
| 06.04.2026 Monday, 06. Apr. 2026 | Rhodos | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
| 07.04.2026 Tuesday, 07. Apr. 2026 | Syros | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
| 08.04.2026 Wednesday, 08. Apr. 2026 | Piwnica | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
| 09.04.2026 Thursday, 09. Apr. 2026 | Kusadasi | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
| 10.04.2026 Friday, 10. Apr. 2026 | Patmos | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
| 11.04.2026 Saturday, 11. Apr. 2026 | Delos | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
| 12.04.2026 Sunday, 12. Apr. 2026 | Spetses | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
| 13.04.2026 Monday, 13. Apr. 2026 | Nafplio | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
| 14.04.2026 Tuesday, 14. Apr. 2026 | Ateny | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
| 16.04.2026 Thursday, 16. Apr. 2026 | Catacolyon | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
| 17.04.2026 Friday, 17. Apr. 2026 | Chania | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
| 18.04.2026 Saturday, 18. Apr. 2026 | Santorin | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
| 19.04.2026 Sunday, 19. Apr. 2026 | Mykonos | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
| 20.04.2026 Monday, 20. Apr. 2026 | Kusadasi | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
| 23.04.2026 Thursday, 23. Apr. 2026 | Stambuł | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
| 25.04.2026 Saturday, 25. Apr. 2026 | Ateny | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
| 26.04.2026 Sunday, 26. Apr. 2026 | Kanał Koryncki | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
| 27.04.2026 Monday, 27. Apr. 2026 | Lefkada | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
| 28.04.2026 Tuesday, 28. Apr. 2026 | Parga | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
| 29.04.2026 Wednesday, 29. Apr. 2026 | Korfu | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
| 30.04.2026 Thursday, 30. Apr. 2026 | Sarande | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
| 01.05.2026 Friday, 01. May 2026 | Kotor | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
| 02.05.2026 Saturday, 02. May 2026 | Dubrownik | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
| 03.05.2026 Sunday, 03. May 2026 | Dubrownik | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
| 04.05.2026 Monday, 04. May 2026 | Trogir | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
| 06.05.2026 Wednesday, 06. May 2026 | Opatija | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
| 07.05.2026 Thursday, 07. May 2026 | Piran | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
| 08.05.2026 Friday, 08. May 2026 | Wenecja | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
| 09.05.2026 Saturday, 09. May 2026 | Wenecja | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
Zdjęcia autorstwa fanów rejsów dla fanów rejsów!
Podziel się swoimi najlepszymi zdjęciami ze społecznością i odkryj autentyczne obrazy od podróżników, którzy już tam byli.
- Dla [HAFEN_GENITIVE] nie ma jeszcze dostępnych zdjęć.
Podziel się swoimi zdjęciami z wakacji z społecznością i zainspiruj innych, aby podzielili się swoją następną przygodą!
Istnieją kilka podstawowych zasad do przestrzegania
.