| Rok budowy: | 2026 new ship |
| Klasa: | Mega Yacht |
| Budowniczy: | Halong Shipbuilding Company (Ha Long City, Vietnam) |
| Silniki (moc): | Cummins (3.3 MW / 4425 hp) |
| Prędkość: | 22 kt |
| Długość (LOA): | 120 m |
| Szerokość (szerokość): | 16 m |
| Tonaż brutto: | 5755 GT |
| Pasażerowie (min - max): | 128 | |
| Załoga: | 92 | |
| Pokłady: | 7 | |
| Kabiny: | 64 | |
| Pokłady z kabinami: | 4 | |
| Statki siostrzane: | Emerald Raiya, Emerald Xara, Emerald Azzurra, Emerald Sakara | |
| Poprzednie nazwy: | HA LONG EW03 (hull) | |
| Ochrzczony przez: | tba | |
| Właściciel: | Scenic Group (Australia) via GMK Consulting Ltd (Malta) | |
| Operator: | Emerald Yacht Cruises |
Z naszej listy można zobaczyć, w których portach planowo przypłynie statek wycieczkowy EXPLORA IV.
| Data | Port | Przyjazd | Odjazd |
|---|---|---|---|
| 15.04.2027 Thursday, 15. Apr. 2027 | Genua | godz. 00:00 | godz. 17:00 |
| 16.04.2027 Friday, 16. Apr. 2027 | Marsylia | godz. 09:00 | godz. 19:00 |
| 17.04.2027 Saturday, 17. Apr. 2027 | Barcelona | godz. 09:00 | godz. 20:00 |
| 19.04.2027 Monday, 19. Apr. 2027 | Malaga | godz. 09:00 | godz. 23:55 |
| 20.04.2027 Tuesday, 20. Apr. 2027 | Tangier | godz. 08:00 | godz. 21:00 |
| 21.04.2027 Wednesday, 21. Apr. 2027 | Kadyks | godz. 08:00 | godz. 20:00 |
| 22.04.2027 Thursday, 22. Apr. 2027 | Lissabon | godz. 14:00 | godz. 00:00 |
| 23.04.2027 Friday, 23. Apr. 2027 | Lissabon | godz. 09:00 | godz. 00:00 |
| 24.04.2027 Saturday, 24. Apr. 2027 | Leixoe | godz. 08:00 | godz. 18:00 |
| 25.04.2027 Sunday, 25. Apr. 2027 | La Coruna | godz. 08:00 | godz. 17:00 |
| 26.04.2027 Monday, 26. Apr. 2027 | Bilbao | godz. 09:00 | godz. 19:00 |
| 27.04.2027 Tuesday, 27. Apr. 2027 | Pauillac | godz. 11:30 | godz. 00:00 |
| 28.04.2027 Wednesday, 28. Apr. 2027 | Pauillac | godz. 00:00 | godz. 23:55 |
| 30.04.2027 Friday, 30. Apr. 2027 | Southampton | godz. 08:00 | godz. 00:00 |
| 02.05.2027 Sunday, 02. May 2027 | Southampton | godz. 00:00 | godz. 17:00 |
| 03.05.2027 Monday, 03. May 2027 | Zeebrugge | godz. 08:00 | godz. 18:00 |
| 05.05.2027 Wednesday, 05. May 2027 | Stavanger | godz. 08:00 | godz. 19:00 |
| 06.05.2027 Thursday, 06. May 2027 | Bergen | godz. 09:00 | godz. 18:00 |
| 07.05.2027 Friday, 07. May 2027 | Nordfjordeid | godz. 08:00 | godz. 18:00 |
| 08.05.2027 Saturday, 08. May 2027 | Flåm | godz. 08:00 | godz. 18:00 |
| 10.05.2027 Monday, 10. May 2027 | Kopenhaga | godz. 08:00 | godz. 00:00 |
| 12.05.2027 Wednesday, 12. May 2027 | Helsinki | godz. 08:00 | godz. 17:00 |
| 13.05.2027 Thursday, 13. May 2027 | Sztokholm | godz. 09:00 | godz. 00:00 |
| 14.05.2027 Friday, 14. May 2027 | Sztokholm | godz. 00:00 | godz. 16:00 |
| 15.05.2027 Saturday, 15. May 2027 | Tallinn | godz. 09:00 | godz. 17:00 |
| 16.05.2027 Sunday, 16. May 2027 | Visby | godz. 09:00 | godz. 18:00 |
| 17.05.2027 Monday, 17. May 2027 | Rönne | godz. 09:00 | godz. 20:00 |
| 18.05.2027 Tuesday, 18. May 2027 | Kopenhaga | godz. 08:00 | godz. 00:00 |
| 19.05.2027 Wednesday, 19. May 2027 | Aarhus | godz. 08:00 | godz. 18:00 |
| 20.05.2027 Thursday, 20. May 2027 | Lysekil | godz. 08:00 | godz. 20:00 |
Zdjęcia autorstwa fanów rejsów dla fanów rejsów!
Podziel się swoimi najlepszymi zdjęciami ze społecznością i odkryj autentyczne obrazy od podróżników, którzy już tam byli.
- Dla [HAFEN_GENITIVE] nie ma jeszcze dostępnych zdjęć.
Podziel się swoimi zdjęciami z wakacji z społecznością i zainspiruj innych, aby podzielili się swoją następną przygodą!
Istnieją kilka podstawowych zasad do przestrzegania
.