Rok budowy: | 2024 |
Klasa: | MSC EXPLORA |
Budowniczy: | Fincantieri (Sestri Ponente, Genoa Italy) |
Koszt budowy: | EUR 495 million (USD 600 million) |
Silniki (moc): | Wartsila (38.4 MW / 51495 hp) |
Silniki (napęd): | 20 MW / 26820 hp |
Prędkość: | 18 kt |
Długość (LOA): | 248 m |
Szerokość (szerokość): | 32 m |
Tonaż brutto: | 64000 GT |
Pasażerowie (min - max): | 922 - 1473 (min - max) | |
Załoga: | 640 | |
Pokłady: | 13 | |
Kabiny: | 461 | |
Pokłady z kabinami: | 5 | |
Statki siostrzane: | MSC Explora 1, MSC Explora 3, MSC Explora 4, MSC Explora 5, MSC Explora 6 | |
Poprzednie nazwy: | Exploria II | |
Ochrzczony przez: | Rosalba Giugni | |
Właściciel: | Mediterranean Shipping Company (MSC Group) via MSC Crociere SpA | |
Operator: | MSC Cruises (via MSC Explora Journeys) |
Z naszej listy można zobaczyć, w których portach planowo przypłynie statek wycieczkowy EXPLORA II.
Data | Port | Przyjazd | Odjazd |
---|---|---|---|
24.06.2025 Tuesday, 24. Jun. 2025 | Sorrento | godz. 08:00 | godz. 20:00 |
25.06.2025 Wednesday, 25. Jun. 2025 | Messina | godz. 09:00 | godz. 21:00 |
27.06.2025 Friday, 27. Jun. 2025 | Cagliari | godz. 09:00 | godz. 20:00 |
30.06.2025 Monday, 30. Jun. 2025 | Barcelona | godz. 00:00 | godz. 20:00 |
01.07.2025 Tuesday, 01. Jul. 2025 | Ibiza | godz. 11:30 | godz. 00:00 |
02.07.2025 Wednesday, 02. Jul. 2025 | Ibiza | godz. 00:00 | godz. 04:00 |
03.07.2025 Thursday, 03. Jul. 2025 | Marsylia | godz. 09:00 | godz. 19:00 |
04.07.2025 Friday, 04. Jul. 2025 | Nicea | godz. 10:00 | godz. 23:45 |
05.07.2025 Saturday, 05. Jul. 2025 | Genua | godz. 08:00 | godz. 15:00 |
05.07.2025 Saturday, 05. Jul. 2025 | Portofino | godz. 18:00 | godz. 23:00 |
06.07.2025 Sunday, 06. Jul. 2025 | Porto Santo Stefano | godz. 09:00 | godz. 23:00 |
07.07.2025 Monday, 07. Jul. 2025 | Civitavecchia | godz. 00:00 | godz. 20:00 |
08.07.2025 Tuesday, 08. Jul. 2025 | Neapol | godz. 09:00 | godz. 20:00 |
09.07.2025 Wednesday, 09. Jul. 2025 | Trapani | godz. 09:00 | godz. 21:00 |
10.07.2025 Thursday, 10. Jul. 2025 | La Goulette | godz. 08:00 | godz. 18:00 |
11.07.2025 Friday, 11. Jul. 2025 | Carloforte | godz. 09:00 | godz. 22:00 |
13.07.2025 Sunday, 13. Jul. 2025 | Palma de Mallorca | godz. 10:00 | godz. 20:00 |
14.07.2025 Monday, 14. Jul. 2025 | Barcelona | godz. 07:00 | godz. 00:00 |
21.07.2025 Monday, 21. Jul. 2025 | Civitavecchia | godz. 00:00 | godz. 20:00 |
22.07.2025 Tuesday, 22. Jul. 2025 | Sorrento | godz. 08:00 | godz. 20:00 |
23.07.2025 Wednesday, 23. Jul. 2025 | Messina | godz. 09:00 | godz. 21:00 |
25.07.2025 Friday, 25. Jul. 2025 | Cagliari | godz. 09:00 | godz. 20:00 |
26.07.2025 Saturday, 26. Jul. 2025 | Alghero | godz. 08:00 | godz. 18:00 |
27.07.2025 Sunday, 27. Jul. 2025 | Maó | godz. 10:00 | godz. 20:00 |
28.07.2025 Monday, 28. Jul. 2025 | Barcelona | godz. 00:00 | godz. 20:00 |
29.07.2025 Tuesday, 29. Jul. 2025 | Ibiza | godz. 11:30 | godz. 00:00 |
30.07.2025 Wednesday, 30. Jul. 2025 | Ibiza | godz. 00:00 | godz. 04:00 |
31.07.2025 Thursday, 31. Jul. 2025 | Marsylia | godz. 09:00 | godz. 19:00 |
01.08.2025 Friday, 01. Aug. 2025 | Nicea | godz. 10:00 | godz. 23:45 |
02.08.2025 Saturday, 02. Aug. 2025 | Genua | godz. 08:00 | godz. 15:00 |
Zdjęcia autorstwa fanów rejsów dla fanów rejsów!
Podziel się swoimi najlepszymi zdjęciami ze społecznością i odkryj autentyczne obrazy od podróżników, którzy już tam byli.
- Dla [HAFEN_GENITIVE] nie ma jeszcze dostępnych zdjęć.
Podziel się swoimi zdjęciami z wakacji z społecznością i zainspiruj innych, aby podzielili się swoją następną przygodą!
Istnieją kilka podstawowych zasad do przestrzegania
.