| Rok budowy: | 2019 |
| Ostatni remont: | 2020 |
| Klasa: | ice-strengthened expedition ship |
| Budowniczy: | VARD shipyards (Tulcea Romania and Langsten Norway) |
| Koszt budowy: | EUR 145 million (USD 155 million) |
| Prędkość: | 16 kt |
| Długość (LOA): | 138 m |
| Szerokość (szerokość): | 22 m |
| Tonaż brutto: | 15540 GT |
| Pasażerowie (min - max): | 199 - 230 (min - max) | |
| Załoga: | 170 | |
| Pokłady: | 9 | |
| Kabiny: | 120 | |
| Pokłady z kabinami: | 7 | |
| Statki siostrzane: | Hanseatic Inspiration, Hanseatic Spirit | |
| Ochrzczony przez: | Isolde Susset | |
| Właściciel: | TUI AG (via TUI Cruises GmbH) | |
| Operator: | Hapag-Lloyd Cruises |
Z naszej listy można zobaczyć, w których portach planowo przypłynie statek wycieczkowy HANSEATIC nature.
| Data | Port | Przyjazd | Odjazd |
|---|---|---|---|
| 20.12.2025 Saturday, 20. Dec. 2025 | Hamburg | godz. 00:00 | godz. 18:00 |
| 21.12.2025 Sunday, 21. Dec. 2025 | Kanał Kiloński | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
| 23.12.2025 Tuesday, 23. Dec. 2025 | Visby | godz. 07:00 | godz. 18:00 |
| 26.12.2025 Friday, 26. Dec. 2025 | Kemi | godz. 08:00 | godz. 20:00 |
| 27.12.2025 Saturday, 27. Dec. 2025 | Luleå | godz. 08:00 | godz. 18:00 |
| 28.12.2025 Sunday, 28. Dec. 2025 | Umeå | godz. 08:00 | godz. 19:00 |
| 29.12.2025 Monday, 29. Dec. 2025 | Sundsvall | godz. 09:00 | godz. 13:00 |
| 30.12.2025 Tuesday, 30. Dec. 2025 | Sztokholm | godz. 09:00 | godz. 00:00 |
| 31.12.2025 Wednesday, 31. Dec. 2025 | Sztokholm | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
| 01.01.2026 Thursday, 01. Jan. 2026 | Sztokholm | godz. 00:00 | godz. 09:00 |
| 03.01.2026 Saturday, 03. Jan. 2026 | Kopenhaga | godz. 08:00 | godz. 23:59 |
| 05.01.2026 Monday, 05. Jan. 2026 | Hamburg | godz. 07:00 | godz. 00:00 |
| 07.01.2026 Wednesday, 07. Jan. 2026 | Bergen | godz. 10:00 | godz. 18:00 |
| 08.01.2026 Thursday, 08. Jan. 2026 | Ålesund | godz. 09:00 | godz. 13:00 |
| 09.01.2026 Friday, 09. Jan. 2026 | Torghatten | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
| 10.01.2026 Saturday, 10. Jan. 2026 | Tromsø | godz. 12:00 | godz. 19:00 |
| 11.01.2026 Sunday, 11. Jan. 2026 | Przylądek Północny | godz. 11:00 | godz. 21:00 |
| 12.01.2026 Monday, 12. Jan. 2026 | Alta | godz. 09:00 | godz. 22:00 |
| 14.01.2026 Wednesday, 14. Jan. 2026 | Svolvær | godz. 09:00 | godz. 23:00 |
| 15.01.2026 Thursday, 15. Jan. 2026 | Czarne szczyty | godz. 08:30 | godz. 14:00 |
| 16.01.2026 Friday, 16. Jan. 2026 | Trondheim | godz. 12:00 | godz. 18:00 |
| 17.01.2026 Saturday, 17. Jan. 2026 | Geiranger | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
| 18.01.2026 Sunday, 18. Jan. 2026 | Stavanger | godz. 13:00 | godz. 19:00 |
| 20.01.2026 Tuesday, 20. Jan. 2026 | Hamburg | godz. 07:00 | godz. 00:00 |
| 21.01.2026 Wednesday, 21. Jan. 2026 | Kanał Kiloński | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
| 23.01.2026 Friday, 23. Jan. 2026 | Sztokholm | godz. 11:00 | godz. 19:00 |
| 25.01.2026 Sunday, 25. Jan. 2026 | Luleå | godz. 14:00 | godz. 00:00 |
| 26.01.2026 Monday, 26. Jan. 2026 | Luleå | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
| 27.01.2026 Tuesday, 27. Jan. 2026 | Luleå | godz. 00:00 | godz. 14:00 |
| 28.01.2026 Wednesday, 28. Jan. 2026 | Kemi | godz. 07:00 | godz. 00:00 |
Zdjęcia autorstwa fanów rejsów dla fanów rejsów!
Podziel się swoimi najlepszymi zdjęciami ze społecznością i odkryj autentyczne obrazy od podróżników, którzy już tam byli.
- Dla [HAFEN_GENITIVE] nie ma jeszcze dostępnych zdjęć.
Podziel się swoimi zdjęciami z wakacji z społecznością i zainspiruj innych, aby podzielili się swoją następną przygodą!
Istnieją kilka podstawowych zasad do przestrzegania
.
