| Rok budowy: | 2010 |
| Ostatni remont: | 2023 |
| Klasa: | Signature |
| Budowniczy: | Fincantieri (Marghera, Italy) |
| Koszt budowy: | USD 450 million |
| Prędkość: | 24 kt |
| Długość (LOA): | 285 m |
| Szerokość (szerokość): | 32 m |
| Tonaż brutto: | 86273 GT |
| Pasażerowie (min - max): | 2106 - 2527 (min - max) | |
| Załoga: | 929 | |
| Współczynnik pasażerów do przestrzeni: | 34 | |
| Pokłady: | 12 | |
| Kabiny: | 1053 | |
| Pokłady z kabinami: | 8 | |
| Statki siostrzane: | MS Eurodam | |
| Poprzednie nazwy: | Nieuw Amsterdam IV | |
| Ochrzczony przez: | HRH Princess Máxima of the Netherlands | |
| Właściciel: | Carnival Corporation & PLC | |
| Operator: | Holland America Line |
Z naszej listy można zobaczyć, w których portach planowo przypłynie statek wycieczkowy MS Nieuw Amsterdam.
| Data | Port | Przyjazd | Odjazd |
|---|---|---|---|
| 28.03.2026 Saturday, 28. Mar. 2026 | San Diego | godz. 00:00 | godz. 15:00 |
| 30.03.2026 Monday, 30. Mar. 2026 | Cabo San Lucas | godz. 12:00 | godz. 18:00 |
| 31.03.2026 Tuesday, 31. Mar. 2026 | La Paz | godz. 08:00 | godz. 17:00 |
| 01.04.2026 Wednesday, 01. Apr. 2026 | Loreto | godz. 08:00 | godz. 17:00 |
| 04.04.2026 Saturday, 04. Apr. 2026 | San Diego | godz. 00:00 | godz. 17:00 |
| 05.04.2026 Sunday, 05. Apr. 2026 | Avalon | godz. 07:00 | godz. 14:00 |
| 06.04.2026 Monday, 06. Apr. 2026 | San Francisco | godz. 13:00 | godz. 00:00 |
| 07.04.2026 Tuesday, 07. Apr. 2026 | San Francisco | godz. 00:00 | godz. 18:00 |
| 09.04.2026 Thursday, 09. Apr. 2026 | Astoria | godz. 08:00 | godz. 18:00 |
| 10.04.2026 Friday, 10. Apr. 2026 | Victoria | godz. 10:00 | godz. 22:00 |
| 11.04.2026 Saturday, 11. Apr. 2026 | Vancouver | godz. 00:00 | godz. 17:00 |
| 17.04.2026 Friday, 17. Apr. 2026 | Kailua-Kona | godz. 08:00 | godz. 17:00 |
| 18.04.2026 Saturday, 18. Apr. 2026 | Kahului | godz. 08:00 | godz. 20:00 |
| 19.04.2026 Sunday, 19. Apr. 2026 | Honolulu | godz. 08:00 | godz. 00:00 |
| 20.04.2026 Monday, 20. Apr. 2026 | Honolulu | godz. 00:00 | godz. 18:00 |
| 21.04.2026 Tuesday, 21. Apr. 2026 | Kauai | godz. 07:00 | godz. 16:00 |
| 22.04.2026 Wednesday, 22. Apr. 2026 | Hilo | godz. 09:00 | godz. 17:00 |
| 28.04.2026 Tuesday, 28. Apr. 2026 | Victoria | godz. 12:00 | godz. 21:00 |
| 29.04.2026 Wednesday, 29. Apr. 2026 | Vancouver | godz. 00:00 | godz. 17:00 |
| 01.05.2026 Friday, 01. May 2026 | Astoria | godz. 08:00 | godz. 17:00 |
| 02.05.2026 Saturday, 02. May 2026 | Victoria | godz. 08:00 | godz. 18:00 |
| 03.05.2026 Sunday, 03. May 2026 | Vancouver | godz. 00:00 | godz. 16:00 |
| 05.05.2026 Tuesday, 05. May 2026 | Juneau | godz. 13:00 | godz. 21:00 |
| 07.05.2026 Thursday, 07. May 2026 | Kodiak | godz. 08:00 | godz. 16:00 |
| 08.05.2026 Friday, 08. May 2026 | Anchorage | godz. 08:00 | godz. 00:00 |
| 09.05.2026 Saturday, 09. May 2026 | Anchorage | godz. 00:00 | godz. 17:00 |
| 11.05.2026 Monday, 11. May 2026 | Punkt Icy Strait - Hoonah | godz. 08:00 | godz. 20:00 |
| 12.05.2026 Tuesday, 12. May 2026 | Zatoka Lodowców | godz. 07:00 | godz. 16:00 |
| 13.05.2026 Wednesday, 13. May 2026 | Wrangell | godz. 08:00 | godz. 17:00 |
| 14.05.2026 Thursday, 14. May 2026 | Ketchikan | godz. 08:00 | godz. 19:00 |
Zdjęcia autorstwa fanów rejsów dla fanów rejsów!
Podziel się swoimi najlepszymi zdjęciami ze społecznością i odkryj autentyczne obrazy od podróżników, którzy już tam byli.
- Dla [HAFEN_GENITIVE] nie ma jeszcze dostępnych zdjęć.
Podziel się swoimi zdjęciami z wakacji z społecznością i zainspiruj innych, aby podzielili się swoją następną przygodą!
Istnieją kilka podstawowych zasad do przestrzegania
.
