| Rok budowy: | 1999 |
| Ostatni remont: | 2024 |
| Klasa: | Rotterdam |
| Budowniczy: | Fincantieri (Marghera, Italy) |
| Koszt budowy: | USD 400 million |
| Prędkość: | 23 kt |
| Długość (LOA): | 237 m |
| Szerokość (szerokość): | 32 m |
| Tonaż brutto: | 61214 GT |
| Pasażerowie (min - max): | 1432 - 1718 (min - max) | |
| Załoga: | 647 | |
| Współczynnik pasażerów do przestrzeni: | 36 | |
| Pokłady: | 10 | |
| Kabiny: | 716 | |
| Pokłady z kabinami: | 5 | |
| Statki siostrzane: | MS Zaandam (identical), MS Amsterdam, MS Rotterdam | |
| Ochrzczony przez: | Christine Marie Evert | |
| Właściciel: | Carnival Corporation & PLC | |
| Operator: | Holland America Line |
Z naszej listy można zobaczyć, w których portach planowo przypłynie statek wycieczkowy MS Volendam.
| Data | Port | Przyjazd | Odjazd |
|---|---|---|---|
| 08.03.2026 Sunday, 08. Mar. 2026 | Sydney | godz. 00:00 | godz. 18:00 |
| 11.03.2026 Wednesday, 11. Mar. 2026 | Townsville | godz. 08:00 | godz. 19:00 |
| 12.03.2026 Thursday, 12. Mar. 2026 | Cairns | godz. 08:00 | godz. 18:00 |
| 16.03.2026 Monday, 16. Mar. 2026 | Darwin | godz. 08:00 | godz. 18:00 |
| 19.03.2026 Thursday, 19. Mar. 2026 | Komodo | godz. 07:00 | godz. 14:00 |
| 20.03.2026 Friday, 20. Mar. 2026 | Tanjung Benoa | godz. 07:00 | godz. 00:00 |
| 21.03.2026 Saturday, 21. Mar. 2026 | Tanjung Benoa | godz. 00:00 | godz. 17:00 |
| 24.03.2026 Tuesday, 24. Mar. 2026 | Singapur | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
| 25.03.2026 Wednesday, 25. Mar. 2026 | Singapur | godz. 00:00 | godz. 18:00 |
| 27.03.2026 Friday, 27. Mar. 2026 | Phu My | godz. 06:00 | godz. 18:00 |
| 29.03.2026 Sunday, 29. Mar. 2026 | Da Nang | godz. 07:00 | godz. 13:00 |
| 30.03.2026 Monday, 30. Mar. 2026 | Vinh Ha Long | godz. 08:00 | godz. 21:00 |
| 01.04.2026 Wednesday, 01. Apr. 2026 | Hongkong | godz. 07:00 | godz. 00:00 |
| 02.04.2026 Thursday, 02. Apr. 2026 | Hongkong | godz. 00:00 | godz. 17:00 |
| 04.04.2026 Saturday, 04. Apr. 2026 | Kaohsiung | godz. 08:00 | godz. 17:00 |
| 05.04.2026 Sunday, 05. Apr. 2026 | Keelung | godz. 10:00 | godz. 23:59 |
| 07.04.2026 Tuesday, 07. Apr. 2026 | Naha | godz. 08:30 | godz. 19:00 |
| 08.04.2026 Wednesday, 08. Apr. 2026 | Amami-Oshima | godz. 08:00 | godz. 17:00 |
| 10.04.2026 Friday, 10. Apr. 2026 | Nagasaki | godz. 08:00 | godz. 00:00 |
| 11.04.2026 Saturday, 11. Apr. 2026 | Nagasaki | godz. 00:00 | godz. 17:00 |
| 13.04.2026 Monday, 13. Apr. 2026 | Shimizu Ward | godz. 08:00 | godz. 17:00 |
| 14.04.2026 Tuesday, 14. Apr. 2026 | Tokio | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
| 15.04.2026 Wednesday, 15. Apr. 2026 | Tokio | godz. 00:00 | godz. 17:00 |
| 17.04.2026 Friday, 17. Apr. 2026 | Hakodate | godz. 08:00 | godz. 17:00 |
| 24.04.2026 Friday, 24. Apr. 2026 | Kodiak | godz. 08:00 | godz. 17:00 |
| 26.04.2026 Sunday, 26. Apr. 2026 | Sitka | godz. 08:00 | godz. 17:00 |
| 27.04.2026 Monday, 27. Apr. 2026 | Ketchikan | godz. 08:00 | godz. 17:00 |
| 29.04.2026 Wednesday, 29. Apr. 2026 | Seattle | godz. 07:00 | godz. 17:30 |
| 03.05.2026 Sunday, 03. May 2026 | San Diego | godz. 00:00 | godz. 17:00 |
| 06.05.2026 Wednesday, 06. May 2026 | Manzanillo | godz. 07:00 | godz. 16:00 |
Zdjęcia autorstwa fanów rejsów dla fanów rejsów!
Podziel się swoimi najlepszymi zdjęciami ze społecznością i odkryj autentyczne obrazy od podróżników, którzy już tam byli.
- Dla [HAFEN_GENITIVE] nie ma jeszcze dostępnych zdjęć.
Podziel się swoimi zdjęciami z wakacji z społecznością i zainspiruj innych, aby podzielili się swoją następną przygodą!
Istnieją kilka podstawowych zasad do przestrzegania
.
