Rok budowy: | 1999 |
Ostatni remont: | 2024 |
Klasa: | Rotterdam |
Budowniczy: | Fincantieri (Marghera, Italy) |
Koszt budowy: | USD 400 million |
Prędkość: | 23 kt |
Długość (LOA): | 237 m |
Szerokość (szerokość): | 32 m |
Tonaż brutto: | 61214 GT |
Pasażerowie (min - max): | 1432 - 1718 (min - max) | |
Załoga: | 647 | |
Współczynnik pasażerów do przestrzeni: | 36 | |
Pokłady: | 10 | |
Kabiny: | 716 | |
Pokłady z kabinami: | 5 | |
Statki siostrzane: | MS Zaandam (identical), MS Amsterdam, MS Rotterdam | |
Ochrzczony przez: | Christine Marie Evert | |
Właściciel: | Carnival Corporation & PLC | |
Operator: | Holland America Line |
Z naszej listy można zobaczyć, w których portach planowo przypłynie statek wycieczkowy MS Volendam.
Data | Port | Przyjazd | Odjazd |
---|---|---|---|
24.06.2025 Tuesday, 24. Jun. 2025 | Havre-Saint-Pierre | godz. 07:00 | godz. 16:00 |
25.06.2025 Wednesday, 25. Jun. 2025 | Corner Brook | godz. 10:00 | godz. 17:00 |
26.06.2025 Thursday, 26. Jun. 2025 | Św. Antoni | godz. 10:00 | godz. 19:00 |
27.06.2025 Friday, 27. Jun. 2025 | Saint Johns | godz. 12:00 | godz. 22:00 |
29.06.2025 Sunday, 29. Jun. 2025 | Halifax | godz. 07:00 | godz. 16:00 |
01.07.2025 Tuesday, 01. Jul. 2025 | Boston | godz. 00:00 | godz. 16:00 |
03.07.2025 Thursday, 03. Jul. 2025 | Sydney | godz. 08:00 | godz. 18:00 |
04.07.2025 Friday, 04. Jul. 2025 | Charlottetown | godz. 10:00 | godz. 19:00 |
05.07.2025 Saturday, 05. Jul. 2025 | Cap-aux-Meules | godz. 08:00 | godz. 17:00 |
06.07.2025 Sunday, 06. Jul. 2025 | Corner Brook | godz. 08:00 | godz. 17:00 |
08.07.2025 Tuesday, 08. Jul. 2025 | Saint Johns | godz. 08:00 | godz. 17:00 |
10.07.2025 Thursday, 10. Jul. 2025 | Halifax | godz. 08:00 | godz. 23:00 |
12.07.2025 Saturday, 12. Jul. 2025 | Boston | godz. 00:00 | godz. 15:00 |
13.07.2025 Sunday, 13. Jul. 2025 | Eastport | godz. 10:00 | godz. 18:00 |
15.07.2025 Tuesday, 15. Jul. 2025 | Sydney | godz. 08:00 | godz. 17:00 |
16.07.2025 Wednesday, 16. Jul. 2025 | Corner Brook | godz. 10:00 | godz. 18:00 |
17.07.2025 Thursday, 17. Jul. 2025 | Red Bay | godz. 08:00 | godz. 16:00 |
21.07.2025 Monday, 21. Jul. 2025 | Ísafjörður | godz. 08:00 | godz. 17:00 |
22.07.2025 Tuesday, 22. Jul. 2025 | Akureyri | godz. 08:00 | godz. 21:00 |
23.07.2025 Wednesday, 23. Jul. 2025 | Husavik | godz. 07:00 | godz. 16:00 |
24.07.2025 Thursday, 24. Jul. 2025 | Djupivogur | godz. 07:00 | godz. 15:00 |
25.07.2025 Friday, 25. Jul. 2025 | Reykjavik | godz. 10:00 | godz. 23:00 |
26.07.2025 Saturday, 26. Jul. 2025 | Podstawowe informacje | godz. 08:00 | godz. 16:00 |
28.07.2025 Monday, 28. Jul. 2025 | Prinz-Christian-Sund | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
29.07.2025 Tuesday, 29. Jul. 2025 | Nanortalik | godz. 08:00 | godz. 18:00 |
30.07.2025 Wednesday, 30. Jul. 2025 | Qaqortoq | godz. 07:00 | godz. 16:00 |
01.08.2025 Friday, 01. Aug. 2025 | Św. Antoni | godz. 07:00 | godz. 15:00 |
02.08.2025 Saturday, 02. Aug. 2025 | Saint Johns | godz. 08:00 | godz. 17:00 |
04.08.2025 Monday, 04. Aug. 2025 | Halifax | godz. 07:00 | godz. 16:00 |
05.08.2025 Tuesday, 05. Aug. 2025 | Portland | godz. 13:00 | godz. 22:00 |
Zdjęcia autorstwa fanów rejsów dla fanów rejsów!
Podziel się swoimi najlepszymi zdjęciami ze społecznością i odkryj autentyczne obrazy od podróżników, którzy już tam byli.
- Dla [HAFEN_GENITIVE] nie ma jeszcze dostępnych zdjęć.
Podziel się swoimi zdjęciami z wakacji z społecznością i zainspiruj innych, aby podzielili się swoją następną przygodą!
Istnieją kilka podstawowych zasad do przestrzegania
.