| Rok budowy: | 2008 |
| Ostatni remont: | 2023 |
| Klasa: | MSC MUSICA |
| Budowniczy: | Chantiers de l’Atlantique (Saint-Nazaire, STX France) |
| Koszt budowy: | USD 360 million |
| Silniki (moc): | Wartsila (36 MW / 48277 hp) |
| Prędkość: | 23 kt |
| Długość (LOA): | 294 m |
| Szerokość (szerokość): | 32 m |
| Tonaż brutto: | 92627 GT |
| Pasażerowie (min - max): | 2550 - 3060 (min - max) | |
| Załoga: | 1039 | |
| Współczynnik pasażerów do przestrzeni: | 30 | |
| Pokłady: | 16 | |
| Kabiny: | 1275 | |
| Pokłady z kabinami: | 8 | |
| Statki siostrzane: | MSC Musica, MSC Orchestra, MSC Magnifica | |
| Ochrzczony przez: | Sophia Loren | |
| Właściciel: | Mediterranean Shipping Company (MSC Group) | |
| Operator: | MSC Cruises |
Z naszej listy można zobaczyć, w których portach planowo przypłynie statek wycieczkowy MSC Poesia.
| Data | Port | Przyjazd | Odjazd |
|---|---|---|---|
| 09.11.2025 Sunday, 09. Nov. 2025 | Hamburg | godz. 00:00 | godz. 20:00 |
| 11.11.2025 Tuesday, 11. Nov. 2025 | Rotterdam | godz. 00:00 | godz. 19:00 |
| 12.11.2025 Wednesday, 12. Nov. 2025 | Zeebrugge | godz. 07:00 | godz. 18:00 |
| 13.11.2025 Thursday, 13. Nov. 2025 | Le Havre | godz. 00:00 | godz. 20:30 |
| 14.11.2025 Friday, 14. Nov. 2025 | Southampton | godz. 07:00 | godz. 00:00 |
| 16.11.2025 Sunday, 16. Nov. 2025 | Hamburg | godz. 07:00 | godz. 00:00 |
| 18.11.2025 Tuesday, 18. Nov. 2025 | Rotterdam | godz. 08:00 | godz. 00:00 |
| 19.11.2025 Wednesday, 19. Nov. 2025 | Zeebrugge | godz. 07:00 | godz. 18:00 |
| 20.11.2025 Thursday, 20. Nov. 2025 | Le Havre | godz. 09:00 | godz. 00:00 |
| 21.11.2025 Friday, 21. Nov. 2025 | Southampton | godz. 07:00 | godz. 00:00 |
| 23.11.2025 Sunday, 23. Nov. 2025 | Hamburg | godz. 07:00 | godz. 00:00 |
| 25.11.2025 Tuesday, 25. Nov. 2025 | Rotterdam | godz. 08:00 | godz. 00:00 |
| 26.11.2025 Wednesday, 26. Nov. 2025 | Zeebrugge | godz. 07:00 | godz. 18:00 |
| 27.11.2025 Thursday, 27. Nov. 2025 | Le Havre | godz. 09:00 | godz. 00:00 |
| 28.11.2025 Friday, 28. Nov. 2025 | Southampton | godz. 07:00 | godz. 00:00 |
| 30.11.2025 Sunday, 30. Nov. 2025 | Hamburg | godz. 07:00 | godz. 00:00 |
| 02.12.2025 Tuesday, 02. Dec. 2025 | Rotterdam | godz. 08:00 | godz. 00:00 |
| 03.12.2025 Wednesday, 03. Dec. 2025 | Zeebrugge | godz. 07:00 | godz. 18:00 |
| 04.12.2025 Thursday, 04. Dec. 2025 | Le Havre | godz. 09:00 | godz. 00:00 |
| 05.12.2025 Friday, 05. Dec. 2025 | Southampton | godz. 07:00 | godz. 00:00 |
| 07.12.2025 Sunday, 07. Dec. 2025 | Hamburg | godz. 07:00 | godz. 00:00 |
| 09.12.2025 Tuesday, 09. Dec. 2025 | Rotterdam | godz. 08:00 | godz. 00:00 |
| 10.12.2025 Wednesday, 10. Dec. 2025 | Zeebrugge | godz. 07:00 | godz. 18:00 |
| 11.12.2025 Thursday, 11. Dec. 2025 | Le Havre | godz. 09:00 | godz. 00:00 |
| 12.12.2025 Friday, 12. Dec. 2025 | Southampton | godz. 07:00 | godz. 00:00 |
| 14.12.2025 Sunday, 14. Dec. 2025 | Hamburg | godz. 07:00 | godz. 00:00 |
| 16.12.2025 Tuesday, 16. Dec. 2025 | Rotterdam | godz. 08:00 | godz. 00:00 |
| 17.12.2025 Wednesday, 17. Dec. 2025 | Zeebrugge | godz. 07:00 | godz. 18:00 |
| 18.12.2025 Thursday, 18. Dec. 2025 | Le Havre | godz. 09:00 | godz. 00:00 |
| 19.12.2025 Friday, 19. Dec. 2025 | Southampton | godz. 07:00 | godz. 00:00 |
Zdjęcia autorstwa fanów rejsów dla fanów rejsów!
Podziel się swoimi najlepszymi zdjęciami ze społecznością i odkryj autentyczne obrazy od podróżników, którzy już tam byli.
- Dla [HAFEN_GENITIVE] nie ma jeszcze dostępnych zdjęć.
Podziel się swoimi zdjęciami z wakacji z społecznością i zainspiruj innych, aby podzielili się swoją następną przygodą!
Istnieją kilka podstawowych zasad do przestrzegania
.
