Rok budowy: | 2017 |
Klasa: | MSC SEASIDE |
Budowniczy: | Fincantieri (Monfalcone, Italy) |
Koszt budowy: | EUR 700 million (USD 745 million) |
Silniki (moc): | Wartsila (62.4 MW / 83680 hp) |
Silniki (napęd): | 40 MW / 53641 hp |
Prędkość: | 21 kt |
Długość (LOA): | 323 m |
Szerokość (szerokość): | 41 m |
Tonaż brutto: | 153516 GT |
Pasażerowie (min - max): | 4134 - 5336 (min - max) | |
Załoga: | 1413 | |
Współczynnik pasażerów do przestrzeni: | 31 | |
Pokłady: | 19 | |
Kabiny: | 2066 | |
Pokłady z kabinami: | 10 | |
Statki siostrzane: | MSC Seaview | |
Ochrzczony przez: | Sophia Loren | |
Właściciel: | Mediterranean Shipping Company (MSC Group) | |
Operator: | MSC Cruises |
Z naszej listy można zobaczyć, w których portach planowo przypłynie statek wycieczkowy MSC Seaside.
Data | Port | Przyjazd | Odjazd |
---|---|---|---|
24.06.2025 Tuesday, 24. Jun. 2025 | Barcelona | godz. 08:00 | godz. 00:00 |
26.06.2025 Thursday, 26. Jun. 2025 | La Goulette | godz. 08:00 | godz. 00:00 |
27.06.2025 Friday, 27. Jun. 2025 | Palermo | godz. 00:00 | godz. 18:00 |
28.06.2025 Saturday, 28. Jun. 2025 | Neapol | godz. 06:30 | godz. 00:00 |
29.06.2025 Sunday, 29. Jun. 2025 | Livorno | godz. 00:00 | godz. 19:00 |
30.06.2025 Monday, 30. Jun. 2025 | Marsylia | godz. 10:00 | godz. 00:00 |
01.07.2025 Tuesday, 01. Jul. 2025 | Barcelona | godz. 00:00 | godz. 18:00 |
03.07.2025 Thursday, 03. Jul. 2025 | La Goulette | godz. 00:00 | godz. 18:00 |
04.07.2025 Friday, 04. Jul. 2025 | Palermo | godz. 00:00 | godz. 18:00 |
05.07.2025 Saturday, 05. Jul. 2025 | Neapol | godz. 00:00 | godz. 16:30 |
06.07.2025 Sunday, 06. Jul. 2025 | Livorno | godz. 00:00 | godz. 19:00 |
07.07.2025 Monday, 07. Jul. 2025 | Marsylia | godz. 00:00 | godz. 19:00 |
08.07.2025 Tuesday, 08. Jul. 2025 | Barcelona | godz. 00:00 | godz. 18:00 |
10.07.2025 Thursday, 10. Jul. 2025 | La Goulette | godz. 00:00 | godz. 18:00 |
11.07.2025 Friday, 11. Jul. 2025 | Palermo | godz. 00:00 | godz. 18:00 |
12.07.2025 Saturday, 12. Jul. 2025 | Neapol | godz. 00:00 | godz. 16:30 |
13.07.2025 Sunday, 13. Jul. 2025 | Livorno | godz. 00:00 | godz. 19:00 |
14.07.2025 Monday, 14. Jul. 2025 | Marsylia | godz. 00:00 | godz. 19:00 |
15.07.2025 Tuesday, 15. Jul. 2025 | Barcelona | godz. 00:00 | godz. 18:00 |
17.07.2025 Thursday, 17. Jul. 2025 | La Goulette | godz. 00:00 | godz. 18:00 |
18.07.2025 Friday, 18. Jul. 2025 | Palermo | godz. 00:00 | godz. 18:00 |
19.07.2025 Saturday, 19. Jul. 2025 | Neapol | godz. 00:00 | godz. 16:30 |
20.07.2025 Sunday, 20. Jul. 2025 | Livorno | godz. 00:00 | godz. 19:00 |
21.07.2025 Monday, 21. Jul. 2025 | Marsylia | godz. 00:00 | godz. 19:00 |
22.07.2025 Tuesday, 22. Jul. 2025 | Barcelona | godz. 00:00 | godz. 18:00 |
24.07.2025 Thursday, 24. Jul. 2025 | La Goulette | godz. 00:00 | godz. 18:00 |
25.07.2025 Friday, 25. Jul. 2025 | Palermo | godz. 00:00 | godz. 18:00 |
26.07.2025 Saturday, 26. Jul. 2025 | Neapol | godz. 00:00 | godz. 16:30 |
27.07.2025 Sunday, 27. Jul. 2025 | Livorno | godz. 00:00 | godz. 19:00 |
28.07.2025 Monday, 28. Jul. 2025 | Marsylia | godz. 00:00 | godz. 19:00 |
Zdjęcia autorstwa fanów rejsów dla fanów rejsów!
Podziel się swoimi najlepszymi zdjęciami ze społecznością i odkryj autentyczne obrazy od podróżników, którzy już tam byli.
- Dla [HAFEN_GENITIVE] nie ma jeszcze dostępnych zdjęć.
Podziel się swoimi zdjęciami z wakacji z społecznością i zainspiruj innych, aby podzielili się swoją następną przygodą!
Istnieją kilka podstawowych zasad do przestrzegania
.