Z naszej listy można zobaczyć, w których portach planowo przypłynie statek wycieczkowy MS PRINCESS.
| Data | Port | Przyjazd | Odjazd |
|---|---|---|---|
| 06.04.2026 Monday, 06. Apr. 2026 | Trogir | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
| 07.04.2026 Tuesday, 07. Apr. 2026 | Makarska | godz. 17:00 | godz. 00:00 |
| 07.04.2026 Tuesday, 07. Apr. 2026 | Trogir | godz. 00:00 | godz. 10:30 |
| 08.04.2026 Wednesday, 08. Apr. 2026 | Makarska | godz. 00:00 | godz. 07:00 |
| 09.04.2026 Thursday, 09. Apr. 2026 | Dubrownik | godz. 14:00 | godz. 00:00 |
| 10.04.2026 Friday, 10. Apr. 2026 | Korcula | godz. 14:30 | godz. 00:00 |
| 10.04.2026 Friday, 10. Apr. 2026 | Dubrownik | godz. 00:00 | godz. 07:30 |
| 11.04.2026 Saturday, 11. Apr. 2026 | Stari Grad | godz. 14:00 | godz. 00:00 |
| 11.04.2026 Saturday, 11. Apr. 2026 | Korcula | godz. 00:00 | godz. 07:00 |
| 12.04.2026 Sunday, 12. Apr. 2026 | Trogir | godz. 13:30 | godz. 00:00 |
| 12.04.2026 Sunday, 12. Apr. 2026 | Stari Grad | godz. 00:00 | godz. 07:30 |
| 13.04.2026 Monday, 13. Apr. 2026 | Trogir | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
| 14.04.2026 Tuesday, 14. Apr. 2026 | Sibenik | godz. 13:00 | godz. 00:00 |
| 14.04.2026 Tuesday, 14. Apr. 2026 | Trogir | godz. 00:00 | godz. 07:30 |
| 15.04.2026 Wednesday, 15. Apr. 2026 | Sali | godz. 16:30 | godz. 00:00 |
| 15.04.2026 Wednesday, 15. Apr. 2026 | Sibenik | godz. 00:00 | godz. 07:30 |
| 16.04.2026 Thursday, 16. Apr. 2026 | Zadar | godz. 09:00 | godz. 00:00 |
| 16.04.2026 Thursday, 16. Apr. 2026 | Sali | godz. 00:00 | godz. 07:00 |
| 17.04.2026 Friday, 17. Apr. 2026 | Vodice | godz. 13:30 | godz. 00:00 |
| 17.04.2026 Friday, 17. Apr. 2026 | Zadar | godz. 00:00 | godz. 07:00 |
| 18.04.2026 Saturday, 18. Apr. 2026 | Rogoznica | godz. 13:00 | godz. 00:00 |
| 18.04.2026 Saturday, 18. Apr. 2026 | Vodice | godz. 00:00 | godz. 09:00 |
| 19.04.2026 Sunday, 19. Apr. 2026 | Trogir | godz. 13:30 | godz. 00:00 |
| 19.04.2026 Sunday, 19. Apr. 2026 | Rogoznica | godz. 00:00 | godz. 08:30 |
| 20.04.2026 Monday, 20. Apr. 2026 | Trogir | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
| 21.04.2026 Tuesday, 21. Apr. 2026 | Makarska | godz. 17:00 | godz. 00:00 |
| 21.04.2026 Tuesday, 21. Apr. 2026 | Trogir | godz. 00:00 | godz. 10:30 |
| 22.04.2026 Wednesday, 22. Apr. 2026 | Makarska | godz. 00:00 | godz. 07:00 |
| 23.04.2026 Thursday, 23. Apr. 2026 | Dubrownik | godz. 14:00 | godz. 00:00 |
| 24.04.2026 Friday, 24. Apr. 2026 | Korcula | godz. 14:30 | godz. 00:00 |
Zdjęcia autorstwa fanów rejsów dla fanów rejsów!
Podziel się swoimi najlepszymi zdjęciami ze społecznością i odkryj autentyczne obrazy od podróżników, którzy już tam byli.
- Dla [HAFEN_GENITIVE] nie ma jeszcze dostępnych zdjęć.
Podziel się swoimi zdjęciami z wakacji z społecznością i zainspiruj innych, aby podzielili się swoją następną przygodą!
Istnieją kilka podstawowych zasad do przestrzegania
.