| Rok budowy: | 2013 |
| Ostatni remont: | 2025 |
| Klasa: | NCL BREAKAWAY |
| Budowniczy: | Meyer Werft (Papenburg, Germany) |
| Koszt budowy: | USD 840 million |
| Prędkość: | 22 kt |
| Długość (LOA): | 326 m |
| Szerokość (szerokość): | 52 m |
| Tonaż brutto: | 145655 GT |
| Pasażerowie (min - max): | 3963 - 4819 (min - max) | |
| Załoga: | 1657 | |
| Współczynnik pasażerów do przestrzeni: | 30 | |
| Pokłady: | 18 | |
| Kabiny: | 2014 | |
| Pokłady z kabinami: | 10 | |
| Ochrzczony przez: | The Rockettes (NYC) | |
| Właściciel: | (NCLH) Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | |
| Operator: | (NCL) Norwegian Cruise Line |
Z naszej listy można zobaczyć, w których portach planowo przypłynie statek wycieczkowy Norwegian Breakaway.
| Data | Port | Przyjazd | Odjazd |
|---|---|---|---|
| 08.11.2025 Saturday, 08. Nov. 2025 | Marsylia | godz. 07:00 | godz. 17:30 |
| 09.11.2025 Sunday, 09. Nov. 2025 | Livorno | godz. 09:00 | godz. 21:00 |
| 10.11.2025 Monday, 10. Nov. 2025 | Civitavecchia | godz. 06:45 | godz. 20:00 |
| 12.11.2025 Wednesday, 12. Nov. 2025 | Palma de Mallorca | godz. 07:00 | godz. 14:00 |
| 14.11.2025 Friday, 14. Nov. 2025 | Lissabon | godz. 08:00 | godz. 16:00 |
| 22.11.2025 Saturday, 22. Nov. 2025 | Nowy Jork | godz. 00:00 | godz. 17:00 |
| 25.11.2025 Tuesday, 25. Nov. 2025 | Nassau | godz. 08:00 | godz. 17:00 |
| 26.11.2025 Wednesday, 26. Nov. 2025 | Great Stirrup Cay | godz. 08:00 | godz. 17:00 |
| 27.11.2025 Thursday, 27. Nov. 2025 | Port Canaveral | godz. 06:00 | godz. 21:00 |
| 30.11.2025 Sunday, 30. Nov. 2025 | Nowy Jork | godz. 07:00 | godz. 00:00 |
| 03.12.2025 Wednesday, 03. Dec. 2025 | Bursztynowa zatoka | godz. 11:00 | godz. 17:00 |
| 04.12.2025 Thursday, 04. Dec. 2025 | Święty Tomasz | godz. 12:00 | godz. 20:00 |
| 05.12.2025 Friday, 05. Dec. 2025 | Philipsburg | godz. 07:00 | godz. 14:00 |
| 06.12.2025 Saturday, 06. Dec. 2025 | Bridgetown | godz. 11:00 | godz. 20:00 |
| 07.12.2025 Sunday, 07. Dec. 2025 | Saint Lucia | godz. 07:00 | godz. 17:00 |
| 08.12.2025 Monday, 08. Dec. 2025 | Basseterre | godz. 07:00 | godz. 17:00 |
| 12.12.2025 Friday, 12. Dec. 2025 | Nowy Jork | godz. 07:00 | godz. 00:00 |
| 16.12.2025 Tuesday, 16. Dec. 2025 | Tortola | godz. 07:00 | godz. 18:00 |
| 17.12.2025 Wednesday, 17. Dec. 2025 | Basseterre | godz. 07:00 | godz. 18:00 |
| 18.12.2025 Thursday, 18. Dec. 2025 | Święty Tomasz | godz. 07:00 | godz. 17:00 |
| 19.12.2025 Friday, 19. Dec. 2025 | San Juan | godz. 07:00 | godz. 14:30 |
| 20.12.2025 Saturday, 20. Dec. 2025 | Puerto Plata | godz. 07:00 | godz. 14:00 |
| 23.12.2025 Tuesday, 23. Dec. 2025 | Nowy Jork | godz. 07:00 | godz. 00:00 |
| 27.12.2025 Saturday, 27. Dec. 2025 | Philipsburg | godz. 07:00 | godz. 18:00 |
| 28.12.2025 Sunday, 28. Dec. 2025 | Basseterre | godz. 09:00 | godz. 18:00 |
| 29.12.2025 Monday, 29. Dec. 2025 | Święty Tomasz | godz. 07:00 | godz. 18:00 |
| 30.12.2025 Tuesday, 30. Dec. 2025 | Tortola | godz. 07:00 | godz. 18:00 |
| 31.12.2025 Wednesday, 31. Dec. 2025 | San Juan | godz. 07:00 | godz. 15:00 |
| 01.01.2026 Thursday, 01. Jan. 2026 | Puerto Plata | godz. 07:30 | godz. 15:00 |
| 04.01.2026 Sunday, 04. Jan. 2026 | Nowy Jork | godz. 07:00 | godz. 00:00 |
Zdjęcia autorstwa fanów rejsów dla fanów rejsów!
Podziel się swoimi najlepszymi zdjęciami ze społecznością i odkryj autentyczne obrazy od podróżników, którzy już tam byli.
- Dla [HAFEN_GENITIVE] nie ma jeszcze dostępnych zdjęć.
Podziel się swoimi zdjęciami z wakacji z społecznością i zainspiruj innych, aby podzielili się swoją następną przygodą!
Istnieją kilka podstawowych zasad do przestrzegania
.
