Rok budowy: | 2019 |
Ostatni remont: | 2024 |
Klasa: | NCL BREAKAWAY PLUS |
Budowniczy: | Meyer Werft (Papenburg, Germany) |
Koszt budowy: | EUR 700 million (USD 920 million) |
Prędkość: | 23 kt |
Długość (LOA): | 333 m |
Szerokość (szerokość): | 41 m |
Tonaż brutto: | 169116 GT |
Pasażerowie (min - max): | 3998 - 4903 (min - max) | |
Załoga: | 1735 | |
Współczynnik pasażerów do przestrzeni: | 32 | |
Pokłady: | 20 | |
Kabiny: | 2043 | |
Pokłady z kabinami: | 11 | |
Statki siostrzane: | Norwegian Bliss, Norwegian Escape, Norwegian Joy | |
Ochrzczony przez: | Kelly Clarkson | |
Właściciel: | (NCLH) Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | |
Operator: | (NCL) Norwegian Cruise Line |
Z naszej listy można zobaczyć, w których portach planowo przypłynie statek wycieczkowy Norwegian Encore.
Data | Port | Przyjazd | Odjazd |
---|---|---|---|
08.07.2025 Tuesday, 08. Jul. 2025 | Juneau | godz. 14:30 | godz. 22:00 |
09.07.2025 Wednesday, 09. Jul. 2025 | Skagway | godz. 06:30 | godz. 20:00 |
10.07.2025 Thursday, 10. Jul. 2025 | Zatoka Lodowców | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
11.07.2025 Friday, 11. Jul. 2025 | Ketchikan | godz. 07:00 | godz. 13:15 |
12.07.2025 Saturday, 12. Jul. 2025 | Victoria | godz. 20:00 | godz. 23:59 |
13.07.2025 Sunday, 13. Jul. 2025 | Seattle | godz. 00:00 | godz. 16:00 |
15.07.2025 Tuesday, 15. Jul. 2025 | Juneau | godz. 14:30 | godz. 22:00 |
16.07.2025 Wednesday, 16. Jul. 2025 | Skagway | godz. 06:30 | godz. 20:00 |
17.07.2025 Thursday, 17. Jul. 2025 | Zatoka Lodowców | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
18.07.2025 Friday, 18. Jul. 2025 | Ketchikan | godz. 07:00 | godz. 13:15 |
19.07.2025 Saturday, 19. Jul. 2025 | Victoria | godz. 20:00 | godz. 23:59 |
20.07.2025 Sunday, 20. Jul. 2025 | Seattle | godz. 06:00 | godz. 00:00 |
22.07.2025 Tuesday, 22. Jul. 2025 | Juneau | godz. 14:30 | godz. 22:00 |
23.07.2025 Wednesday, 23. Jul. 2025 | Skagway | godz. 06:30 | godz. 20:00 |
24.07.2025 Thursday, 24. Jul. 2025 | Zatoka Lodowców | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
25.07.2025 Friday, 25. Jul. 2025 | Ketchikan | godz. 07:00 | godz. 13:15 |
26.07.2025 Saturday, 26. Jul. 2025 | Victoria | godz. 20:00 | godz. 23:59 |
27.07.2025 Sunday, 27. Jul. 2025 | Seattle | godz. 06:00 | godz. 00:00 |
29.07.2025 Tuesday, 29. Jul. 2025 | Juneau | godz. 14:30 | godz. 22:00 |
30.07.2025 Wednesday, 30. Jul. 2025 | Skagway | godz. 06:30 | godz. 20:00 |
31.07.2025 Thursday, 31. Jul. 2025 | Zatoka Lodowców | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
01.08.2025 Friday, 01. Aug. 2025 | Ketchikan | godz. 07:00 | godz. 13:15 |
02.08.2025 Saturday, 02. Aug. 2025 | Victoria | godz. 20:00 | godz. 23:59 |
03.08.2025 Sunday, 03. Aug. 2025 | Seattle | godz. 06:00 | godz. 00:00 |
05.08.2025 Tuesday, 05. Aug. 2025 | Juneau | godz. 14:30 | godz. 22:00 |
06.08.2025 Wednesday, 06. Aug. 2025 | Skagway | godz. 06:30 | godz. 20:00 |
07.08.2025 Thursday, 07. Aug. 2025 | Zatoka Lodowców | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
08.08.2025 Friday, 08. Aug. 2025 | Ketchikan | godz. 07:00 | godz. 13:15 |
09.08.2025 Saturday, 09. Aug. 2025 | Victoria | godz. 20:00 | godz. 23:59 |
10.08.2025 Sunday, 10. Aug. 2025 | Seattle | godz. 06:00 | godz. 00:00 |
Zdjęcia autorstwa fanów rejsów dla fanów rejsów!
Podziel się swoimi najlepszymi zdjęciami ze społecznością i odkryj autentyczne obrazy od podróżników, którzy już tam byli.
- Dla [HAFEN_GENITIVE] nie ma jeszcze dostępnych zdjęć.
Podziel się swoimi zdjęciami z wakacji z społecznością i zainspiruj innych, aby podzielili się swoją następną przygodą!
Istnieją kilka podstawowych zasad do przestrzegania
.