| Rok budowy: | 2019 |
| Ostatni remont: | 2024 |
| Klasa: | NCL BREAKAWAY PLUS |
| Budowniczy: | Meyer Werft (Papenburg, Germany) |
| Koszt budowy: | EUR 700 million (USD 920 million) |
| Prędkość: | 23 kt |
| Długość (LOA): | 333 m |
| Szerokość (szerokość): | 41 m |
| Tonaż brutto: | 169116 GT |
| Pasażerowie (min - max): | 3998 - 4903 (min - max) | |
| Załoga: | 1735 | |
| Współczynnik pasażerów do przestrzeni: | 32 | |
| Pokłady: | 20 | |
| Kabiny: | 2043 | |
| Pokłady z kabinami: | 11 | |
| Statki siostrzane: | Norwegian Bliss, Norwegian Escape, Norwegian Joy | |
| Ochrzczony przez: | Kelly Clarkson | |
| Właściciel: | (NCLH) Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | |
| Operator: | (NCL) Norwegian Cruise Line |
Z naszej listy można zobaczyć, w których portach planowo przypłynie statek wycieczkowy Norwegian Encore.
| Data | Port | Przyjazd | Odjazd |
|---|---|---|---|
| 13.08.2026 Thursday, 13. Aug. 2026 | Zatoka Lodowców | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
| 14.08.2026 Friday, 14. Aug. 2026 | Ketchikan | godz. 07:00 | godz. 13:15 |
| 15.08.2026 Saturday, 15. Aug. 2026 | Victoria | godz. 20:00 | godz. 23:59 |
| 16.08.2026 Sunday, 16. Aug. 2026 | Seattle | godz. 07:00 | godz. 00:00 |
| 18.08.2026 Tuesday, 18. Aug. 2026 | Juneau | godz. 14:30 | godz. 22:00 |
| 19.08.2026 Wednesday, 19. Aug. 2026 | Skagway | godz. 06:00 | godz. 20:15 |
| 20.08.2026 Thursday, 20. Aug. 2026 | Zatoka Lodowców | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
| 21.08.2026 Friday, 21. Aug. 2026 | Ketchikan | godz. 07:00 | godz. 13:15 |
| 22.08.2026 Saturday, 22. Aug. 2026 | Victoria | godz. 20:00 | godz. 23:59 |
| 23.08.2026 Sunday, 23. Aug. 2026 | Seattle | godz. 00:00 | godz. 16:00 |
| 25.08.2026 Tuesday, 25. Aug. 2026 | Juneau | godz. 14:30 | godz. 22:00 |
| 26.08.2026 Wednesday, 26. Aug. 2026 | Skagway | godz. 06:00 | godz. 20:15 |
| 27.08.2026 Thursday, 27. Aug. 2026 | Zatoka Lodowców | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
| 28.08.2026 Friday, 28. Aug. 2026 | Ketchikan | godz. 07:00 | godz. 13:15 |
| 29.08.2026 Saturday, 29. Aug. 2026 | Victoria | godz. 20:00 | godz. 23:59 |
| 30.08.2026 Sunday, 30. Aug. 2026 | Seattle | godz. 00:00 | godz. 16:00 |
| 01.09.2026 Tuesday, 01. Sep. 2026 | Juneau | godz. 14:30 | godz. 22:00 |
| 02.09.2026 Wednesday, 02. Sep. 2026 | Skagway | godz. 06:00 | godz. 20:15 |
| 03.09.2026 Thursday, 03. Sep. 2026 | Zatoka Lodowców | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
| 04.09.2026 Friday, 04. Sep. 2026 | Ketchikan | godz. 07:00 | godz. 13:15 |
| 05.09.2026 Saturday, 05. Sep. 2026 | Victoria | godz. 20:00 | godz. 23:59 |
| 06.09.2026 Sunday, 06. Sep. 2026 | Seattle | godz. 00:00 | godz. 16:00 |
| 08.09.2026 Tuesday, 08. Sep. 2026 | Juneau | godz. 14:30 | godz. 22:00 |
| 09.09.2026 Wednesday, 09. Sep. 2026 | Skagway | godz. 06:00 | godz. 20:15 |
| 10.09.2026 Thursday, 10. Sep. 2026 | Zatoka Lodowców | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
| 11.09.2026 Friday, 11. Sep. 2026 | Ketchikan | godz. 07:00 | godz. 13:15 |
| 12.09.2026 Saturday, 12. Sep. 2026 | Victoria | godz. 20:00 | godz. 23:59 |
| 13.09.2026 Sunday, 13. Sep. 2026 | Seattle | godz. 00:00 | godz. 16:00 |
| 15.09.2026 Tuesday, 15. Sep. 2026 | Juneau | godz. 14:30 | godz. 22:00 |
| 16.09.2026 Wednesday, 16. Sep. 2026 | Skagway | godz. 06:00 | godz. 20:15 |
Zdjęcia autorstwa fanów rejsów dla fanów rejsów!
Podziel się swoimi najlepszymi zdjęciami ze społecznością i odkryj autentyczne obrazy od podróżników, którzy już tam byli.
- Dla [HAFEN_GENITIVE] nie ma jeszcze dostępnych zdjęć.
Podziel się swoimi zdjęciami z wakacji z społecznością i zainspiruj innych, aby podzielili się swoją następną przygodą!
Istnieją kilka podstawowych zasad do przestrzegania
.
