Rok budowy: | 2023 |
Klasa: | NCLH ALLURA |
Budowniczy: | Fincantieri (Sestri Ponente, Genoa Italy) |
Koszt budowy: | EUR 575 million (USD 680 million) |
Prędkość: | 20 kt |
Długość (LOA): | 251 m |
Szerokość (szerokość): | 32 m |
Tonaż brutto: | 67000 GT |
Pasażerowie (min - max): | 1218 - 1469 (min - max) | |
Załoga: | 800 | |
Współczynnik pasażerów do przestrzeni: | 46 | |
Pokłady: | 15 | |
Kabiny: | 613 | |
Pokłady z kabinami: | 6 | |
Statki siostrzane: | Allura, Marina, Riviera | |
Ochrzczony przez: | Giada De Laurentiis | |
Właściciel: | NCLH/Norwegian Cruise Line Holdings Ltd (via NCL BAHAMAS LTD) | |
Operator: | Oceania Cruises Inc |
Z naszej listy można zobaczyć, w których portach planowo przypłynie statek wycieczkowy MS Vista.
Data | Port | Przyjazd | Odjazd |
---|---|---|---|
09.07.2025 Wednesday, 09. Jul. 2025 | Sztokholm | godz. 00:00 | godz. 18:00 |
10.07.2025 Thursday, 10. Jul. 2025 | Tallinn | godz. 11:00 | godz. 17:00 |
11.07.2025 Friday, 11. Jul. 2025 | Ryga | godz. 11:00 | godz. 19:00 |
12.07.2025 Saturday, 12. Jul. 2025 | Visby | godz. 09:00 | godz. 18:00 |
13.07.2025 Sunday, 13. Jul. 2025 | Rönne | godz. 09:00 | godz. 16:00 |
14.07.2025 Monday, 14. Jul. 2025 | Aarhus | godz. 10:00 | godz. 19:00 |
15.07.2025 Tuesday, 15. Jul. 2025 | Kopenhaga | godz. 07:00 | godz. 17:00 |
16.07.2025 Wednesday, 16. Jul. 2025 | Oslo | godz. 11:00 | godz. 20:00 |
18.07.2025 Friday, 18. Jul. 2025 | Amsterdam | godz. 08:00 | godz. 17:00 |
19.07.2025 Saturday, 19. Jul. 2025 | Antwerpia | godz. 10:00 | godz. 00:00 |
20.07.2025 Sunday, 20. Jul. 2025 | Antwerpia | godz. 00:00 | godz. 12:00 |
21.07.2025 Monday, 21. Jul. 2025 | Southampton | godz. 07:00 | godz. 16:00 |
23.07.2025 Wednesday, 23. Jul. 2025 | Kopenhaga | godz. 13:00 | godz. 21:00 |
24.07.2025 Thursday, 24. Jul. 2025 | Kiel | godz. 10:30 | godz. 21:30 |
25.07.2025 Friday, 25. Jul. 2025 | Warnemünde | godz. 06:00 | godz. 21:00 |
27.07.2025 Sunday, 27. Jul. 2025 | Tallinn | godz. 07:00 | godz. 17:00 |
28.07.2025 Monday, 28. Jul. 2025 | Sztokholm | godz. 08:00 | godz. 00:00 |
29.07.2025 Tuesday, 29. Jul. 2025 | Sztokholm | godz. 00:00 | godz. 12:00 |
31.07.2025 Thursday, 31. Jul. 2025 | Oslo | godz. 16:00 | godz. 00:00 |
01.08.2025 Friday, 01. Aug. 2025 | Oslo | godz. 00:00 | godz. 16:00 |
03.08.2025 Sunday, 03. Aug. 2025 | Zeebrugge | godz. 08:00 | godz. 18:00 |
04.08.2025 Monday, 04. Aug. 2025 | Southampton | godz. 07:00 | godz. 18:00 |
06.08.2025 Wednesday, 06. Aug. 2025 | Edynburg | godz. 07:00 | godz. 18:00 |
07.08.2025 Thursday, 07. Aug. 2025 | Invergordon | godz. 08:00 | godz. 21:00 |
08.08.2025 Friday, 08. Aug. 2025 | Lerwick | godz. 09:00 | godz. 18:00 |
09.08.2025 Saturday, 09. Aug. 2025 | Stornoway | godz. 08:00 | godz. 16:00 |
10.08.2025 Sunday, 10. Aug. 2025 | Glasgow | godz. 10:00 | godz. 20:00 |
11.08.2025 Monday, 11. Aug. 2025 | Dublin | godz. 08:00 | godz. 20:00 |
12.08.2025 Tuesday, 12. Aug. 2025 | Belfast | godz. 07:00 | godz. 18:00 |
13.08.2025 Wednesday, 13. Aug. 2025 | Waterford | godz. 08:00 | godz. 18:00 |
Zdjęcia autorstwa fanów rejsów dla fanów rejsów!
Podziel się swoimi najlepszymi zdjęciami ze społecznością i odkryj autentyczne obrazy od podróżników, którzy już tam byli.
- Dla [HAFEN_GENITIVE] nie ma jeszcze dostępnych zdjęć.
Podziel się swoimi zdjęciami z wakacji z społecznością i zainspiruj innych, aby podzielili się swoją następną przygodą!
Istnieją kilka podstawowych zasad do przestrzegania
.