| Rok budowy: | 2000 |
| Ostatni remont: | 2023-2025 |
| Budowniczy: | Meyer Werft (Papenburg, Germany) |
| Koszt budowy: | USD 375 million |
| Silniki (moc): | MAN B&W (56 MW / 75097 hp) |
| Prędkość: | 24 kt |
| Długość (LOA): | 270 m |
| Szerokość (szerokość): | 34 m |
| Tonaż brutto: | 76152 GT |
| Pasażerowie (min - max): | 1874 - 2258 (min - max) | |
| Załoga: | 860 | |
| Współczynnik pasażerów do przestrzeni: | 34 | |
| Pokłady: | 13 | |
| Kabiny: | 981 | |
| Pokłady z kabinami: | 7 | |
| Ochrzczony przez: | HRH Princess Anne, Princess Royal | |
| Właściciel: | Carnival Corporation & PLC | |
| Operator: | Carnival UK (via P&O Cruises UK) |
Z naszej listy można zobaczyć, w których portach planowo przypłynie statek wycieczkowy P&O Aurora.
| Data | Port | Przyjazd | Odjazd |
|---|---|---|---|
| 26.11.2025 Wednesday, 26. Nov. 2025 | Southampton | godz. 00:00 | godz. 16:00 |
| 27.11.2025 Thursday, 27. Nov. 2025 | Cherbourg-Octeville | godz. 07:00 | godz. 18:00 |
| 29.11.2025 Saturday, 29. Nov. 2025 | Rotterdam | godz. 07:00 | godz. 19:00 |
| 30.11.2025 Sunday, 30. Nov. 2025 | Zeebrugge | godz. 07:00 | godz. 17:00 |
| 01.12.2025 Monday, 01. Dec. 2025 | Southampton | godz. 00:00 | godz. 16:00 |
| 04.12.2025 Thursday, 04. Dec. 2025 | Åndalsnes | godz. 08:00 | godz. 17:00 |
| 04.12.2025 Thursday, 04. Dec. 2025 | Romsdalsfjord | godz. 17:30 | godz. 19:30 |
| 06.12.2025 Saturday, 06. Dec. 2025 | Bodø | godz. 08:00 | godz. 00:00 |
| 07.12.2025 Sunday, 07. Dec. 2025 | Narvik | godz. 12:00 | godz. 00:00 |
| 07.12.2025 Sunday, 07. Dec. 2025 | Bodø | godz. 00:00 | godz. 02:00 |
| 08.12.2025 Monday, 08. Dec. 2025 | Narvik | godz. 00:00 | godz. 02:00 |
| 09.12.2025 Tuesday, 09. Dec. 2025 | Tromsø | godz. 12:00 | godz. 00:00 |
| 10.12.2025 Wednesday, 10. Dec. 2025 | Tromsø | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
| 11.12.2025 Thursday, 11. Dec. 2025 | Tromsø | godz. 00:00 | godz. 01:00 |
| 13.12.2025 Saturday, 13. Dec. 2025 | Haugesund | godz. 08:00 | godz. 16:00 |
| 15.12.2025 Monday, 15. Dec. 2025 | Southampton | godz. 00:00 | godz. 16:00 |
| 16.12.2025 Tuesday, 16. Dec. 2025 | Zeebrugge | godz. 08:00 | godz. 20:00 |
| 18.12.2025 Thursday, 18. Dec. 2025 | Cherbourg-Octeville | godz. 07:00 | godz. 19:00 |
| 19.12.2025 Friday, 19. Dec. 2025 | Southampton | godz. 00:00 | godz. 16:00 |
| 21.12.2025 Sunday, 21. Dec. 2025 | Kopenhaga | godz. 15:00 | godz. 00:00 |
| 22.12.2025 Monday, 22. Dec. 2025 | Kopenhaga | godz. 00:00 | godz. 16:00 |
| 23.12.2025 Tuesday, 23. Dec. 2025 | Oslo | godz. 09:30 | godz. 00:00 |
| 24.12.2025 Wednesday, 24. Dec. 2025 | Oslo | godz. 00:00 | godz. 14:00 |
| 26.12.2025 Friday, 26. Dec. 2025 | Rotterdam | godz. 05:00 | godz. 00:00 |
| 27.12.2025 Saturday, 27. Dec. 2025 | Rotterdam | godz. 00:00 | godz. 23:59 |
| 29.12.2025 Monday, 29. Dec. 2025 | Southampton | godz. 00:00 | godz. 16:00 |
| 31.12.2025 Wednesday, 31. Dec. 2025 | Hamburg | godz. 07:00 | godz. 00:00 |
| 01.01.2026 Thursday, 01. Jan. 2026 | Hamburg | godz. 00:00 | godz. 06:00 |
| 02.01.2026 Friday, 02. Jan. 2026 | Zeebrugge | godz. 07:00 | godz. 17:00 |
| 03.01.2026 Saturday, 03. Jan. 2026 | Southampton | godz. 00:00 | godz. 19:00 |
Zdjęcia autorstwa fanów rejsów dla fanów rejsów!
Podziel się swoimi najlepszymi zdjęciami ze społecznością i odkryj autentyczne obrazy od podróżników, którzy już tam byli.
- Dla [HAFEN_GENITIVE] nie ma jeszcze dostępnych zdjęć.
Podziel się swoimi zdjęciami z wakacji z społecznością i zainspiruj innych, aby podzielili się swoją następną przygodą!
Istnieją kilka podstawowych zasad do przestrzegania
.