| Rok budowy: | 2021 |
| Ostatni remont: | 2025 |
| Klasa: | Excellence-Helios |
| Budowniczy: | Meyer Werft (Papenburg, Germany) |
| Koszt budowy: | EUR 700 million (USD 950 million) |
| Silniki (moc): | MAK-Caterpillar (61.7 MW / 82741 hp) |
| Silniki (napęd): | 74 MW / 99236 hp |
| Prędkość: | 22 kt |
| Długość (LOA): | 345 m |
| Szerokość (szerokość): | 42 m |
| Tonaż brutto: | 184089 GT |
| Pasażerowie (min - max): | 5206 - 6264 (min - max) | |
| Załoga: | 1762 | |
| Współczynnik pasażerów do przestrzeni: | 29 | |
| Pokłady: | 18 | |
| Kabiny: | 2614 | |
| Pokłady z kabinami: | 11 | |
| Statki siostrzane: | P&O Arvia, Carnival (Celebration, Jubilee, Festivale, Tropicale), AIDA (nova, cosma), Costa (Smeralda, Toscana) | |
| Ochrzczony przez: | Irene Lucas-Hays | |
| Właściciel: | Carnival Corporation & PLC | |
| Operator: | Carnival UK (via P&O Cruises UK) |
Z naszej listy można zobaczyć, w których portach planowo przypłynie statek wycieczkowy P&O Iona.
| Data | Port | Przyjazd | Odjazd |
|---|---|---|---|
| 09.02.2026 Monday, 09. Feb. 2026 | Hamburg | godz. 07:00 | godz. 21:00 |
| 11.02.2026 Wednesday, 11. Feb. 2026 | Rotterdam | godz. 06:00 | godz. 00:00 |
| 12.02.2026 Thursday, 12. Feb. 2026 | Rotterdam | godz. 00:00 | godz. 19:00 |
| 13.02.2026 Friday, 13. Feb. 2026 | Zeebrugge | godz. 07:00 | godz. 17:00 |
| 14.02.2026 Saturday, 14. Feb. 2026 | Southampton | godz. 06:00 | godz. 00:00 |
| 21.02.2026 Saturday, 21. Feb. 2026 | Southampton | godz. 00:00 | godz. 17:00 |
| 23.02.2026 Monday, 23. Feb. 2026 | Vigo | godz. 09:00 | godz. 18:00 |
| 24.02.2026 Tuesday, 24. Feb. 2026 | La Coruna | godz. 08:00 | godz. 17:00 |
| 25.02.2026 Wednesday, 25. Feb. 2026 | Bilbao | godz. 09:00 | godz. 18:00 |
| 27.02.2026 Friday, 27. Feb. 2026 | Cherbourg-Octeville | godz. 07:00 | godz. 18:00 |
| 28.02.2026 Saturday, 28. Feb. 2026 | Southampton | godz. 00:00 | godz. 17:00 |
| 02.03.2026 Monday, 02. Mar. 2026 | La Coruna | godz. 09:00 | godz. 18:00 |
| 05.03.2026 Thursday, 05. Mar. 2026 | Santa Cruz de Tenerife | godz. 09:00 | godz. 21:00 |
| 06.03.2026 Friday, 06. Mar. 2026 | Gran Canaria | godz. 08:00 | godz. 19:00 |
| 07.03.2026 Saturday, 07. Mar. 2026 | Arrecife | godz. 07:00 | godz. 18:00 |
| 09.03.2026 Monday, 09. Mar. 2026 | Kadyks | godz. 07:00 | godz. 18:00 |
| 10.03.2026 Tuesday, 10. Mar. 2026 | Lissabon | godz. 09:00 | godz. 00:00 |
| 11.03.2026 Wednesday, 11. Mar. 2026 | Lissabon | godz. 00:00 | godz. 16:30 |
| 14.03.2026 Saturday, 14. Mar. 2026 | Southampton | godz. 00:00 | godz. 17:00 |
| 16.03.2026 Monday, 16. Mar. 2026 | La Coruna | godz. 09:00 | godz. 18:00 |
| 19.03.2026 Thursday, 19. Mar. 2026 | Santa Cruz de Tenerife | godz. 09:00 | godz. 21:00 |
| 20.03.2026 Friday, 20. Mar. 2026 | Gran Canaria | godz. 08:00 | godz. 19:00 |
| 21.03.2026 Saturday, 21. Mar. 2026 | Arrecife | godz. 07:00 | godz. 18:00 |
| 23.03.2026 Monday, 23. Mar. 2026 | Kadyks | godz. 07:00 | godz. 18:00 |
| 24.03.2026 Tuesday, 24. Mar. 2026 | Lissabon | godz. 09:00 | godz. 00:00 |
| 25.03.2026 Wednesday, 25. Mar. 2026 | Lissabon | godz. 00:00 | godz. 16:30 |
| 28.03.2026 Saturday, 28. Mar. 2026 | Southampton | godz. 00:00 | godz. 17:00 |
| 29.03.2026 Sunday, 29. Mar. 2026 | Rotterdam | godz. 15:00 | godz. 00:00 |
| 30.03.2026 Monday, 30. Mar. 2026 | Rotterdam | godz. 00:00 | godz. 21:00 |
| 01.04.2026 Wednesday, 01. Apr. 2026 | Hamburg | godz. 07:00 | godz. 23:00 |
Zdjęcia autorstwa fanów rejsów dla fanów rejsów!
Podziel się swoimi najlepszymi zdjęciami ze społecznością i odkryj autentyczne obrazy od podróżników, którzy już tam byli.
- Dla [HAFEN_GENITIVE] nie ma jeszcze dostępnych zdjęć.
Podziel się swoimi zdjęciami z wakacji z społecznością i zainspiruj innych, aby podzielili się swoją następną przygodą!
Istnieją kilka podstawowych zasad do przestrzegania
.
