Z naszej listy można zobaczyć, w których portach planowo przypłynie statek wycieczkowy MS Anna Katharina.
Data | Port | Przyjazd | Odjazd |
---|---|---|---|
14.07.2025 Monday, 14. Jul. 2025 | Passau | godz. 00:00 | godz. 15:30 |
15.07.2025 Tuesday, 15. Jul. 2025 | Wiedeń | godz. 12:00 | godz. 23:00 |
16.07.2025 Wednesday, 16. Jul. 2025 | Budapeszt | godz. 14:30 | godz. 22:30 |
17.07.2025 Thursday, 17. Jul. 2025 | Vukovar | godz. 15:00 | godz. 21:30 |
18.07.2025 Friday, 18. Jul. 2025 | Belgrad | godz. 05:30 | godz. 19:00 |
19.07.2025 Saturday, 19. Jul. 2025 | Widin | godz. 15:30 | godz. 19:00 |
20.07.2025 Sunday, 20. Jul. 2025 | Giurgiu | godz. 09:30 | godz. 13:00 |
20.07.2025 Sunday, 20. Jul. 2025 | Oltenita | godz. 15:30 | godz. 17:00 |
21.07.2025 Monday, 21. Jul. 2025 | Tulcea | godz. 15:30 | godz. 23:30 |
22.07.2025 Tuesday, 22. Jul. 2025 | Giurgiulesti | godz. 05:00 | godz. 12:00 |
23.07.2025 Wednesday, 23. Jul. 2025 | Russe | godz. 13:30 | godz. 23:30 |
24.07.2025 Thursday, 24. Jul. 2025 | Nikopol | godz. 07:00 | godz. 08:30 |
24.07.2025 Thursday, 24. Jul. 2025 | Orjachowo | godz. 14:30 | godz. 15:00 |
24.07.2025 Thursday, 24. Jul. 2025 | Lom | godz. 19:30 | godz. 20:00 |
25.07.2025 Friday, 25. Jul. 2025 | Donji Milanovac | godz. 15:00 | godz. 18:00 |
26.07.2025 Saturday, 26. Jul. 2025 | Nowy Sad | godz. 11:30 | godz. 13:30 |
27.07.2025 Sunday, 27. Jul. 2025 | Kalocsa | godz. 08:30 | godz. 09:00 |
27.07.2025 Sunday, 27. Jul. 2025 | Solt | godz. 12:30 | godz. 13:30 |
28.07.2025 Monday, 28. Jul. 2025 | Bratysława | godz. 14:30 | godz. 17:30 |
29.07.2025 Tuesday, 29. Jul. 2025 | Mleko | godz. 11:00 | godz. 14:00 |
30.07.2025 Wednesday, 30. Jul. 2025 | Passau | godz. 09:00 | godz. 00:00 |
31.07.2025 Thursday, 31. Jul. 2025 | Wiedeń | godz. 12:00 | godz. 23:00 |
01.08.2025 Friday, 01. Aug. 2025 | Budapeszt | godz. 14:30 | godz. 22:30 |
02.08.2025 Saturday, 02. Aug. 2025 | Vukovar | godz. 15:00 | godz. 21:30 |
03.08.2025 Sunday, 03. Aug. 2025 | Belgrad | godz. 05:30 | godz. 19:00 |
04.08.2025 Monday, 04. Aug. 2025 | Widin | godz. 15:30 | godz. 19:00 |
05.08.2025 Tuesday, 05. Aug. 2025 | Giurgiu | godz. 09:30 | godz. 13:00 |
05.08.2025 Tuesday, 05. Aug. 2025 | Oltenita | godz. 15:30 | godz. 17:00 |
06.08.2025 Wednesday, 06. Aug. 2025 | Tulcea | godz. 15:30 | godz. 23:30 |
07.08.2025 Thursday, 07. Aug. 2025 | Giurgiulesti | godz. 05:00 | godz. 12:00 |
Zdjęcia autorstwa fanów rejsów dla fanów rejsów!
Podziel się swoimi najlepszymi zdjęciami ze społecznością i odkryj autentyczne obrazy od podróżników, którzy już tam byli.
- Dla [HAFEN_GENITIVE] nie ma jeszcze dostępnych zdjęć.
Podziel się swoimi zdjęciami z wakacji z społecznością i zainspiruj innych, aby podzielili się swoją następną przygodą!
Istnieją kilka podstawowych zasad do przestrzegania
.