Z naszej listy można zobaczyć, w których portach planowo przypłynie statek wycieczkowy MS Asara.
Data | Port | Przyjazd | Odjazd |
---|---|---|---|
24.06.2025 Tuesday, 24. Jun. 2025 | Gandawa | godz. 09:30 | godz. 20:00 |
25.06.2025 Wednesday, 25. Jun. 2025 | Antwerpia | godz. 08:30 | godz. 17:00 |
26.06.2025 Thursday, 26. Jun. 2025 | Nijmegen | godz. 09:00 | godz. 15:00 |
27.06.2025 Friday, 27. Jun. 2025 | Kolonia | godz. 00:00 | godz. 15:30 |
28.06.2025 Saturday, 28. Jun. 2025 | Amsterdam | godz. 09:30 | godz. 23:30 |
29.06.2025 Sunday, 29. Jun. 2025 | Enkhuizen | godz. 07:00 | godz. 19:00 |
30.06.2025 Monday, 30. Jun. 2025 | Rotterdam | godz. 09:00 | godz. 19:30 |
01.07.2025 Tuesday, 01. Jul. 2025 | Gandawa | godz. 09:30 | godz. 20:00 |
02.07.2025 Wednesday, 02. Jul. 2025 | Antwerpia | godz. 08:30 | godz. 17:00 |
03.07.2025 Thursday, 03. Jul. 2025 | Nijmegen | godz. 09:00 | godz. 15:00 |
04.07.2025 Friday, 04. Jul. 2025 | Kolonia | godz. 09:00 | godz. 00:00 |
05.07.2025 Saturday, 05. Jul. 2025 | Amsterdam | godz. 09:30 | godz. 23:30 |
06.07.2025 Sunday, 06. Jul. 2025 | Enkhuizen | godz. 07:00 | godz. 19:00 |
07.07.2025 Monday, 07. Jul. 2025 | Rotterdam | godz. 09:00 | godz. 19:30 |
08.07.2025 Tuesday, 08. Jul. 2025 | Gandawa | godz. 09:30 | godz. 20:00 |
09.07.2025 Wednesday, 09. Jul. 2025 | Antwerpia | godz. 08:30 | godz. 17:00 |
10.07.2025 Thursday, 10. Jul. 2025 | Nijmegen | godz. 09:00 | godz. 15:00 |
11.07.2025 Friday, 11. Jul. 2025 | Kolonia | godz. 09:00 | godz. 00:00 |
11.07.2025 Friday, 11. Jul. 2025 | Königswinter | godz. 20:00 | godz. 00:00 |
12.07.2025 Saturday, 12. Jul. 2025 | Cochem | godz. 16:00 | godz. 00:00 |
12.07.2025 Saturday, 12. Jul. 2025 | Königswinter | godz. 00:00 | godz. 03:00 |
13.07.2025 Sunday, 13. Jul. 2025 | Cochem | godz. 00:00 | godz. 22:00 |
14.07.2025 Monday, 14. Jul. 2025 | Schweich | godz. 21:00 | godz. 00:00 |
14.07.2025 Monday, 14. Jul. 2025 | Traben-Trarbach | godz. 05:00 | godz. 12:00 |
15.07.2025 Tuesday, 15. Jul. 2025 | Trier | godz. 09:00 | godz. 00:00 |
15.07.2025 Tuesday, 15. Jul. 2025 | Schweich | godz. 00:00 | godz. 07:00 |
16.07.2025 Wednesday, 16. Jul. 2025 | Trier | godz. 00:00 | godz. 06:00 |
16.07.2025 Wednesday, 16. Jul. 2025 | Bernkastel-Kues | godz. 13:00 | godz. 23:00 |
17.07.2025 Thursday, 17. Jul. 2025 | Koblencja | godz. 20:00 | godz. 00:00 |
17.07.2025 Thursday, 17. Jul. 2025 | Wygrana | godz. 12:00 | godz. 18:00 |
Zdjęcia autorstwa fanów rejsów dla fanów rejsów!
Podziel się swoimi najlepszymi zdjęciami ze społecznością i odkryj autentyczne obrazy od podróżników, którzy już tam byli.
- Dla [HAFEN_GENITIVE] nie ma jeszcze dostępnych zdjęć.
Podziel się swoimi zdjęciami z wakacji z społecznością i zainspiruj innych, aby podzielili się swoją następną przygodą!
Istnieją kilka podstawowych zasad do przestrzegania
.