| Rok budowy: | 1991 |
| Ostatni remont: | 2024 |
| Budowniczy: | Mitsubishi Heavy Industries (Nagasaki, Japan) |
| Koszt budowy: | USD 150 million |
| Prędkość: | 21 kt |
| Długość (LOA): | 192 m |
| Szerokość (szerokość): | 24 m |
| Tonaż brutto: | 29008 GT |
| Pasażerowie (min - max): | 508 - 624 (min - max) | |
| Załoga: | 280 | |
| Współczynnik pasażerów do przestrzeni: | 46 | |
| Pokłady: | 11 | |
| Kabiny: | 254 | |
| Pokłady z kabinami: | 8 | |
| Poprzednie nazwy: | MS Asuka | |
| Właściciel: | Amadea Shipping Company GmbH | |
| Operator: | Phoenix Reisen GmbH |
Z naszej listy można zobaczyć, w których portach planowo przypłynie statek wycieczkowy MS Amadea.
| Data | Port | Przyjazd | Odjazd |
|---|---|---|---|
| 24.01.2026 Saturday, 24. Jan. 2026 | Acajutla | godz. 12:00 | godz. 20:00 |
| 25.01.2026 Sunday, 25. Jan. 2026 | Puerto Quetzal | godz. 07:00 | godz. 18:00 |
| 06.02.2026 Friday, 06. Feb. 2026 | San Francisco | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
| 07.02.2026 Saturday, 07. Feb. 2026 | San Francisco | godz. 00:00 | godz. 17:00 |
| 13.02.2026 Friday, 13. Feb. 2026 | Hilo | godz. 14:00 | godz. 00:00 |
| 14.02.2026 Saturday, 14. Feb. 2026 | Hilo | godz. 00:00 | godz. 14:00 |
| 15.02.2026 Sunday, 15. Feb. 2026 | Honolulu | godz. 08:00 | godz. 22:00 |
| 16.02.2026 Monday, 16. Feb. 2026 | Nawiliwili | godz. 08:00 | godz. 17:00 |
| 17.02.2026 Tuesday, 17. Feb. 2026 | Kahului | godz. 08:00 | godz. 14:00 |
| 24.02.2026 Tuesday, 24. Feb. 2026 | Majuro | godz. 12:00 | godz. 19:00 |
| 28.02.2026 Saturday, 28. Feb. 2026 | Laguna Chuuk | godz. 07:00 | godz. 13:00 |
| 02.03.2026 Monday, 02. Mar. 2026 | Apra | godz. 09:00 | godz. 20:00 |
| 03.03.2026 Tuesday, 03. Mar. 2026 | Saipan | godz. 07:00 | godz. 14:00 |
| 07.03.2026 Saturday, 07. Mar. 2026 | Tokio | godz. 08:00 | godz. 23:59 |
| 08.03.2026 Sunday, 08. Mar. 2026 | Tokio | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
| 20.04.2026 Monday, 20. Apr. 2026 | Kochi | godz. 00:00 | godz. 23:00 |
| 03.05.2026 Sunday, 03. May 2026 | Kapsztad | godz. 08:00 | godz. 20:00 |
| 16.05.2026 Saturday, 16. May 2026 | Gran Canaria | godz. 07:00 | godz. 00:00 |
| 17.05.2026 Sunday, 17. May 2026 | Fuerteventura | godz. 08:00 | godz. 23:00 |
| 18.05.2026 Monday, 18. May 2026 | Arrecife | godz. 07:00 | godz. 14:00 |
| 19.05.2026 Tuesday, 19. May 2026 | Funchal - Madera | godz. 14:00 | godz. 00:00 |
| 20.05.2026 Wednesday, 20. May 2026 | Funchal - Madera | godz. 00:00 | godz. 17:00 |
| 22.05.2026 Friday, 22. May 2026 | Tangier | godz. 10:00 | godz. 23:00 |
| 23.05.2026 Saturday, 23. May 2026 | Malaga | godz. 08:00 | godz. 18:00 |
| 24.05.2026 Sunday, 24. May 2026 | Portimao | godz. 12:00 | godz. 18:00 |
| 26.05.2026 Tuesday, 26. May 2026 | Ferrol | godz. 07:00 | godz. 13:00 |
| 28.05.2026 Thursday, 28. May 2026 | Honfleur | godz. 09:00 | godz. 18:00 |
| 30.05.2026 Saturday, 30. May 2026 | Hamburg | godz. 09:00 | godz. 00:00 |
| 12.06.2026 Friday, 12. Jun. 2026 | Hamburg | godz. 00:00 | godz. 18:00 |
| 14.06.2026 Sunday, 14. Jun. 2026 | Skagen | godz. 08:00 | godz. 18:00 |
Zdjęcia autorstwa fanów rejsów dla fanów rejsów!
Podziel się swoimi najlepszymi zdjęciami ze społecznością i odkryj autentyczne obrazy od podróżników, którzy już tam byli.
- Dla [HAFEN_GENITIVE] nie ma jeszcze dostępnych zdjęć.
Podziel się swoimi zdjęciami z wakacji z społecznością i zainspiruj innych, aby podzielili się swoją następną przygodą!
Istnieją kilka podstawowych zasad do przestrzegania
.