| Rok budowy: | 1997 |
| Ostatni remont: | 2021 |
| Budowniczy: | (MV Werften Wismar) MTW Schiffswerft GmbH (Wismar, Germany) |
| Silniki (moc): | Wartsila (10.56 MW / 14161 hp) |
| Prędkość: | 16 kt |
| Długość (LOA): | 144 m |
| Szerokość (szerokość): | 22 m |
| Tonaż brutto: | 15067 GT |
| Pasażerowie (min - max): | 394 - 420 (min - max) | |
| Załoga: | 170 | |
| Współczynnik pasażerów do przestrzeni: | 38 | |
| Pokłady: | 6 | |
| Kabiny: | 197 | |
| Pokłady z kabinami: | 5 | |
| Poprzednie nazwy: | C. Columbus | |
| Właściciel: | Conti Holding GmbH | |
| Operator: | Plantours Kreuzfahrten |
Z naszej listy można zobaczyć, w których portach planowo przypłynie statek wycieczkowy MS Hamburg.
| Data | Port | Przyjazd | Odjazd |
|---|---|---|---|
| 17.12.2025 Wednesday, 17. Dec. 2025 | Santa Cruz de Tenerife | godz. 00:00 | godz. 18:00 |
| 20.12.2025 Saturday, 20. Dec. 2025 | Porto Novo | godz. 07:00 | godz. 13:00 |
| 20.12.2025 Saturday, 20. Dec. 2025 | Mindelo | godz. 14:30 | godz. 20:00 |
| 21.12.2025 Sunday, 21. Dec. 2025 | Święty Filip | godz. 07:30 | godz. 13:30 |
| 26.12.2025 Friday, 26. Dec. 2025 | Recife - Pernambuco | godz. 08:00 | godz. 19:00 |
| 27.12.2025 Saturday, 27. Dec. 2025 | Maceio | godz. 07:00 | godz. 13:00 |
| 28.12.2025 Sunday, 28. Dec. 2025 | Salvador | godz. 12:00 | godz. 22:00 |
| 29.12.2025 Monday, 29. Dec. 2025 | Ilheus | godz. 08:00 | godz. 18:00 |
| 01.01.2026 Thursday, 01. Jan. 2026 | Rio de Janeiro | godz. 08:30 | godz. 00:00 |
| 02.01.2026 Friday, 02. Jan. 2026 | Rio de Janeiro | godz. 00:00 | godz. 23:30 |
| 04.01.2026 Sunday, 04. Jan. 2026 | Itajai | godz. 07:00 | godz. 18:30 |
| 07.01.2026 Wednesday, 07. Jan. 2026 | Punta Del Este | godz. 07:30 | godz. 13:00 |
| 09.01.2026 Friday, 09. Jan. 2026 | Buenos Aires | godz. 10:00 | godz. 00:00 |
| 10.01.2026 Saturday, 10. Jan. 2026 | Montevideo | godz. 13:00 | godz. 18:30 |
| 16.01.2026 Friday, 16. Jan. 2026 | Ushuaia | godz. 08:00 | godz. 18:00 |
| 18.01.2026 Sunday, 18. Jan. 2026 | Antarktyda | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
| 19.01.2026 Monday, 19. Jan. 2026 | Antarktyda | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
| 20.01.2026 Tuesday, 20. Jan. 2026 | Antarktyda | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
| 21.01.2026 Wednesday, 21. Jan. 2026 | Antarktyda | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
| 22.01.2026 Thursday, 22. Jan. 2026 | Antarktyda | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
| 23.01.2026 Friday, 23. Jan. 2026 | Wyspa Słoni | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
| 02.02.2026 Monday, 02. Feb. 2026 | Tristan da Cunha Inseln | godz. 12:30 | godz. 18:00 |
| 08.02.2026 Sunday, 08. Feb. 2026 | Kapsztad | godz. 10:00 | godz. 00:00 |
| 10.02.2026 Tuesday, 10. Feb. 2026 | Port Elizabeth | godz. 08:00 | godz. 18:00 |
| 12.02.2026 Thursday, 12. Feb. 2026 | Durban | godz. 08:00 | godz. 21:00 |
| 13.02.2026 Friday, 13. Feb. 2026 | Richards Bay | godz. 06:00 | godz. 16:00 |
| 16.02.2026 Monday, 16. Feb. 2026 | Tolagnaro | godz. 09:00 | godz. 18:00 |
| 19.02.2026 Thursday, 19. Feb. 2026 | Port Louis | godz. 08:00 | godz. 00:00 |
| 20.02.2026 Friday, 20. Feb. 2026 | Port Louis | godz. 00:00 | godz. 13:00 |
| 23.02.2026 Monday, 23. Feb. 2026 | Wyspa Praslin | godz. 13:00 | godz. 18:30 |
Zdjęcia autorstwa fanów rejsów dla fanów rejsów!
Podziel się swoimi najlepszymi zdjęciami ze społecznością i odkryj autentyczne obrazy od podróżników, którzy już tam byli.
- Dla [HAFEN_GENITIVE] nie ma jeszcze dostępnych zdjęć.
Podziel się swoimi zdjęciami z wakacji z społecznością i zainspiruj innych, aby podzielili się swoją następną przygodą!
Istnieją kilka podstawowych zasad do przestrzegania
.
