| Rok budowy: | 1997 |
| Ostatni remont: | 2021 |
| Budowniczy: | (MV Werften Wismar) MTW Schiffswerft GmbH (Wismar, Germany) |
| Silniki (moc): | Wartsila (10.56 MW / 14161 hp) |
| Prędkość: | 16 kt |
| Długość (LOA): | 144 m |
| Szerokość (szerokość): | 22 m |
| Tonaż brutto: | 15067 GT |
| Pasażerowie (min - max): | 394 - 420 (min - max) | |
| Załoga: | 170 | |
| Współczynnik pasażerów do przestrzeni: | 38 | |
| Pokłady: | 6 | |
| Kabiny: | 197 | |
| Pokłady z kabinami: | 5 | |
| Poprzednie nazwy: | C. Columbus | |
| Właściciel: | Conti Holding GmbH | |
| Operator: | Plantours Kreuzfahrten |
Z naszej listy można zobaczyć, w których portach planowo przypłynie statek wycieczkowy MS Hamburg.
| Data | Port | Przyjazd | Odjazd |
|---|---|---|---|
| 22.09.2026 Tuesday, 22. Sep. 2026 | Kanał Kiloński | godz. 20:00 | godz. 00:00 |
| 22.09.2026 Tuesday, 22. Sep. 2026 | Hamburg | godz. 00:00 | godz. 17:00 |
| 23.09.2026 Wednesday, 23. Sep. 2026 | Kanał Kiloński | godz. 00:00 | godz. 08:00 |
| 24.09.2026 Thursday, 24. Sep. 2026 | Gdynia | godz. 09:00 | godz. 19:30 |
| 25.09.2026 Friday, 25. Sep. 2026 | Kłajpeda | godz. 07:30 | godz. 13:00 |
| 26.09.2026 Saturday, 26. Sep. 2026 | Ryga | godz. 08:30 | godz. 18:00 |
| 27.09.2026 Sunday, 27. Sep. 2026 | Tallinn | godz. 13:00 | godz. 23:30 |
| 28.09.2026 Monday, 28. Sep. 2026 | Helsinki | godz. 07:30 | godz. 13:00 |
| 29.09.2026 Tuesday, 29. Sep. 2026 | Sztokholm | godz. 19:30 | godz. 00:00 |
| 29.09.2026 Tuesday, 29. Sep. 2026 | archipelag sztokholmski | godz. 15:00 | godz. 19:00 |
| 30.09.2026 Wednesday, 30. Sep. 2026 | Sztokholm | godz. 00:00 | godz. 19:00 |
| 01.10.2026 Thursday, 01. Oct. 2026 | Visby | godz. 08:00 | godz. 18:00 |
| 02.10.2026 Friday, 02. Oct. 2026 | Rönne | godz. 13:00 | godz. 18:30 |
| 03.10.2026 Saturday, 03. Oct. 2026 | Kanał Kiloński | godz. 14:00 | godz. 00:00 |
| 04.10.2026 Sunday, 04. Oct. 2026 | Hamburg | godz. 00:00 | godz. 16:00 |
| 06.10.2026 Tuesday, 06. Oct. 2026 | Wyspa Portland | godz. 13:00 | godz. 18:00 |
| 08.10.2026 Thursday, 08. Oct. 2026 | Gijon | godz. 09:00 | godz. 18:30 |
| 09.10.2026 Friday, 09. Oct. 2026 | Ferrol | godz. 08:00 | godz. 18:00 |
| 10.10.2026 Saturday, 10. Oct. 2026 | Vigo | godz. 07:00 | godz. 12:30 |
| 11.10.2026 Sunday, 11. Oct. 2026 | Lissabon | godz. 09:00 | godz. 18:00 |
| 12.10.2026 Monday, 12. Oct. 2026 | Portimao | godz. 08:00 | godz. 16:00 |
| 13.10.2026 Tuesday, 13. Oct. 2026 | Gibraltar | godz. 08:00 | godz. 18:00 |
| 14.10.2026 Wednesday, 14. Oct. 2026 | Almeria | godz. 08:00 | godz. 18:00 |
| 15.10.2026 Thursday, 15. Oct. 2026 | Alicante | godz. 08:00 | godz. 16:00 |
| 16.10.2026 Friday, 16. Oct. 2026 | Ibiza | godz. 00:00 | godz. 23:30 |
| 17.10.2026 Saturday, 17. Oct. 2026 | Palma de Mallorca | godz. 08:00 | godz. 21:00 |
| 18.10.2026 Sunday, 18. Oct. 2026 | Maó | godz. 08:00 | godz. 16:00 |
| 19.10.2026 Monday, 19. Oct. 2026 | Alghero | godz. 08:00 | godz. 21:00 |
| 20.10.2026 Tuesday, 20. Oct. 2026 | Propriano | godz. 08:00 | godz. 17:00 |
| 21.10.2026 Wednesday, 21. Oct. 2026 | Civitavecchia | godz. 08:00 | godz. 23:00 |
Zdjęcia autorstwa fanów rejsów dla fanów rejsów!
Podziel się swoimi najlepszymi zdjęciami ze społecznością i odkryj autentyczne obrazy od podróżników, którzy już tam byli.
- Dla [HAFEN_GENITIVE] nie ma jeszcze dostępnych zdjęć.
Podziel się swoimi zdjęciami z wakacji z społecznością i zainspiruj innych, aby podzielili się swoją następną przygodą!
Istnieją kilka podstawowych zasad do przestrzegania
.
