| Rok budowy: | 2019 |
| Klasa: | PONANT EXPLORERS (ice-strengthened expedition mega-yacht) |
| Budowniczy: | VARD shipyards (Tulcea Romania and Soviknes-Alesund Norway) |
| Koszt budowy: | USD 150 million (EUR 136 million) |
| Prędkość: | 15 kt |
| Długość (LOA): | 131 m |
| Szerokość (szerokość): | 18 m |
| Tonaż brutto: | 10700 GT |
| Pasażerowie (min - max): | 184 - 264 (min - max) | |
| Załoga: | 112 | |
| Pokłady: | 7 | |
| Kabiny: | 92 | |
| Pokłady z kabinami: | 4 | |
| Statki siostrzane: | Le Bellot, Le Bougainville, Le Champlain, Le Laperouse, Le Jacques Cartier (Surville) | |
| Poprzednie nazwy: | Le Kerguelen | |
| Ochrzczony przez: | tba | |
| Właściciel: | Groupe Artemis (Financiere Pinault) | |
| Operator: | Compagnie du Ponant Cruises |
Z naszej listy można zobaczyć, w których portach planowo przypłynie statek wycieczkowy LE DUMONT DURVILLE.
| Data | Port | Przyjazd | Odjazd |
|---|---|---|---|
| 24.01.2026 Saturday, 24. Jan. 2026 | Mayreau | godz. 09:00 | godz. 17:00 |
| 28.01.2026 Wednesday, 28. Jan. 2026 | Stary Fort | godz. 00:00 | godz. 23:30 |
| 29.01.2026 Thursday, 29. Jan. 2026 | Port Elizabeth | godz. 12:00 | godz. 23:30 |
| 30.01.2026 Friday, 30. Jan. 2026 | Mayreau | godz. 07:00 | godz. 00:00 |
| 31.01.2026 Saturday, 31. Jan. 2026 | Tobago Cays Inseln | godz. 08:00 | godz. 19:30 |
| 01.02.2026 Sunday, 01. Feb. 2026 | Wyspa Unii | godz. 00:00 | godz. 18:30 |
| 02.02.2026 Monday, 02. Feb. 2026 | Wyspa Gołębi | godz. 07:00 | godz. 12:00 |
| 02.02.2026 Monday, 02. Feb. 2026 | Soufriere | godz. 14:30 | godz. 20:30 |
| 03.02.2026 Tuesday, 03. Feb. 2026 | Marie-Galante | godz. 08:00 | godz. 18:00 |
| 04.02.2026 Wednesday, 04. Feb. 2026 | Portsmouth | godz. 00:00 | godz. 19:00 |
| 05.02.2026 Thursday, 05. Feb. 2026 | Stary Fort | godz. 07:00 | godz. 00:00 |
| 22.03.2026 Sunday, 22. Mar. 2026 | Valletta | godz. 00:00 | godz. 18:00 |
| 23.03.2026 Monday, 23. Mar. 2026 | Syrakus | godz. 08:00 | godz. 14:00 |
| 24.03.2026 Tuesday, 24. Mar. 2026 | Gallipoli | godz. 09:00 | godz. 18:00 |
| 25.03.2026 Wednesday, 25. Mar. 2026 | Korfu | godz. 07:00 | godz. 15:00 |
| 26.03.2026 Thursday, 26. Mar. 2026 | Itea | godz. 07:00 | godz. 14:00 |
| 26.03.2026 Thursday, 26. Mar. 2026 | Kanał Koryncki | godz. 20:00 | godz. 20:02 |
| 27.03.2026 Friday, 27. Mar. 2026 | Athen | godz. 07:00 | godz. 16:30 |
| 28.03.2026 Saturday, 28. Mar. 2026 | Volos | godz. 06:30 | godz. 16:30 |
| 29.03.2026 Sunday, 29. Mar. 2026 | Kusadasi | godz. 13:00 | godz. 23:00 |
| 31.03.2026 Tuesday, 31. Mar. 2026 | Alanya | godz. 08:00 | godz. 20:00 |
| 01.04.2026 Wednesday, 01. Apr. 2026 | Antalya | godz. 07:00 | godz. 00:00 |
| 02.04.2026 Thursday, 02. Apr. 2026 | Alanya | godz. 07:00 | godz. 18:00 |
| 04.04.2026 Saturday, 04. Apr. 2026 | Kusadasi | godz. 07:00 | godz. 13:00 |
| 05.04.2026 Sunday, 05. Apr. 2026 | Volos | godz. 08:30 | godz. 18:00 |
| 06.04.2026 Monday, 06. Apr. 2026 | Athen | godz. 08:30 | godz. 23:00 |
| 07.04.2026 Tuesday, 07. Apr. 2026 | Kanał Koryncki | godz. 08:30 | godz. 08:31 |
| 07.04.2026 Tuesday, 07. Apr. 2026 | Itea | godz. 12:00 | godz. 18:00 |
| 08.04.2026 Wednesday, 08. Apr. 2026 | Korfu | godz. 08:30 | godz. 20:00 |
| 09.04.2026 Thursday, 09. Apr. 2026 | Gallipoli | godz. 08:00 | godz. 18:00 |
Zdjęcia autorstwa fanów rejsów dla fanów rejsów!
Podziel się swoimi najlepszymi zdjęciami ze społecznością i odkryj autentyczne obrazy od podróżników, którzy już tam byli.
- Dla [HAFEN_GENITIVE] nie ma jeszcze dostępnych zdjęć.
Podziel się swoimi zdjęciami z wakacji z społecznością i zainspiruj innych, aby podzielili się swoją następną przygodą!
Istnieją kilka podstawowych zasad do przestrzegania
.
