| Rok budowy: | 2013 |
| Ostatni remont: | 2019 |
| Klasa: | ice-strengthened cruise ship |
| Budowniczy: | Fincantieri (Ancona, Italy) |
| Koszt budowy: | USD 134 million |
| Prędkość: | 14 kt |
| Długość (LOA): | 142 m |
| Szerokość (szerokość): | 18 m |
| Tonaż brutto: | 10992 GT |
| Pasażerowie (min - max): | 224 - 264 (min - max) | |
| Załoga: | 140 | |
| Współczynnik pasażerów do przestrzeni: | 54 | |
| Pokłady: | 7 | |
| Kabiny: | 132 | |
| Pokłady z kabinami: | 4 | |
| Statki siostrzane: | L’Austral, Le Boreal, Le Lyrial | |
| Właściciel: | Groupe Artemis (Financiere Pinault) | |
| Operator: | Compagnie du Ponant Cruises |
Z naszej listy można zobaczyć, w których portach planowo przypłynie statek wycieczkowy LE SOLEAL.
| Data | Port | Przyjazd | Odjazd |
|---|---|---|---|
| 20.12.2025 Saturday, 20. Dec. 2025 | Cairns | godz. 00:00 | godz. 17:00 |
| 29.12.2025 Monday, 29. Dec. 2025 | Dunedin | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
| 30.12.2025 Tuesday, 30. Dec. 2025 | Wyspa Ulva | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
| 31.12.2025 Wednesday, 31. Dec. 2025 | Dusky Sound | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
| 31.12.2025 Wednesday, 31. Dec. 2025 | Wątpliwy dźwięk | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
| 01.01.2026 Thursday, 01. Jan. 2026 | Dźwięk Milforda | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
| 02.01.2026 Friday, 02. Jan. 2026 | Wyspy Snares | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
| 03.01.2026 Saturday, 03. Jan. 2026 | Wyspy Auckland | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
| 03.01.2026 Saturday, 03. Jan. 2026 | Wyspa Enderby | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
| 05.01.2026 Monday, 05. Jan. 2026 | Wyspa Mackinac | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
| 06.01.2026 Tuesday, 06. Jan. 2026 | Wyspa Mackinac | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
| 08.01.2026 Thursday, 08. Jan. 2026 | Wyspa Campbell | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
| 10.01.2026 Saturday, 10. Jan. 2026 | Wyspy Antypodów | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
| 12.01.2026 Monday, 12. Jan. 2026 | Dunedin | godz. 06:30 | godz. 00:00 |
| 13.01.2026 Tuesday, 13. Jan. 2026 | Wyspa Ulva | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
| 14.01.2026 Wednesday, 14. Jan. 2026 | Dusky Sound | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
| 14.01.2026 Wednesday, 14. Jan. 2026 | Wątpliwy dźwięk | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
| 15.01.2026 Thursday, 15. Jan. 2026 | Dźwięk Milforda | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
| 16.01.2026 Friday, 16. Jan. 2026 | Wyspy Snares | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
| 17.01.2026 Saturday, 17. Jan. 2026 | Wyspy Auckland | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
| 17.01.2026 Saturday, 17. Jan. 2026 | Wyspa Enderby | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
| 19.01.2026 Monday, 19. Jan. 2026 | Wyspa Mackinac | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
| 20.01.2026 Tuesday, 20. Jan. 2026 | Wyspa Mackinac | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
| 22.01.2026 Thursday, 22. Jan. 2026 | Wyspa Campbell | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
| 24.01.2026 Saturday, 24. Jan. 2026 | Wyspy Antypodów | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
| 26.01.2026 Monday, 26. Jan. 2026 | Dunedin | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
| 16.02.2026 Monday, 16. Feb. 2026 | Dunedin | godz. 00:00 | godz. 17:00 |
| 23.02.2026 Monday, 23. Feb. 2026 | Dish | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
| 25.02.2026 Wednesday, 25. Feb. 2026 | Ambrym Island | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
| 27.02.2026 Friday, 27. Feb. 2026 | Owaraha | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
Zdjęcia autorstwa fanów rejsów dla fanów rejsów!
Podziel się swoimi najlepszymi zdjęciami ze społecznością i odkryj autentyczne obrazy od podróżników, którzy już tam byli.
- Dla [HAFEN_GENITIVE] nie ma jeszcze dostępnych zdjęć.
Podziel się swoimi zdjęciami z wakacji z społecznością i zainspiruj innych, aby podzielili się swoją następną przygodą!
Istnieją kilka podstawowych zasad do przestrzegania
.
