| Rok budowy: | 2010 |
| Ostatni remont: | 2025 |
| Klasa: | RCI OASIS |
| Budowniczy: | STX Europe (Turku, Finland) |
| Koszt budowy: | USD 1,2 billion (2020 Royal Amplified USD 165 million) |
| Silniki (moc): | Wartsila (97 MW / 130079 hp) |
| Silniki (napęd): | 82 MW / 109964 hp |
| Prędkość: | 23 kt |
| Długość (LOA): | 362 m |
| Szerokość (szerokość): | 47 m |
| Tonaż brutto: | 225282 GT |
| Pasażerowie (min - max): | 5492 - 6314 (min - max) | |
| Załoga: | 2150 | |
| Współczynnik pasażerów do przestrzeni: | 36 | |
| Pokłady: | 17 | |
| Kabiny: | 2745 | |
| Pokłady z kabinami: | 11 | |
| Statki siostrzane: | Harmony OTS, Oasis OTS, Symphony OTS, Wonder OTS | |
| Ochrzczony przez: | Princess Fiona ("Shrek" movie character) | |
| Właściciel: | RCG-Royal Caribbean Group (via RCCL-Royal Caribbean Cruises Ltd) | |
| Operator: | RCI-Royal Caribbean International |
Z naszej listy można zobaczyć, w których portach planowo przypłynie statek wycieczkowy Allure of the Seas.
| Data | Port | Przyjazd | Odjazd |
|---|---|---|---|
| 09.12.2025 Tuesday, 09. Dec. 2025 | Święty Tomasz | godz. 08:00 | godz. 18:00 |
| 10.12.2025 Wednesday, 10. Dec. 2025 | Philipsburg | godz. 08:00 | godz. 18:00 |
| 11.12.2025 Thursday, 11. Dec. 2025 | San Juan | godz. 07:00 | godz. 15:00 |
| 13.12.2025 Saturday, 13. Dec. 2025 | Coco Cay | godz. 08:00 | godz. 17:00 |
| 14.12.2025 Sunday, 14. Dec. 2025 | Fort Lauderdale | godz. 00:00 | godz. 16:00 |
| 15.12.2025 Monday, 15. Dec. 2025 | Nassau | godz. 07:00 | godz. 16:00 |
| 17.12.2025 Wednesday, 17. Dec. 2025 | Port Costa Maya Mahahual | godz. 09:00 | godz. 17:00 |
| 18.12.2025 Thursday, 18. Dec. 2025 | Cozumel | godz. 07:00 | godz. 18:00 |
| 20.12.2025 Saturday, 20. Dec. 2025 | Fort Lauderdale | godz. 06:00 | godz. 00:00 |
| 22.12.2025 Monday, 22. Dec. 2025 | Puerto Plata | godz. 07:00 | godz. 14:00 |
| 23.12.2025 Tuesday, 23. Dec. 2025 | Święty Tomasz | godz. 09:00 | godz. 18:00 |
| 24.12.2025 Wednesday, 24. Dec. 2025 | Basseterre | godz. 08:00 | godz. 18:00 |
| 25.12.2025 Thursday, 25. Dec. 2025 | San Juan | godz. 07:00 | godz. 15:00 |
| 27.12.2025 Saturday, 27. Dec. 2025 | Coco Cay | godz. 08:00 | godz. 17:00 |
| 28.12.2025 Sunday, 28. Dec. 2025 | Fort Lauderdale | godz. 06:00 | godz. 00:00 |
| 29.12.2025 Monday, 29. Dec. 2025 | Nassau | godz. 07:00 | godz. 16:00 |
| 31.12.2025 Wednesday, 31. Dec. 2025 | Port Costa Maya Mahahual | godz. 09:00 | godz. 17:00 |
| 01.01.2026 Thursday, 01. Jan. 2026 | Cozumel | godz. 07:00 | godz. 18:00 |
| 03.01.2026 Saturday, 03. Jan. 2026 | Fort Lauderdale | godz. 06:00 | godz. 00:00 |
| 06.01.2026 Tuesday, 06. Jan. 2026 | Święty Tomasz | godz. 08:00 | godz. 18:00 |
| 07.01.2026 Wednesday, 07. Jan. 2026 | Philipsburg | godz. 08:00 | godz. 17:00 |
| 08.01.2026 Thursday, 08. Jan. 2026 | San Juan | godz. 07:00 | godz. 15:00 |
| 10.01.2026 Saturday, 10. Jan. 2026 | Coco Cay | godz. 08:00 | godz. 17:00 |
| 11.01.2026 Sunday, 11. Jan. 2026 | Fort Lauderdale | godz. 06:00 | godz. 00:00 |
| 12.01.2026 Monday, 12. Jan. 2026 | Nassau | godz. 07:00 | godz. 16:00 |
| 14.01.2026 Wednesday, 14. Jan. 2026 | Port Costa Maya Mahahual | godz. 09:00 | godz. 17:00 |
| 15.01.2026 Thursday, 15. Jan. 2026 | Cozumel | godz. 07:00 | godz. 18:00 |
| 17.01.2026 Saturday, 17. Jan. 2026 | Fort Lauderdale | godz. 06:00 | godz. 00:00 |
| 20.01.2026 Tuesday, 20. Jan. 2026 | Święty Tomasz | godz. 08:00 | godz. 18:00 |
| 21.01.2026 Wednesday, 21. Jan. 2026 | Basseterre | godz. 08:00 | godz. 18:00 |
Zdjęcia autorstwa fanów rejsów dla fanów rejsów!
Podziel się swoimi najlepszymi zdjęciami ze społecznością i odkryj autentyczne obrazy od podróżników, którzy już tam byli.
- Dla [HAFEN_GENITIVE] nie ma jeszcze dostępnych zdjęć.
Podziel się swoimi zdjęciami z wakacji z społecznością i zainspiruj innych, aby podzielili się swoją następną przygodą!
Istnieją kilka podstawowych zasad do przestrzegania
.
