| Rok budowy: | 2004 |
| Ostatni remont: | 2024 |
| Klasa: | RCI RADIANCE |
| Budowniczy: | Meyer Werft (Papenburg, Germany) |
| Koszt budowy: | USD 350 million |
| Silniki (moc): | General Electric gas turbines (58 MW / 77779 hp) |
| Silniki (napęd): | 44 MW / 59005 hp |
| Prędkość: | 25 kt |
| Długość (LOA): | 293 m |
| Szerokość (szerokość): | 39 m |
| Tonaż brutto: | 90090 GT |
| Pasażerowie (min - max): | 2144 - 2573 (min - max) | |
| Załoga: | 859 | |
| Współczynnik pasażerów do przestrzeni: | 35 | |
| Pokłady: | 13 | |
| Kabiny: | 1072 | |
| Pokłady z kabinami: | 8 | |
| Statki siostrzane: | Brilliance OTS, Radiance OTS, Serenade OTS | |
| Ochrzczony przez: | Kathy Mellor | |
| Właściciel: | RCG-Royal Caribbean Group (via RCCL-Royal Caribbean Cruises Ltd) | |
| Operator: | RCI-Royal Caribbean International |
Z naszej listy można zobaczyć, w których portach planowo przypłynie statek wycieczkowy Jewel of the Seas.
| Data | Port | Przyjazd | Odjazd |
|---|---|---|---|
| 24.01.2026 Saturday, 24. Jan. 2026 | San Juan | godz. 00:00 | godz. 20:00 |
| 25.01.2026 Sunday, 25. Jan. 2026 | Święty Tomasz | godz. 08:00 | godz. 18:00 |
| 26.01.2026 Monday, 26. Jan. 2026 | Philipsburg | godz. 08:00 | godz. 17:00 |
| 27.01.2026 Tuesday, 27. Jan. 2026 | St. Croix | godz. 08:00 | godz. 17:00 |
| 28.01.2026 Wednesday, 28. Jan. 2026 | Reed | godz. 08:00 | godz. 18:00 |
| 29.01.2026 Thursday, 29. Jan. 2026 | Bridgetown | godz. 08:00 | godz. 18:00 |
| 31.01.2026 Saturday, 31. Jan. 2026 | San Juan | godz. 00:00 | godz. 20:00 |
| 01.02.2026 Sunday, 01. Feb. 2026 | Święty Tomasz | godz. 08:00 | godz. 18:00 |
| 02.02.2026 Monday, 02. Feb. 2026 | Philipsburg | godz. 08:00 | godz. 17:00 |
| 03.02.2026 Tuesday, 03. Feb. 2026 | St. Croix | godz. 08:00 | godz. 17:00 |
| 04.02.2026 Wednesday, 04. Feb. 2026 | Reed | godz. 08:00 | godz. 18:00 |
| 05.02.2026 Thursday, 05. Feb. 2026 | Bridgetown | godz. 08:00 | godz. 18:00 |
| 07.02.2026 Saturday, 07. Feb. 2026 | San Juan | godz. 06:00 | godz. 00:00 |
| 08.02.2026 Sunday, 08. Feb. 2026 | Święty Tomasz | godz. 08:00 | godz. 18:00 |
| 09.02.2026 Monday, 09. Feb. 2026 | Philipsburg | godz. 08:00 | godz. 17:00 |
| 10.02.2026 Tuesday, 10. Feb. 2026 | St. Croix | godz. 08:00 | godz. 17:00 |
| 11.02.2026 Wednesday, 11. Feb. 2026 | Reed | godz. 08:00 | godz. 18:00 |
| 12.02.2026 Thursday, 12. Feb. 2026 | Bridgetown | godz. 08:00 | godz. 18:00 |
| 14.02.2026 Saturday, 14. Feb. 2026 | San Juan | godz. 06:00 | godz. 00:00 |
| 15.02.2026 Sunday, 15. Feb. 2026 | Święty Tomasz | godz. 08:00 | godz. 18:00 |
| 16.02.2026 Monday, 16. Feb. 2026 | Philipsburg | godz. 08:00 | godz. 17:00 |
| 17.02.2026 Tuesday, 17. Feb. 2026 | St. Croix | godz. 08:00 | godz. 17:00 |
| 18.02.2026 Wednesday, 18. Feb. 2026 | Reed | godz. 08:00 | godz. 18:00 |
| 19.02.2026 Thursday, 19. Feb. 2026 | Bridgetown | godz. 08:00 | godz. 18:00 |
| 21.02.2026 Saturday, 21. Feb. 2026 | San Juan | godz. 06:00 | godz. 00:00 |
| 22.02.2026 Sunday, 22. Feb. 2026 | Święty Tomasz | godz. 08:00 | godz. 18:00 |
| 23.02.2026 Monday, 23. Feb. 2026 | Philipsburg | godz. 08:00 | godz. 17:00 |
| 24.02.2026 Tuesday, 24. Feb. 2026 | St. Croix | godz. 08:00 | godz. 17:00 |
| 25.02.2026 Wednesday, 25. Feb. 2026 | Reed | godz. 08:00 | godz. 18:00 |
| 26.02.2026 Thursday, 26. Feb. 2026 | Bridgetown | godz. 08:00 | godz. 18:00 |
Zdjęcia autorstwa fanów rejsów dla fanów rejsów!
Podziel się swoimi najlepszymi zdjęciami ze społecznością i odkryj autentyczne obrazy od podróżników, którzy już tam byli.
Podziel się swoimi zdjęciami z wakacji z społecznością i zainspiruj innych, aby podzielili się swoją następną przygodą!
Istnieją kilka podstawowych zasad do przestrzegania
.
