| Rok budowy: | 1997 |
| Ostatni remont: | 2025 |
| Klasa: | RCI VISION |
| Budowniczy: | Chantiers de l’Atlantique (Saint-Nazaire, STX France) |
| Koszt budowy: | USD 280 million |
| Prędkość: | 22 kt |
| Długość (LOA): | 279 m |
| Szerokość (szerokość): | 35 m |
| Tonaż brutto: | 78878 GT |
| Pasażerowie (min - max): | 2026 - 2431 (min - max) | |
| Załoga: | 770 | |
| Współczynnik pasażerów do przestrzeni: | 32 | |
| Pokłady: | 12 | |
| Kabiny: | 1013 | |
| Pokłady z kabinami: | 5 | |
| Statki siostrzane: | Enchantment OTS, Vision OTS, Grandeur OTS, Splendour OTS (Marella Discovery), Legend OTS (Marella Discovery 2) | |
| Ochrzczony przez: | Bodil Wilhelmsen | |
| Właściciel: | RCG-Royal Caribbean Group (via RCCL-Royal Caribbean Cruises Ltd) | |
| Operator: | RCI-Royal Caribbean International |
Z naszej listy można zobaczyć, w których portach planowo przypłynie statek wycieczkowy Rhapsody of the Seas.
| Data | Port | Przyjazd | Odjazd |
|---|---|---|---|
| 15.08.2026 Saturday, 15. Aug. 2026 | San Juan | godz. 00:00 | godz. 18:00 |
| 16.08.2026 Sunday, 16. Aug. 2026 | Tortola | godz. 08:00 | godz. 17:00 |
| 17.08.2026 Monday, 17. Aug. 2026 | Philipsburg | godz. 08:00 | godz. 17:00 |
| 18.08.2026 Tuesday, 18. Aug. 2026 | Saint John's | godz. 08:00 | godz. 17:00 |
| 19.08.2026 Wednesday, 19. Aug. 2026 | Basseterre | godz. 08:00 | godz. 17:00 |
| 20.08.2026 Thursday, 20. Aug. 2026 | St. Croix | godz. 08:00 | godz. 17:00 |
| 22.08.2026 Saturday, 22. Aug. 2026 | San Juan | godz. 00:00 | godz. 18:00 |
| 23.08.2026 Sunday, 23. Aug. 2026 | Święty Tomasz | godz. 08:00 | godz. 17:00 |
| 24.08.2026 Monday, 24. Aug. 2026 | St. Croix | godz. 08:00 | godz. 17:00 |
| 25.08.2026 Tuesday, 25. Aug. 2026 | Philipsburg | godz. 08:00 | godz. 17:00 |
| 26.08.2026 Wednesday, 26. Aug. 2026 | Saint John's | godz. 08:00 | godz. 17:00 |
| 27.08.2026 Thursday, 27. Aug. 2026 | Reed | godz. 08:00 | godz. 17:00 |
| 29.08.2026 Saturday, 29. Aug. 2026 | San Juan | godz. 00:00 | godz. 18:00 |
| 30.08.2026 Sunday, 30. Aug. 2026 | Tortola | godz. 08:00 | godz. 17:00 |
| 31.08.2026 Monday, 31. Aug. 2026 | Philipsburg | godz. 08:00 | godz. 17:00 |
| 01.09.2026 Tuesday, 01. Sep. 2026 | Saint John's | godz. 08:00 | godz. 17:00 |
| 02.09.2026 Wednesday, 02. Sep. 2026 | Basseterre | godz. 08:00 | godz. 17:00 |
| 03.09.2026 Thursday, 03. Sep. 2026 | St. Croix | godz. 08:00 | godz. 17:00 |
| 05.09.2026 Saturday, 05. Sep. 2026 | San Juan | godz. 00:00 | godz. 18:00 |
| 06.09.2026 Sunday, 06. Sep. 2026 | Święty Tomasz | godz. 08:00 | godz. 17:00 |
| 07.09.2026 Monday, 07. Sep. 2026 | St. Croix | godz. 08:00 | godz. 17:00 |
| 08.09.2026 Tuesday, 08. Sep. 2026 | Philipsburg | godz. 08:00 | godz. 17:00 |
| 09.09.2026 Wednesday, 09. Sep. 2026 | Saint John's | godz. 08:00 | godz. 17:00 |
| 10.09.2026 Thursday, 10. Sep. 2026 | Reed | godz. 08:00 | godz. 17:00 |
| 12.09.2026 Saturday, 12. Sep. 2026 | San Juan | godz. 00:00 | godz. 18:00 |
| 13.09.2026 Sunday, 13. Sep. 2026 | Tortola | godz. 08:00 | godz. 17:00 |
| 14.09.2026 Monday, 14. Sep. 2026 | Philipsburg | godz. 08:00 | godz. 17:00 |
| 15.09.2026 Tuesday, 15. Sep. 2026 | Saint John's | godz. 08:00 | godz. 17:00 |
| 16.09.2026 Wednesday, 16. Sep. 2026 | Basseterre | godz. 08:00 | godz. 17:00 |
| 17.09.2026 Thursday, 17. Sep. 2026 | St. Croix | godz. 08:00 | godz. 17:00 |
Zdjęcia autorstwa fanów rejsów dla fanów rejsów!
Podziel się swoimi najlepszymi zdjęciami ze społecznością i odkryj autentyczne obrazy od podróżników, którzy już tam byli.
- Dla [HAFEN_GENITIVE] nie ma jeszcze dostępnych zdjęć.
Podziel się swoimi zdjęciami z wakacji z społecznością i zainspiruj innych, aby podzielili się swoją następną przygodą!
Istnieją kilka podstawowych zasad do przestrzegania
.
