Rok budowy: | 2003 |
Ostatni remont: | 2022 |
Klasa: | RCI RADIANCE |
Budowniczy: | Meyer Werft (Papenburg, Germany) |
Koszt budowy: | USD 350 million |
Silniki (moc): | General Electric gas turbines (58 MW / 77779 hp) |
Silniki (napęd): | 44 MW / 59005 hp |
Prędkość: | 25 kt |
Długość (LOA): | 293 m |
Szerokość (szerokość): | 39 m |
Tonaż brutto: | 90090 GT |
Pasażerowie (min - max): | 2148 - 2578 (min - max) | |
Załoga: | 859 | |
Współczynnik pasażerów do przestrzeni: | 35 | |
Pokłady: | 13 | |
Kabiny: | 1074 | |
Pokłady z kabinami: | 7 | |
Statki siostrzane: | Brilliance OTS, Jewel OTS, Radiance OTS | |
Ochrzczony przez: | Whoopi Goldberg | |
Właściciel: | RCG-Royal Caribbean Group (via RCCL-Royal Caribbean Cruises Ltd) | |
Operator: | RCI-Royal Caribbean International |
Z naszej listy można zobaczyć, w których portach planowo przypłynie statek wycieczkowy Serenade of the Seas.
Data | Port | Przyjazd | Odjazd |
---|---|---|---|
13.07.2025 Sunday, 13. Jul. 2025 | Vancouver | godz. 00:00 | godz. 17:00 |
14.07.2025 Monday, 14. Jul. 2025 | Inside Passage | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
15.07.2025 Tuesday, 15. Jul. 2025 | Sitka | godz. 11:30 | godz. 18:00 |
16.07.2025 Wednesday, 16. Jul. 2025 | Tracy Arm | godz. 06:30 | godz. 10:30 |
16.07.2025 Wednesday, 16. Jul. 2025 | Juneau | godz. 14:00 | godz. 22:00 |
17.07.2025 Thursday, 17. Jul. 2025 | Punkt Icy Strait | godz. 07:00 | godz. 17:00 |
18.07.2025 Friday, 18. Jul. 2025 | Ketchikan | godz. 09:00 | godz. 17:00 |
19.07.2025 Saturday, 19. Jul. 2025 | Inside Passage | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
20.07.2025 Sunday, 20. Jul. 2025 | Vancouver | godz. 00:00 | godz. 17:00 |
21.07.2025 Monday, 21. Jul. 2025 | Inside Passage | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
22.07.2025 Tuesday, 22. Jul. 2025 | Sitka | godz. 11:30 | godz. 18:00 |
23.07.2025 Wednesday, 23. Jul. 2025 | Tracy Arm | godz. 06:30 | godz. 10:30 |
23.07.2025 Wednesday, 23. Jul. 2025 | Juneau | godz. 14:00 | godz. 22:00 |
24.07.2025 Thursday, 24. Jul. 2025 | Skagway | godz. 07:00 | godz. 17:00 |
25.07.2025 Friday, 25. Jul. 2025 | Ketchikan | godz. 11:30 | godz. 18:00 |
27.07.2025 Sunday, 27. Jul. 2025 | Vancouver | godz. 07:00 | godz. 00:00 |
03.08.2025 Sunday, 03. Aug. 2025 | Vancouver | godz. 00:00 | godz. 17:00 |
04.08.2025 Monday, 04. Aug. 2025 | Inside Passage | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
05.08.2025 Tuesday, 05. Aug. 2025 | Sitka | godz. 11:30 | godz. 18:00 |
06.08.2025 Wednesday, 06. Aug. 2025 | Tracy Arm | godz. 06:30 | godz. 10:30 |
06.08.2025 Wednesday, 06. Aug. 2025 | Juneau | godz. 14:00 | godz. 21:30 |
07.08.2025 Thursday, 07. Aug. 2025 | Ketchikan | godz. 14:30 | godz. 22:00 |
08.08.2025 Friday, 08. Aug. 2025 | Prince Rupert | godz. 07:00 | godz. 17:00 |
10.08.2025 Sunday, 10. Aug. 2025 | Vancouver | godz. 07:00 | godz. 00:00 |
17.08.2025 Sunday, 17. Aug. 2025 | Vancouver | godz. 00:00 | godz. 17:00 |
18.08.2025 Monday, 18. Aug. 2025 | Inside Passage | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
19.08.2025 Tuesday, 19. Aug. 2025 | Sitka | godz. 11:30 | godz. 18:00 |
20.08.2025 Wednesday, 20. Aug. 2025 | Tracy Arm | godz. 06:30 | godz. 10:30 |
20.08.2025 Wednesday, 20. Aug. 2025 | Juneau | godz. 14:00 | godz. 22:00 |
21.08.2025 Thursday, 21. Aug. 2025 | HAINES | godz. 06:00 | godz. 16:00 |
Zdjęcia autorstwa fanów rejsów dla fanów rejsów!
Podziel się swoimi najlepszymi zdjęciami ze społecznością i odkryj autentyczne obrazy od podróżników, którzy już tam byli.
- Dla [HAFEN_GENITIVE] nie ma jeszcze dostępnych zdjęć.
Podziel się swoimi zdjęciami z wakacji z społecznością i zainspiruj innych, aby podzielili się swoją następną przygodą!
Istnieją kilka podstawowych zasad do przestrzegania
.