Rok budowy: | 2001 |
Ostatni remont: | 2018-2025 |
Budowniczy: | Chantiers de l’Atlantique (Saint-Nazaire, STX France) |
Koszt budowy: | USD 240 million |
Prędkość: | 21 kt |
Długość (LOA): | 216 m |
Szerokość (szerokość): | 28 m |
Tonaż brutto: | 48075 GT |
Pasażerowie (min - max): | 708 - 779 (min - max) | |
Załoga: | 445 | |
Współczynnik pasażerów do przestrzeni: | 60 | |
Pokłady: | 12 | |
Kabiny: | 354 | |
Pokłady z kabinami: | 5 | |
Ochrzczony przez: | Arleen Carlson | |
Właściciel: | (NCLH) Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | |
Operator: | (RSSC) Regent Seven Seas Cruises |
Z naszej listy można zobaczyć, w których portach planowo przypłynie statek wycieczkowy Seven Seas Mariner.
Data | Port | Przyjazd | Odjazd |
---|---|---|---|
24.06.2025 Tuesday, 24. Jun. 2025 | Miami | godz. 07:00 | godz. 19:00 |
27.06.2025 Friday, 27. Jun. 2025 | Oranjestad | godz. 10:00 | godz. 21:00 |
28.06.2025 Saturday, 28. Jun. 2025 | Willemstad | godz. 07:00 | godz. 22:00 |
29.06.2025 Sunday, 29. Jun. 2025 | Bonaire | godz. 07:00 | godz. 14:00 |
30.06.2025 Monday, 30. Jun. 2025 | Święty Jerzy | godz. 13:00 | godz. 21:00 |
01.07.2025 Tuesday, 01. Jul. 2025 | Castries | godz. 08:00 | godz. 17:00 |
10.07.2025 Thursday, 10. Jul. 2025 | Nowy Jork | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
11.07.2025 Friday, 11. Jul. 2025 | Nowy Jork | godz. 00:00 | godz. 18:00 |
13.07.2025 Sunday, 13. Jul. 2025 | Portland | godz. 07:00 | godz. 19:00 |
14.07.2025 Monday, 14. Jul. 2025 | Bar Harbor | godz. 07:00 | godz. 17:00 |
15.07.2025 Tuesday, 15. Jul. 2025 | Saint John | godz. 07:00 | godz. 14:00 |
16.07.2025 Wednesday, 16. Jul. 2025 | Halifax | godz. 10:00 | godz. 18:00 |
17.07.2025 Thursday, 17. Jul. 2025 | Sydney | godz. 10:00 | godz. 18:00 |
18.07.2025 Friday, 18. Jul. 2025 | Corner Brook | godz. 10:00 | godz. 19:00 |
21.07.2025 Monday, 21. Jul. 2025 | Nuuk | godz. 09:00 | godz. 18:00 |
22.07.2025 Tuesday, 22. Jul. 2025 | Paamiut | godz. 08:00 | godz. 18:00 |
23.07.2025 Wednesday, 23. Jul. 2025 | Narsaq | godz. 08:00 | godz. 18:00 |
26.07.2025 Saturday, 26. Jul. 2025 | Ísafjörður | godz. 09:00 | godz. 18:00 |
27.07.2025 Sunday, 27. Jul. 2025 | Reykjavik | godz. 08:00 | godz. 00:00 |
28.07.2025 Monday, 28. Jul. 2025 | Reykjavik | godz. 00:00 | godz. 21:00 |
30.07.2025 Wednesday, 30. Jul. 2025 | Djupivogur | godz. 07:00 | godz. 16:00 |
31.07.2025 Thursday, 31. Jul. 2025 | Klaksvík | godz. 10:00 | godz. 23:00 |
01.08.2025 Friday, 01. Aug. 2025 | Tórshavn | godz. 07:00 | godz. 17:00 |
02.08.2025 Saturday, 02. Aug. 2025 | Kirkwall | godz. 09:00 | godz. 19:00 |
03.08.2025 Sunday, 03. Aug. 2025 | Ullapool | godz. 08:00 | godz. 15:00 |
04.08.2025 Monday, 04. Aug. 2025 | Belfast | godz. 08:30 | godz. 21:00 |
05.08.2025 Tuesday, 05. Aug. 2025 | Douglas | godz. 10:00 | godz. 19:00 |
06.08.2025 Wednesday, 06. Aug. 2025 | Dublin | godz. 08:00 | godz. 21:00 |
07.08.2025 Thursday, 07. Aug. 2025 | Holyhead | godz. 08:00 | godz. 18:00 |
08.08.2025 Friday, 08. Aug. 2025 | Liverpool | godz. 08:00 | godz. 18:00 |
Zdjęcia autorstwa fanów rejsów dla fanów rejsów!
Podziel się swoimi najlepszymi zdjęciami ze społecznością i odkryj autentyczne obrazy od podróżników, którzy już tam byli.
- Dla [HAFEN_GENITIVE] nie ma jeszcze dostępnych zdjęć.
Podziel się swoimi zdjęciami z wakacji z społecznością i zainspiruj innych, aby podzielili się swoją następną przygodą!
Istnieją kilka podstawowych zasad do przestrzegania
.