Rok budowy: | 1999 |
Ostatni remont: | 2019 |
Klasa: | ice-strengthened expedition ship |
Budowniczy: | Admiralty Shipyard (St Petersburg, Russia /hull), T.Mariotti (Genoa, Italy /superstructure) |
Koszt budowy: | USD 200 million |
Prędkość: | 18 kt |
Długość (LOA): | 170 m |
Szerokość (szerokość): | 24 m |
Tonaż brutto: | 28803 GT |
Pasażerowie (min - max): | 490 - 557 (min - max) | |
Załoga: | 345 | |
Współczynnik pasażerów do przestrzeni: | 51 | |
Pokłady: | 12 | |
Kabiny: | 245 | |
Pokłady z kabinami: | 7 | |
Ochrzczony przez: | Marilyn Carlson Nelson | |
Właściciel: | (NCLH) Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | |
Operator: | (RSSC) Regent Seven Seas Cruises |
Z naszej listy można zobaczyć, w których portach planowo przypłynie statek wycieczkowy Seven Seas Navigator.
Data | Port | Przyjazd | Odjazd |
---|---|---|---|
27.06.2025 Friday, 27. Jun. 2025 | Kopenhaga | godz. 07:00 | godz. 00:00 |
28.06.2025 Saturday, 28. Jun. 2025 | Kopenhaga | godz. 00:00 | godz. 17:00 |
29.06.2025 Sunday, 29. Jun. 2025 | Warnemünde | godz. 06:00 | godz. 00:00 |
30.06.2025 Monday, 30. Jun. 2025 | Warnemünde | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
01.07.2025 Tuesday, 01. Jul. 2025 | Warnemünde | godz. 00:00 | godz. 18:00 |
03.07.2025 Thursday, 03. Jul. 2025 | Helsinki | godz. 09:00 | godz. 00:00 |
04.07.2025 Friday, 04. Jul. 2025 | Helsinki | godz. 00:00 | godz. 19:00 |
05.07.2025 Saturday, 05. Jul. 2025 | Sztokholm | godz. 11:00 | godz. 00:00 |
06.07.2025 Sunday, 06. Jul. 2025 | Sztokholm | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
07.07.2025 Monday, 07. Jul. 2025 | Sztokholm | godz. 00:00 | godz. 17:00 |
08.07.2025 Tuesday, 08. Jul. 2025 | Helsinki | godz. 12:00 | godz. 23:00 |
10.07.2025 Thursday, 10. Jul. 2025 | Kłajpeda | godz. 12:00 | godz. 21:00 |
11.07.2025 Friday, 11. Jul. 2025 | Gdynia | godz. 07:00 | godz. 17:00 |
12.07.2025 Saturday, 12. Jul. 2025 | Kopenhaga | godz. 12:00 | godz. 00:00 |
13.07.2025 Sunday, 13. Jul. 2025 | Kopenhaga | godz. 00:00 | godz. 17:00 |
14.07.2025 Monday, 14. Jul. 2025 | Warnemünde | godz. 07:00 | godz. 00:00 |
15.07.2025 Tuesday, 15. Jul. 2025 | Warnemünde | godz. 00:00 | godz. 21:00 |
17.07.2025 Thursday, 17. Jul. 2025 | Londyn | godz. 12:30 | godz. 21:30 |
18.07.2025 Friday, 18. Jul. 2025 | Amsterdam | godz. 12:00 | godz. 00:00 |
19.07.2025 Saturday, 19. Jul. 2025 | Amsterdam | godz. 00:00 | godz. 21:00 |
22.07.2025 Tuesday, 22. Jul. 2025 | Invergordon | godz. 12:00 | godz. 19:00 |
23.07.2025 Wednesday, 23. Jul. 2025 | Ullapool | godz. 09:00 | godz. 17:00 |
24.07.2025 Thursday, 24. Jul. 2025 | Belfast | godz. 10:30 | godz. 22:00 |
25.07.2025 Friday, 25. Jul. 2025 | Holyhead | godz. 07:00 | godz. 19:00 |
26.07.2025 Saturday, 26. Jul. 2025 | Dublin | godz. 07:00 | godz. 18:00 |
27.07.2025 Sunday, 27. Jul. 2025 | Cobh | godz. 07:00 | godz. 17:00 |
29.07.2025 Tuesday, 29. Jul. 2025 | Southampton | godz. 07:00 | godz. 18:00 |
30.07.2025 Wednesday, 30. Jul. 2025 | Fowey | godz. 07:00 | godz. 18:00 |
31.07.2025 Thursday, 31. Jul. 2025 | Cobh | godz. 09:30 | godz. 17:30 |
01.08.2025 Friday, 01. Aug. 2025 | Galway | godz. 09:00 | godz. 17:00 |
Zdjęcia autorstwa fanów rejsów dla fanów rejsów!
Podziel się swoimi najlepszymi zdjęciami ze społecznością i odkryj autentyczne obrazy od podróżników, którzy już tam byli.
- Dla [HAFEN_GENITIVE] nie ma jeszcze dostępnych zdjęć.
Podziel się swoimi zdjęciami z wakacji z społecznością i zainspiruj innych, aby podzielili się swoją następną przygodą!
Istnieją kilka podstawowych zasad do przestrzegania
.