Rok budowy: | 2003 |
Ostatni remont: | 2016-2026 |
Budowniczy: | T. Mariotti (Genoa, Italy) |
Koszt budowy: | USD 240 million |
Prędkość: | 20 kt |
Długość (LOA): | 206 m |
Szerokość (szerokość): | 29 m |
Tonaż brutto: | 42363 GT |
Pasażerowie (min - max): | 706 - 777 (min - max) | |
Załoga: | 447 | |
Współczynnik pasażerów do przestrzeni: | 63 | |
Pokłady: | 12 | |
Kabiny: | 353 | |
Pokłady z kabinami: | 6 | |
Ochrzczony przez: | Barbara Carlson Gage | |
Właściciel: | (NCLH) Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | |
Operator: | (RSSC) Regent Seven Seas Cruises |
Z naszej listy można zobaczyć, w których portach planowo przypłynie statek wycieczkowy Seven Seas Voyager.
Data | Port | Przyjazd | Odjazd |
---|---|---|---|
27.06.2025 Friday, 27. Jun. 2025 | Lissabon | godz. 00:00 | godz. 22:00 |
29.06.2025 Sunday, 29. Jun. 2025 | La Coruna | godz. 07:00 | godz. 17:30 |
30.06.2025 Monday, 30. Jun. 2025 | Santander | godz. 10:00 | godz. 19:00 |
01.07.2025 Tuesday, 01. Jul. 2025 | Biarritz | godz. 08:00 | godz. 17:00 |
02.07.2025 Wednesday, 02. Jul. 2025 | Bordeaux | godz. 06:00 | godz. 09:00 |
03.07.2025 Thursday, 03. Jul. 2025 | Bordeaux | godz. 13:45 | godz. 00:00 |
04.07.2025 Friday, 04. Jul. 2025 | Bordeaux | godz. 00:00 | godz. 13:45 |
05.07.2025 Saturday, 05. Jul. 2025 | Lorient | godz. 09:00 | godz. 18:00 |
07.07.2025 Monday, 07. Jul. 2025 | Southampton | godz. 07:00 | godz. 17:00 |
07.07.2025 Monday, 07. Jul. 2025 | Le Havre | godz. 08:00 | godz. 20:00 |
09.07.2025 Wednesday, 09. Jul. 2025 | Stavanger | godz. 11:30 | godz. 19:30 |
10.07.2025 Thursday, 10. Jul. 2025 | Vikøyri | godz. 10:30 | godz. 18:30 |
11.07.2025 Friday, 11. Jul. 2025 | Ålesund | godz. 09:30 | godz. 18:00 |
13.07.2025 Sunday, 13. Jul. 2025 | Svolvær | godz. 08:00 | godz. 13:00 |
14.07.2025 Monday, 14. Jul. 2025 | Tromsø | godz. 12:00 | godz. 20:00 |
15.07.2025 Tuesday, 15. Jul. 2025 | Hammerfest | godz. 08:00 | godz. 17:00 |
16.07.2025 Wednesday, 16. Jul. 2025 | Honningsvåg | godz. 08:00 | godz. 19:00 |
17.07.2025 Thursday, 17. Jul. 2025 | Alta | godz. 08:00 | godz. 17:00 |
18.07.2025 Friday, 18. Jul. 2025 | Harstad | godz. 09:00 | godz. 17:30 |
19.07.2025 Saturday, 19. Jul. 2025 | Bodø | godz. 10:00 | godz. 18:00 |
20.07.2025 Sunday, 20. Jul. 2025 | Brønnøysund | godz. 08:00 | godz. 17:00 |
21.07.2025 Monday, 21. Jul. 2025 | Trondheim | godz. 08:00 | godz. 17:00 |
22.07.2025 Tuesday, 22. Jul. 2025 | Molde | godz. 08:00 | godz. 17:00 |
23.07.2025 Wednesday, 23. Jul. 2025 | Nordfjordeid | godz. 08:00 | godz. 16:00 |
24.07.2025 Thursday, 24. Jul. 2025 | Eidfjord | godz. 10:00 | godz. 17:30 |
26.07.2025 Saturday, 26. Jul. 2025 | Amsterdam | godz. 07:00 | godz. 16:00 |
27.07.2025 Sunday, 27. Jul. 2025 | Londyn | godz. 07:00 | godz. 17:00 |
28.07.2025 Monday, 28. Jul. 2025 | Amsterdam | godz. 09:30 | godz. 16:00 |
29.07.2025 Tuesday, 29. Jul. 2025 | Newcastle upon Tyne | godz. 12:00 | godz. 20:30 |
30.07.2025 Wednesday, 30. Jul. 2025 | Edynburg | godz. 07:00 | godz. 16:00 |
Zdjęcia autorstwa fanów rejsów dla fanów rejsów!
Podziel się swoimi najlepszymi zdjęciami ze społecznością i odkryj autentyczne obrazy od podróżników, którzy już tam byli.
- Dla [HAFEN_GENITIVE] nie ma jeszcze dostępnych zdjęć.
Podziel się swoimi zdjęciami z wakacji z społecznością i zainspiruj innych, aby podzielili się swoją następną przygodą!
Istnieją kilka podstawowych zasad do przestrzegania
.