| Rok budowy: | 2000 |
| Klasa: | 3-masted motor sailing ship |
| Budowniczy: | Astilleros Gondan SA (Asturias, Spain) |
| Prędkość: | 13 kt |
| Długość (LOA): | 106 m |
| Szerokość (szerokość): | 16 m |
| Tonaż brutto: | 3849 GT |
| Pasażerowie (min - max): | 96 | |
| Załoga: | 65 | |
| Współczynnik pasażerów do przestrzeni: | 40 | |
| Pokłady: | 5 | |
| Kabiny: | 46 | |
| Pokłady z kabinami: | 3 | |
| Właściciel: | Sea Cloud Cruises GmbH | |
| Operator: | Sea Cloud Cruises |
Z naszej listy można zobaczyć, w których portach planowo przypłynie statek wycieczkowy Sea Cloud II.
| Data | Port | Przyjazd | Odjazd |
|---|---|---|---|
| 13.08.2026 Thursday, 13. Aug. 2026 | Otranto | godz. 08:00 | godz. 14:00 |
| 14.08.2026 Friday, 14. Aug. 2026 | Korcula | godz. 13:30 | godz. 23:00 |
| 15.08.2026 Saturday, 15. Aug. 2026 | Podziel się | godz. 13:30 | godz. 23:00 |
| 17.08.2026 Monday, 17. Aug. 2026 | Wenecja | godz. 00:00 | godz. 19:00 |
| 18.08.2026 Tuesday, 18. Aug. 2026 | Wenecja | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
| 19.08.2026 Wednesday, 19. Aug. 2026 | Hvar | godz. 18:30 | godz. 00:00 |
| 19.08.2026 Wednesday, 19. Aug. 2026 | Komiza | godz. 08:00 | godz. 13:30 |
| 20.08.2026 Thursday, 20. Aug. 2026 | Hvar | godz. 00:00 | godz. 23:00 |
| 21.08.2026 Friday, 21. Aug. 2026 | Korcula | godz. 08:00 | godz. 19:00 |
| 22.08.2026 Saturday, 22. Aug. 2026 | Trogir | godz. 08:00 | godz. 13:30 |
| 23.08.2026 Sunday, 23. Aug. 2026 | Sibenik | godz. 06:00 | godz. 13:30 |
| 24.08.2026 Monday, 24. Aug. 2026 | Rovinj | godz. 13:30 | godz. 22:00 |
| 25.08.2026 Tuesday, 25. Aug. 2026 | Wenecja | godz. 08:00 | godz. 00:00 |
| 01.09.2026 Tuesday, 01. Sep. 2026 | Dubrownik | godz. 00:00 | godz. 19:00 |
| 02.09.2026 Wednesday, 02. Sep. 2026 | Dubrownik | godz. 00:00 | godz. 13:30 |
| 03.09.2026 Thursday, 03. Sep. 2026 | Hvar | godz. 19:00 | godz. 00:00 |
| 03.09.2026 Thursday, 03. Sep. 2026 | Komiza | godz. 08:00 | godz. 13:00 |
| 04.09.2026 Friday, 04. Sep. 2026 | Hvar | godz. 00:00 | godz. 23:00 |
| 05.09.2026 Saturday, 05. Sep. 2026 | Korcula | godz. 08:00 | godz. 13:30 |
| 06.09.2026 Sunday, 06. Sep. 2026 | Trogir | godz. 08:00 | godz. 13:30 |
| 07.09.2026 Monday, 07. Sep. 2026 | Rovinj | godz. 13:30 | godz. 22:00 |
| 08.09.2026 Tuesday, 08. Sep. 2026 | Wenecja | godz. 08:00 | godz. 00:00 |
| 22.09.2026 Tuesday, 22. Sep. 2026 | Wenecja | godz. 00:00 | godz. 19:00 |
| 23.09.2026 Wednesday, 23. Sep. 2026 | Rovinj | godz. 08:00 | godz. 13:30 |
| 24.09.2026 Thursday, 24. Sep. 2026 | Zadar | godz. 08:00 | godz. 13:30 |
| 25.09.2026 Friday, 25. Sep. 2026 | Trogir | godz. 13:30 | godz. 22:00 |
| 26.09.2026 Saturday, 26. Sep. 2026 | Korcula | godz. 08:00 | godz. 19:00 |
| 27.09.2026 Sunday, 27. Sep. 2026 | Dubrownik | godz. 13:30 | godz. 23:00 |
| 28.09.2026 Monday, 28. Sep. 2026 | Dubrownik | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
| 29.09.2026 Tuesday, 29. Sep. 2026 | Otranto | godz. 07:00 | godz. 18:00 |
Zdjęcia autorstwa fanów rejsów dla fanów rejsów!
Podziel się swoimi najlepszymi zdjęciami ze społecznością i odkryj autentyczne obrazy od podróżników, którzy już tam byli.
- Dla [HAFEN_GENITIVE] nie ma jeszcze dostępnych zdjęć.
Podziel się swoimi zdjęciami z wakacji z społecznością i zainspiruj innych, aby podzielili się swoją następną przygodą!
Istnieją kilka podstawowych zasad do przestrzegania
.