| Rok budowy: | 1984 |
| Ostatni remont: | 2022-2024 |
| Klasa: | Mega Yacht |
| Budowniczy: | Wartsila Hietalahti Shipyard (Helsinki, Finland) |
| Koszt budowy: | USD 35 million |
| Prędkość: | 18 kt |
| Długość (LOA): | 108 m |
| Szerokość (szerokość): | 14 m |
| Tonaż brutto: | 4333 GT |
| Pasażerowie (min - max): | 94 - 112 (min - max) | |
| Załoga: | 100 | |
| Współczynnik pasażerów do przestrzeni: | 39 | |
| Pokłady: | 6 | |
| Kabiny: | 56 | |
| Pokłady z kabinami: | 3 | |
| Statki siostrzane: | SeaDream 2 | |
| Poprzednie nazwy: | Seabourn Goddess I, Sea Goddess I | |
| Właściciel: | SeaDream Yacht Club | |
| Operator: | SeaDream Cruise Line |
Z naszej listy można zobaczyć, w których portach planowo przypłynie statek wycieczkowy Sea Dream I.
| Data | Port | Przyjazd | Odjazd |
|---|---|---|---|
| 02.05.2026 Saturday, 02. May 2026 | Malaga | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
| 03.05.2026 Sunday, 03. May 2026 | Tangier | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
| 04.05.2026 Monday, 04. May 2026 | Gibraltar | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
| 05.05.2026 Tuesday, 05. May 2026 | Puerto Banús Beach | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
| 06.05.2026 Wednesday, 06. May 2026 | Almeria | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
| 07.05.2026 Thursday, 07. May 2026 | Alicante | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
| 08.05.2026 Friday, 08. May 2026 | Walencja | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
| 09.05.2026 Saturday, 09. May 2026 | Barcelona | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
| 10.05.2026 Sunday, 10. May 2026 | Róże | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
| 11.05.2026 Monday, 11. May 2026 | Sete | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
| 12.05.2026 Tuesday, 12. May 2026 | Sanary-sur-Mer | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
| 12.05.2026 Tuesday, 12. May 2026 | Saint-Cyr-sur-Mer | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
| 13.05.2026 Wednesday, 13. May 2026 | Sanary-sur-Mer | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
| 14.05.2026 Thursday, 14. May 2026 | Saint-Tropez | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
| 15.05.2026 Friday, 15. May 2026 | Cannes | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
| 16.05.2026 Saturday, 16. May 2026 | Nicea | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
| 17.05.2026 Sunday, 17. May 2026 | Portofino | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
| 18.05.2026 Monday, 18. May 2026 | Portovenere | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
| 19.05.2026 Tuesday, 19. May 2026 | Calvi | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
| 20.05.2026 Wednesday, 20. May 2026 | Sanary-sur-Mer | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
| 21.05.2026 Thursday, 21. May 2026 | Saint-Tropez | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
| 22.05.2026 Friday, 22. May 2026 | Frejus | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
| 23.05.2026 Saturday, 23. May 2026 | Nicea | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
| 24.05.2026 Sunday, 24. May 2026 | Portofino | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
| 25.05.2026 Monday, 25. May 2026 | Portoferraio | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
| 26.05.2026 Tuesday, 26. May 2026 | Saint-Florent | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
| 27.05.2026 Wednesday, 27. May 2026 | Calvi | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
| 28.05.2026 Thursday, 28. May 2026 | Saint-Tropez | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
| 29.05.2026 Friday, 29. May 2026 | Cannes | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
| 30.05.2026 Saturday, 30. May 2026 | Nicea | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
Zdjęcia autorstwa fanów rejsów dla fanów rejsów!
Podziel się swoimi najlepszymi zdjęciami ze społecznością i odkryj autentyczne obrazy od podróżników, którzy już tam byli.
- Dla [HAFEN_GENITIVE] nie ma jeszcze dostępnych zdjęć.
Podziel się swoimi zdjęciami z wakacji z społecznością i zainspiruj innych, aby podzielili się swoją następną przygodą!
Istnieją kilka podstawowych zasad do przestrzegania
.