| Rok budowy: | 1994 |
| Ostatni remont: | 2017 |
| Klasa: | ice-strengthened expedition ship |
| Budowniczy: | Societa' Esercizio Cantieri SpA Shipyard (Viareggio, Italy) |
| Koszt budowy: | USD 125 million |
| Prędkość: | 18 kt |
| Długość (LOA): | 155 m |
| Szerokość (szerokość): | 21 m |
| Tonaż brutto: | 16927 GT |
| Pasażerowie (min - max): | 252 - 302 (min - max) | |
| Załoga: | 217 | |
| Współczynnik pasażerów do przestrzeni: | 56 | |
| Pokłady: | 9 | |
| Kabiny: | 126 | |
| Pokłady z kabinami: | 4 | |
| Statki siostrzane: | Silver Wind | |
| Właściciel: | Royal Caribbean Cruises Ltd (RCCL) & Lefebvre Family (Rome, Italy) | |
| Operator: | Silversea Cruises (via Silversea Expeditions) |
Z naszej listy można zobaczyć, w których portach planowo przypłynie statek wycieczkowy Silver Cloud.
| Data | Port | Przyjazd | Odjazd |
|---|---|---|---|
| 26.11.2025 Wednesday, 26. Nov. 2025 | Puerto Williams | godz. 00:00 | godz. 21:00 |
| 27.11.2025 Thursday, 27. Nov. 2025 | Przejście Drake'a | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
| 28.11.2025 Friday, 28. Nov. 2025 | Przejście Drake'a | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
| 29.11.2025 Saturday, 29. Nov. 2025 | Antarktyka-Sund | godz. 05:30 | godz. 00:00 |
| 30.11.2025 Sunday, 30. Nov. 2025 | Antarktyka-Sund | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
| 01.12.2025 Monday, 01. Dec. 2025 | Antarktyka-Sund | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
| 02.12.2025 Tuesday, 02. Dec. 2025 | Antarktyka-Sund | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
| 03.12.2025 Wednesday, 03. Dec. 2025 | Szetlandy Południowe | godz. 00:00 | godz. 18:00 |
| 04.12.2025 Thursday, 04. Dec. 2025 | Przejście Drake'a | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
| 05.12.2025 Friday, 05. Dec. 2025 | Puerto Williams | godz. 22:00 | godz. 00:00 |
| 06.12.2025 Saturday, 06. Dec. 2025 | Puerto Williams | godz. 00:00 | godz. 21:00 |
| 17.12.2025 Wednesday, 17. Dec. 2025 | Antarktyka-Sund | godz. 09:30 | godz. 14:00 |
| 18.12.2025 Thursday, 18. Dec. 2025 | Antarktyka-Sund | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
| 19.12.2025 Friday, 19. Dec. 2025 | Antarktyka-Sund | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
| 20.12.2025 Saturday, 20. Dec. 2025 | Antarktyka-Sund | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
| 21.12.2025 Sunday, 21. Dec. 2025 | Wyspa Króla Jerzego | godz. 00:00 | godz. 18:00 |
| 22.12.2025 Monday, 22. Dec. 2025 | Antarktyka-Sund | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
| 23.12.2025 Tuesday, 23. Dec. 2025 | Antarktyka-Sund | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
| 24.12.2025 Wednesday, 24. Dec. 2025 | Antarktyka-Sund | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
| 25.12.2025 Thursday, 25. Dec. 2025 | Antarktyka-Sund | godz. 00:00 | godz. 18:00 |
| 26.12.2025 Friday, 26. Dec. 2025 | Przejście Drake'a | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
| 27.12.2025 Saturday, 27. Dec. 2025 | Przejście Drake'a | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
| 04.01.2026 Sunday, 04. Jan. 2026 | Puerto Williams | godz. 22:00 | godz. 00:00 |
| 05.01.2026 Monday, 05. Jan. 2026 | Puerto Williams | godz. 06:00 | godz. 00:00 |
| 08.01.2026 Thursday, 08. Jan. 2026 | Wyspa Króla Jerzego | godz. 00:00 | godz. 18:00 |
| 09.01.2026 Friday, 09. Jan. 2026 | Antarktyka-Sund | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
| 10.01.2026 Saturday, 10. Jan. 2026 | Antarktyka-Sund | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
| 11.01.2026 Sunday, 11. Jan. 2026 | Antarktyka-Sund | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
| 12.01.2026 Monday, 12. Jan. 2026 | Antarktyka-Sund | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
| 13.01.2026 Tuesday, 13. Jan. 2026 | Szetlandy Południowe | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
Zdjęcia autorstwa fanów rejsów dla fanów rejsów!
Podziel się swoimi najlepszymi zdjęciami ze społecznością i odkryj autentyczne obrazy od podróżników, którzy już tam byli.
- Dla [HAFEN_GENITIVE] nie ma jeszcze dostępnych zdjęć.
Podziel się swoimi zdjęciami z wakacji z społecznością i zainspiruj innych, aby podzielili się swoją następną przygodą!
Istnieją kilka podstawowych zasad do przestrzegania
.
