Rok budowy: | 2000 |
Ostatni remont: | 2019 |
Klasa: | Mega Yacht |
Budowniczy: | T. Mariotti (Genoa, Italy) |
Koszt budowy: | USD 150 million |
Prędkość: | 21 kt |
Długość (LOA): | 186 m |
Szerokość (szerokość): | 24 m |
Tonaż brutto: | 28258 GT |
Pasażerowie (min - max): | 388 - 466 (min - max) | |
Załoga: | 302 | |
Współczynnik pasażerów do przestrzeni: | 61 | |
Pokłady: | 10 | |
Kabiny: | 194 | |
Pokłady z kabinami: | 6 | |
Statki siostrzane: | Silver Whisper | |
Ochrzczony przez: | Janet Burke | |
Właściciel: | Royal Caribbean Cruises Ltd (RCCL) & Lefebvre Family (Rome, Italy) | |
Operator: | Silversea Cruises |
Z naszej listy można zobaczyć, w których portach planowo przypłynie statek wycieczkowy Silver Shadow.
Data | Port | Przyjazd | Odjazd |
---|---|---|---|
24.06.2025 Tuesday, 24. Jun. 2025 | Belfast | godz. 00:00 | godz. 21:00 |
25.06.2025 Wednesday, 25. Jun. 2025 | Wyspa Man | godz. 08:00 | godz. 19:00 |
26.06.2025 Thursday, 26. Jun. 2025 | Dublin | godz. 05:00 | godz. 21:00 |
27.06.2025 Friday, 27. Jun. 2025 | Liverpool | godz. 08:00 | godz. 19:00 |
28.06.2025 Saturday, 28. Jun. 2025 | Fishguard | godz. 08:00 | godz. 19:00 |
29.06.2025 Sunday, 29. Jun. 2025 | Cardiff | godz. 10:00 | godz. 23:00 |
02.07.2025 Wednesday, 02. Jul. 2025 | Falmouth | godz. 08:00 | godz. 19:00 |
03.07.2025 Thursday, 03. Jul. 2025 | Wyspa Portland | godz. 08:00 | godz. 18:00 |
04.07.2025 Friday, 04. Jul. 2025 | Rouen | godz. 11:00 | godz. 00:00 |
05.07.2025 Saturday, 05. Jul. 2025 | Rouen | godz. 00:00 | godz. 11:30 |
06.07.2025 Sunday, 06. Jul. 2025 | Zeebrugge | godz. 09:00 | godz. 19:00 |
07.07.2025 Monday, 07. Jul. 2025 | Rotterdam | godz. 08:00 | godz. 19:00 |
09.07.2025 Wednesday, 09. Jul. 2025 | Gothenburg | godz. 08:00 | godz. 19:00 |
10.07.2025 Thursday, 10. Jul. 2025 | Kopenhaga | godz. 00:00 | godz. 19:00 |
12.07.2025 Saturday, 12. Jul. 2025 | Sztokholm | godz. 07:30 | godz. 18:00 |
14.07.2025 Monday, 14. Jul. 2025 | Helsinki | godz. 08:00 | godz. 23:00 |
15.07.2025 Tuesday, 15. Jul. 2025 | Tallinn | godz. 08:00 | godz. 00:00 |
16.07.2025 Wednesday, 16. Jul. 2025 | Tallinn | godz. 00:00 | godz. 13:00 |
17.07.2025 Thursday, 17. Jul. 2025 | Visby | godz. 08:00 | godz. 16:00 |
18.07.2025 Friday, 18. Jul. 2025 | Ryga | godz. 09:30 | godz. 19:00 |
20.07.2025 Sunday, 20. Jul. 2025 | Warnemünde | godz. 08:00 | godz. 23:00 |
21.07.2025 Monday, 21. Jul. 2025 | Kiel | godz. 11:30 | godz. 00:30 |
22.07.2025 Tuesday, 22. Jul. 2025 | Hamburg | godz. 00:00 | godz. 19:00 |
24.07.2025 Thursday, 24. Jul. 2025 | Oslo | godz. 08:00 | godz. 00:00 |
25.07.2025 Friday, 25. Jul. 2025 | Oslo | godz. 00:00 | godz. 18:00 |
26.07.2025 Saturday, 26. Jul. 2025 | Kristiansand | godz. 08:00 | godz. 18:00 |
27.07.2025 Sunday, 27. Jul. 2025 | Stavanger | godz. 08:00 | godz. 18:00 |
28.07.2025 Monday, 28. Jul. 2025 | Bergen | godz. 08:00 | godz. 20:00 |
29.07.2025 Tuesday, 29. Jul. 2025 | Flåm | godz. 07:30 | godz. 17:00 |
30.07.2025 Wednesday, 30. Jul. 2025 | Olden | godz. 09:00 | godz. 18:00 |
Zdjęcia autorstwa fanów rejsów dla fanów rejsów!
Podziel się swoimi najlepszymi zdjęciami ze społecznością i odkryj autentyczne obrazy od podróżników, którzy już tam byli.
- Dla [HAFEN_GENITIVE] nie ma jeszcze dostępnych zdjęć.
Podziel się swoimi zdjęciami z wakacji z społecznością i zainspiruj innych, aby podzielili się swoją następną przygodą!
Istnieją kilka podstawowych zasad do przestrzegania
.