Rok budowy: | 2000 |
Ostatni remont: | 2017 |
Klasa: | 5-Masted Schooner (sailing ship) |
Budowniczy: | Stocznia Gdynia SA (Gdansk, Poland) |
Koszt budowy: | USD 70 million |
Prędkość: | 14 kt |
Długość (LOA): | 133 m |
Szerokość (szerokość): | 16 m |
Tonaż brutto: | 4425 GT |
Pasażerowie (min - max): | 227 | |
Załoga: | 106 | |
Współczynnik pasażerów do przestrzeni: | 22 | |
Pokłady: | 4 | |
Kabiny: | 112 | |
Pokłady z kabinami: | 3 | |
Poprzednie nazwy: | Gwarek | |
Właściciel: | Star Clippers Ltd | |
Operator: | Star Clippers Cruises |
Z naszej listy można zobaczyć, w których portach planowo przypłynie statek wycieczkowy Royal Clipper.
Data | Port | Przyjazd | Odjazd |
---|---|---|---|
12.07.2025 Saturday, 12. Jul. 2025 | Wenecja | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
13.07.2025 Sunday, 13. Jul. 2025 | Zadar | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
14.07.2025 Monday, 14. Jul. 2025 | Hvar | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
15.07.2025 Tuesday, 15. Jul. 2025 | Dubrownik | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
16.07.2025 Wednesday, 16. Jul. 2025 | Kotor | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
17.07.2025 Thursday, 17. Jul. 2025 | Vis | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
18.07.2025 Friday, 18. Jul. 2025 | Rovinj | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
19.07.2025 Saturday, 19. Jul. 2025 | Wenecja | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
20.07.2025 Sunday, 20. Jul. 2025 | Mali Losinj | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
21.07.2025 Monday, 21. Jul. 2025 | Hvar | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
22.07.2025 Tuesday, 22. Jul. 2025 | Kotor | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
23.07.2025 Wednesday, 23. Jul. 2025 | Dubrownik | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
24.07.2025 Thursday, 24. Jul. 2025 | Vis | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
25.07.2025 Friday, 25. Jul. 2025 | Rovinj | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
26.07.2025 Saturday, 26. Jul. 2025 | Wenecja | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
27.07.2025 Sunday, 27. Jul. 2025 | Zadar | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
28.07.2025 Monday, 28. Jul. 2025 | Hvar | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
29.07.2025 Tuesday, 29. Jul. 2025 | Dubrownik | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
30.07.2025 Wednesday, 30. Jul. 2025 | Kotor | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
31.07.2025 Thursday, 31. Jul. 2025 | Vis | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
01.08.2025 Friday, 01. Aug. 2025 | Rovinj | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
02.08.2025 Saturday, 02. Aug. 2025 | Wenecja | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
03.08.2025 Sunday, 03. Aug. 2025 | Mali Losinj | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
04.08.2025 Monday, 04. Aug. 2025 | Hvar | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
05.08.2025 Tuesday, 05. Aug. 2025 | Dubrownik | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
06.08.2025 Wednesday, 06. Aug. 2025 | Kotor | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
07.08.2025 Thursday, 07. Aug. 2025 | Vis | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
08.08.2025 Friday, 08. Aug. 2025 | Rovinj | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
09.08.2025 Saturday, 09. Aug. 2025 | Wenecja | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
10.08.2025 Sunday, 10. Aug. 2025 | Zadar | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
Zdjęcia autorstwa fanów rejsów dla fanów rejsów!
Podziel się swoimi najlepszymi zdjęciami ze społecznością i odkryj autentyczne obrazy od podróżników, którzy już tam byli.
- Dla [HAFEN_GENITIVE] nie ma jeszcze dostępnych zdjęć.
Podziel się swoimi zdjęciami z wakacji z społecznością i zainspiruj innych, aby podzielili się swoją następną przygodą!
Istnieją kilka podstawowych zasad do przestrzegania
.