| Rok budowy: | 2024 |
| Budowniczy: | Meyer Werft (Turku, Finland) |
| Koszt budowy: | EUR 500 million (USD 614 million) |
| Silniki (moc): | Wartsila (48 MW / 64369 hp) |
| Silniki (napęd): | 28 MW / 37549 hp |
| Prędkość: | 21 kt |
| Długość (LOA): | 316 m |
| Szerokość (szerokość): | 36 m |
| Tonaż brutto: | 111500 GT |
| Pasażerowie (min - max): | 2534 - 2894 (min - max) | |
| Załoga: | 1000 | |
| Pokłady: | 16 | |
| Kabiny: | 1447 | |
| Pokłady z kabinami: | 10 | |
| Statki siostrzane: | Mein Schiff 1, Mein Schiff 2 | |
| Poprzednie nazwy: | Meyer Werft TUI hull 1404 | |
| Ochrzczony przez: | Fenia Kalachani | |
| Właściciel: | TUI Cruises GmbH (TUI Group + Royal Caribbean Group) | |
| Operator: | TUI Cruises GmbH |
Z naszej listy można zobaczyć, w których portach planowo przypłynie statek wycieczkowy Mein Schiff 7.
| Data | Port | Przyjazd | Odjazd |
|---|---|---|---|
| 10.12.2025 Wednesday, 10. Dec. 2025 | Agadir | godz. 08:00 | godz. 22:00 |
| 11.12.2025 Thursday, 11. Dec. 2025 | Arrecife | godz. 19:00 | godz. 00:00 |
| 12.12.2025 Friday, 12. Dec. 2025 | Arrecife | godz. 00:00 | godz. 18:00 |
| 13.12.2025 Saturday, 13. Dec. 2025 | Santa Cruz de Tenerife | godz. 08:00 | godz. 23:00 |
| 14.12.2025 Sunday, 14. Dec. 2025 | San Sebastián de La Gomera | godz. 08:00 | godz. 18:00 |
| 15.12.2025 Monday, 15. Dec. 2025 | Gran Canaria | godz. 00:00 | godz. 22:30 |
| 17.12.2025 Wednesday, 17. Dec. 2025 | Funchal - Madera | godz. 07:00 | godz. 00:00 |
| 18.12.2025 Thursday, 18. Dec. 2025 | Funchal - Madera | godz. 00:00 | godz. 14:00 |
| 19.12.2025 Friday, 19. Dec. 2025 | Fuerteventura | godz. 08:00 | godz. 18:30 |
| 20.12.2025 Saturday, 20. Dec. 2025 | Santa Cruz de La Palma | godz. 09:30 | godz. 20:00 |
| 21.12.2025 Sunday, 21. Dec. 2025 | Santa Cruz de Tenerife | godz. 08:00 | godz. 19:00 |
| 22.12.2025 Monday, 22. Dec. 2025 | Gran Canaria | godz. 04:30 | godz. 00:00 |
| 23.12.2025 Tuesday, 23. Dec. 2025 | Arrecife | godz. 08:00 | godz. 19:00 |
| 25.12.2025 Thursday, 25. Dec. 2025 | Agadir | godz. 08:00 | godz. 22:00 |
| 27.12.2025 Saturday, 27. Dec. 2025 | Santa Cruz de Tenerife | godz. 08:00 | godz. 23:00 |
| 28.12.2025 Sunday, 28. Dec. 2025 | San Sebastián de La Gomera | godz. 08:00 | godz. 18:00 |
| 29.12.2025 Monday, 29. Dec. 2025 | Gran Canaria | godz. 04:30 | godz. 00:00 |
| 30.12.2025 Tuesday, 30. Dec. 2025 | Santa Cruz de La Palma | godz. 09:00 | godz. 19:00 |
| 31.12.2025 Wednesday, 31. Dec. 2025 | Funchal - Madera | godz. 23:00 | godz. 00:00 |
| 01.01.2026 Thursday, 01. Jan. 2026 | Funchal - Madera | godz. 00:00 | godz. 01:00 |
| 02.01.2026 Friday, 02. Jan. 2026 | Funchal - Madera | godz. 00:00 | godz. 14:00 |
| 03.01.2026 Saturday, 03. Jan. 2026 | Santa Cruz de Tenerife | godz. 08:00 | godz. 19:00 |
| 04.01.2026 Sunday, 04. Jan. 2026 | Fuerteventura | godz. 08:00 | godz. 19:00 |
| 05.01.2026 Monday, 05. Jan. 2026 | Gran Canaria | godz. 04:30 | godz. 00:00 |
| 07.01.2026 Wednesday, 07. Jan. 2026 | Agadir | godz. 08:00 | godz. 22:00 |
| 08.01.2026 Thursday, 08. Jan. 2026 | Arrecife | godz. 19:00 | godz. 00:00 |
| 09.01.2026 Friday, 09. Jan. 2026 | Arrecife | godz. 00:00 | godz. 18:00 |
| 10.01.2026 Saturday, 10. Jan. 2026 | Santa Cruz de Tenerife | godz. 08:00 | godz. 23:00 |
| 11.01.2026 Sunday, 11. Jan. 2026 | San Sebastián de La Gomera | godz. 08:00 | godz. 18:00 |
| 12.01.2026 Monday, 12. Jan. 2026 | Gran Canaria | godz. 04:30 | godz. 00:00 |
Zdjęcia autorstwa fanów rejsów dla fanów rejsów!
Podziel się swoimi najlepszymi zdjęciami ze społecznością i odkryj autentyczne obrazy od podróżników, którzy już tam byli.
- Dla [HAFEN_GENITIVE] nie ma jeszcze dostępnych zdjęć.
Podziel się swoimi zdjęciami z wakacji z społecznością i zainspiruj innych, aby podzielili się swoją następną przygodą!
Istnieją kilka podstawowych zasad do przestrzegania
.
